
Alien.Fi
Spot取引高(24h)
¥9,604.48
0 BTC
Total Liquidity
¥3,123,991.38
0 BTC
Alien.Fiでお勤めの方へ
Alien.Fiについて
AlienFi is a decentralized exchange (DEX) built on the Arbitrum Chain that provides fast, secure, and low-cost tokens trading with total transparency and full control over your funds.
もっと読む
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALIEN/WETH | 0.00% | 0.42% | 8 | ¥4,850.15 | ¥20,740,781.73 | ||
| 2 | ![]() | ALIEN/USDC | 0.00% | 0.67% | 6 | ¥4,597.11 | ¥20,740,781.73 | ||
| 3 | ![]() | ALIEN/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥157.22 | ¥20,740,781.73 | ||
| 4 | ![]() | ALIEN/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥88.85 | ¥20,740,781.73 | ||
| 5 | ![]() | WETH/ROALBA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 6 | A | ARSH/ALIEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 7 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥124,247,589,749 | ||
| 8 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 9 | ![]() | ARBPAD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥232,015.90 | ||
| 10 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 11 | R | ROALBA/KaspaINU | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥85,942,795.25 | ||
| 12 | ![]() | ARBPAD/ALIEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥232,015.90 | |
| 13 | ![]() | GMX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥13,917,461,119.3 | |
| 14 | D | DOGEPAD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 15 | T | TestToken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 16 | ![]() | UNI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥1,017,132,459.52 |
| 17 | ![]() | WETH/ANAUT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 18 | ![]() | WETH/AlienKing | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 19 | ![]() | MAGIC/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ¥4,770,991,943.67 | |
| 20 | O | ONC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 21 | ![]() | ALIEN/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥20,740,781.73 |
| 22 | A | ALIEN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 23 | ![]() | ROUL/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥597,535.06 |
| 24 | ![]() | WETH/GMX | - | - | 0 | -- | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 25 | T | TEST3/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | U | UFO/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 27 | ![]() | BV3A/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 28 | ![]() | WETH/KUJIXAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 29 | ![]() | WBTC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥124,247,589,749 |
| 30 | A | AAA/BBB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | O | ORDER/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | M | MNTI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | ![]() | USDC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥9,841,404,688.58 |
| 34 | B | BabyAlienFI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | ![]() | WETH/TestToken | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 36 | ![]() | WETH/DAI | - | - | 0 | -- | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 37 | ![]() | WBTC/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥124,247,589,749 |
| 38 | ![]() | WETH/POLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 39 | ![]() | WETH/KERMIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 40 | ![]() | BV3A/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | ![]() | WETH/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 42 | P | PBC/WETH | - | - | 0 | -- | ¥22,948,420.74 | ||
| 43 | K | KSTAR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | ![]() | WETH/USD₮0 | - | - | 0 | -- | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 45 | ![]() | WETH/PepeAi | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 46 | A | ALIEN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | ![]() | WETH/FIT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 48 | A | ALIEN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | A | AREA51/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | ![]() | WETH/TEST1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 51 | ![]() | WETH/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 52 | ![]() | WETH/TEST | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 53 | ![]() | WETH/GUARD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 54 | ![]() | WETH/TDE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 55 | ![]() | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥9,841,404,688.58 |
| 56 | ![]() | ALIEN/PLAB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥20,740,781.73 |
| 57 | O | ONC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | ![]() | SHARKY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥556,855.24 |
| 59 | A | ALIENCAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | R | ROALBA/ARBONK | - | - | 0 | -- | -- | ¥85,942,795.25 | |
| 61 | A | ALIENCAT/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | ![]() | WETH/ONC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 63 | A | ALIEN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | ![]() | WETH/ROUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 65 | ![]() | BV3A/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | ![]() | BV3A/ALIEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | ![]() | ARB/USD₮0 | - | - | 0 | -- | -- | ¥345,396,720,090 | |
| 68 | A | AREA51/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | P | PLAB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | ![]() | WETH/UNI | - | - | 0 | -- | ¥88,578,229,607.3 | ||
| 71 | A | ARSH/WETH | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 72 | ![]() | WETH/SNAP AI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥88,578,229,607.3 |
| 73 | L | LB1/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Alien.Fi











