Ultimi 7 giorni
1
€68,628.06 1.41% 3.85% 8.99%€1,379,792,111,947 €20,265,731,223 2
€0.06853 0.25% 0.25% 12.92%€776,863,339 €2,739,255 3
€2,009.00 0.60% 2.81% 15.86%€245,466,136,346 €10,352,109,180 4
€81.92 2.66% 8.60% 23.13%€48,349,322,034 €2,464,536,016 5
€3,522.84 1.05% 2.01% 4.37%€1,575,791,353 €100,970,919 6
€0.2494 1.81% 448.16% 454.97%€79,535,934 €14,379,597 7
€1,030.18 5.45% 5.76% 12.44%€17,457,965,614 €829,421,569 8
€3,507.90 1.16% 2.19% 4.65%€2,628,906,637 €224,703,162 9
3.75% 9.56% 9.94%€1,744,100,638 €362,200,856 10
€0.02353 1.72% 9.16% 1.29%€17,006,912 €2,894,065 11
€3.49 8.50% 12.41% 17.44%€4,576,272,530 €670,475,094 12
€622.17 1.93% 6.20% 11.35%€81,822,097,474 €1,191,083,739 13
€0.8351 1.51% 7.08% 21.15%€1,428,207,223 €68,771,374 14
€74.63 4.32% 6.59% 6.00%€18,916,806,812 €1,156,286,583 15
€0.01159 45.19% 69.15% 21.32%€12,122,829 €35,654,250 16
€198.54 4.51% 11.31% 24.59%€2,320,102,979 €90,430,380 17
€0.04625 13.20% 59.63% 62.05%€18,596,633 €6,062,517 18
€0.02288 20.77% 76.59% 19.43%€112,039,301 €31,897,940 19
2.99% 6.49% 20.68%€2,392,455,871 €36,093,310 20
€0.004923 39.24% 81.85% 83.18%€112,227,973 €46,207,136 21
€0.1034 30.29% 29.21% 230.97%€45,477,225 €22,428,594 22
€0.1679 2.08% 8.26% 23.08%€6,183,759,503 €193,546,222 23
€0.2832 1.15% 4.03% 5.10%€26,910,752,245 €505,174,565 24
€0.03688 1.41% 0.28% 27.53%€51,961,332 €97,362,640 25
€0.05397 12.08% 12.33% 23.31%€53,969,719 €16,548,117 26
€0.3441 4.10% 6.77% 21.57%€1,675,530,945 €82,930,844 27
€0.001461 3.65% 5.35% 34.52%€74,575,805 €25,600,518 28
€2.19 2.10% 5.67% 25.62%€1,224,257,758 €29,800,547 29
€0.1391 4.33% 7.33% 22.14%€958,773,018 €96,874,112 30
€41.07 3.88% 13.51% 21.76%€529,304,617 €49,229,480
Capitalizzazione di mercato: