Crypto-monnaies
Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Tableaux de bord
Marchés
Indicateurs
Flux des ETF
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Produits
Produits
Calendriers
Monnaies
Monnaies
DexScan
DexScan
5 coins in total
# | Nom | Prix | 1 h % | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24 h) | Offre en circulation | Prix % (7 j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8,54 € | 0.01% | 0.00% | 0.25% | 7,85B € | 920.13M LEO | ||||
201 | 0,01254 € | 0.28% | 8.88% | 1.23% | 8,71B € | 694.52B RAIN | ||||
7940 | 0,8748 € | 0.01% | 0.20% | 0.36% | 8,68B € | 9.92B USDS | ||||
7942 | 57 437,49 € | 0.15% | 0.92% | 1.97% | 6,69B € | 116.49K WBTC | ||||
7943 | 1 848,57 € | 0.42% | 0.75% | 0.40% | 6,22B € | 3.36M WBETH |




