Crypto-monnaies
Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Marchés
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Produits
Produits
Monnaies
Monnaies
DexScan
DexScan
14 coins in total
# | Nom | Prix | 1 h % | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24 h) | Offre en circulation | Prix % (7 j) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6,90 € | 0.29% | 0.39% | 0.12% | 5,02B € | 727.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,88 € | 0.33% | 0.81% | 2.29% | 2,44B € | 1.29B NEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1,98 € | 0.95% | 1.27% | 9.31% | 1,1B € | 554.14M ICP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0,4666 € | 1.09% | 11.41% | 48.03% | 446,46M € | 956.77M AERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0,1631 € | 1.27% | 3.89% | 7.92% | 368,58M € | 2.25B FET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 0,04669 € | 0.56% | 1.32% | 0.82% | 337M € | 7.21B SEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 0,05098 € | 0.04% | 1.46% | 2.70% | 64,28M € | 1.26B AIOZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 0,1645 € | 0.22% | 3.14% | 4.32% | 57,5M € | 349.53M IO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 0,009185 € | 0.23% | 10.56% | 7.33% | 55,39M € | 6.03B W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 0,04010 € | 0.37% | 0.77% | 3.80% | 47,71M € | 1.18B AXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IoTeXIOTX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClearpoolCPOOL | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DriftDRIFT | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swarm MarketsSMT | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









