Crypto-monnaies
Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Marchés
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Produits
Produits
Monnaies
Monnaies
DexScan
DexScan
5 coins in total
# | Nom | Prix | 1 h % | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24 h) | Offre en circulation | Prix % (7 j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0,8292 € | 0.46% | 0.70% | 5.71% | 1,4B € | 1.68B DOT | ||||
200 | 0,001122 € | 0.67% | 0.58% | 9.60% | 70,23M € | 62.55B RSR | ||||
333 | 0,002734 € | 0.20% | 0.39% | 3.93% | 54,83M € | 20.05B ZIL | ||||
704 | 0,001222 € | 0.44% | 1.25% | 8.08% | 18,29M € | 14.96B ONE | ||||
1593 | 0,00004573 € | 0.06% | 4.44% | 8.54% | 1,68M € | 36.88B REEF |




