Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Marchés
Indicators
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées

Uniswap v3 (ZKsync)
Volume d'échange (24h) de Spot
91 184,09 €
1 BTC
Travaillez-vous chez Uniswap v3 (ZKsync) ?
Marchés
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,957.23 | 0.69% | 6.56% | 243 | €29,796.84 | €10,289,739.96 | |
| 2 | ![]() | WETH/ZK | $2,940.24 | 0.18% | 6.55% | 233 | €26,206.83 | €10,289,739.96 | |
| 3 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 7.02% | 102 | €19,024.80 | €10,289,739.96 | ||
| 4 | ![]() | USDC.e/ZK | $0.9984 | 0.02% | 0.10% | 91 | €2,675.98 | €23,789,572.90 | |
| 5 | ![]() | WETH/WBTC | $2,930.26 | 0.00% | 7.06% | 84 | €11,073.50 | €10,289,739.96 | |
| 6 | ![]() | USDC.e/SLR | $0.9974 | 0.00% | 0.22% | 37 | €1,308.83 | -- | €23,789,572.90 |
| 7 | ![]() | WETH/SLR | $2,941.12 | 0.00% | 6.77% | 35 | €1,284.83 | €10,289,739.96 | |
| 8 | ![]() | USDC.e/WETH | $0.9973 | 0.00% | 0.20% | 30 | €549.29 | €23,789,572.90 | |
| 9 | ![]() | ZK/USDC | $0.02925 | 0.00% | 5.90% | 16 | €79.27 | €349,872,358.58 | |
| 10 | ![]() | USDC.e/USDC | 0.00% | 0.03% | 12 | €215.62 | €23,789,572.90 | ||
| 11 | ![]() | WETH/USDC | $2,926.45 | 0.00% | 6.52% | 11 | €51.54 | €10,289,739.96 | |
| 12 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 5.70% | 9 | €21.62 | €10,289,739.96 | ||
| 13 | ![]() | WETH/XVS | 0.00% | 0.00% | 7 | €56.19 | €10,289,739.96 | ||
| 14 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.87% | 6 | €6.47 | €23,789,572.90 | ||
| 15 | ![]() | USDC.e/ZK | $1.01 | 0.00% | 1.99% | 6 | €14.19 | €23,789,572.90 | |
| 16 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.72% | 6 | €19.50 | €23,789,572.90 | ||
| 17 | ![]() | WETH/WBTC | $2,930.26 | 0.00% | 0.70% | 5 | €67.03 | €10,289,739.96 | |
| 18 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 1.73% | 4 | €6.33 | €10,289,739.96 | ||
| 19 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 5.56% | 3 | €1.67 | €10,289,739.96 | ||
| 20 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 3.26% | 3 | €4.35 | €10,289,739.96 | ||
| 21 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 2.92% | 3 | €2.61 | €10,289,739.96 | ||
| 22 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 3.26% | 3 | €5.90 | €10,289,739.96 | ||
| 23 | A | aiws/WETH | 0.00% | 24.40% | 2 | €2.95 | €35,591.35 | ||
| 24 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.75% | 2 | €2.52 | €23,789,572.90 | ||
| 25 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.86% | 2 | €12.21 | €10,289,739.96 | ||
| 26 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 2.51% | 2 | €2.33 | €10,289,739.96 | ||
| 27 | ![]() | USDC.e/LUSD | 0.00% | 0.34% | 2 | €2.78 | -- | €23,789,572.90 | |
| 28 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.5204 | €10,289,739.96 | ||
| 29 | ![]() | ZK/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.48 | €349,872,358.58 | ||
| 30 | ![]() | USDC.e/HOLD | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.6918 | -- | €23,789,572.90 | |
| 31 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 32 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,938,564.19 | ||
| 33 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 34 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 35 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €180,655.36 | ||
| 36 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 37 | S | SPACE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €145,204.03 | ||
| 38 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,115.07 | ||
| 39 | ![]() | HOLD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €5,217,074.36 | ||
| 40 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 41 | ![]() | WETH/KAT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 42 | ![]() | WETH/WEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €10,289,739.96 | |
| 43 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €63,056.47 | |
| 44 | ![]() | ZK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €349,872,358.58 | ||
| 45 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €180,655.36 | ||
| 46 | ![]() | WETH/ZK人生 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 47 | S | SLR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €88,545.96 | ||
| 48 | ![]() | ZK/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €349,872,358.58 | ||
| 49 | ![]() | WETH/HT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 50 | ![]() | WETH/ZWIF | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 51 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 52 | ![]() | KOI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €471,804.09 | ||
| 53 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 54 | ![]() | WETH/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 55 | ![]() | WETH/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €10,289,739.96 | |
| 56 | ![]() | WETH/M-BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 57 | ![]() | WETH/LIBERTAS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 58 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 59 | ![]() | WETH/OEC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0146761 | €10,289,739.96 | |
| 60 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,115.07 | ||
| 61 | ![]() | NODL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €581,908.30 | ||
| 62 | I | IUSDT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €16,984,129,493.1 | ||
| 63 | ![]() | WETH/zkszn | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 64 | A | AHWC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €372,738.78 | |
| 65 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0147382 | €10,289,739.96 | |
| 66 | ![]() | USDC.e/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,789,572.90 | ||
| 67 | ![]() | MUTE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €561,028.51 | ||
| 68 | ![]() | LONG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €459,029.87 | ||
| 69 | W | WGC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,487.91 | ||
| 70 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 71 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €180,655.36 | ||
| 72 | A | AHWC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €372,738.78 | |
| 73 | ![]() | AAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €114,343.68 | ||
| 74 | ![]() | HOLD/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,217,074.36 | ||
| 75 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,115.07 | ||
| 76 | A | aiws/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,591.35 | ||
| 77 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €849,403.51 | ||
| 78 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €849,403.51 | ||
| 79 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 80 | ![]() | MUTE/Cheems | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €561,028.51 | |
| 81 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 82 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,175.33 | ||
| 83 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €63,056.47 | |
| 84 | ![]() | WETH/ZKPEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 85 | ![]() | ZK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €349,872,358.58 | ||
| 86 | ![]() | VS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,171.56 | ||
| 87 | ![]() | BZR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.051700 | €2,605,016,487.03 | |
| 88 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 89 | Z | ZORRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €55,829.96 | ||
| 90 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €180,655.36 | ||
| 91 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,175.33 | ||
| 92 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €849,403.51 | ||
| 93 | ![]() | USDC.e/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €23,789,572.90 | |
| 94 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,938,564.19 | ||
| 95 | ![]() | VS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €51,171.56 | |
| 96 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,289,739.96 | ||
| 97 | O | OOE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0146761 | €9,190.81 | |
| 98 | ![]() | iZi/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €32,175.33 | |
| 99 | ![]() | WETH/SLR | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €10,289,739.96 | ||
| 100 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,175.33 |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- Uniswap v3 (ZKsync)














