Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées

Momentum
Volume d'échange (24h) de Spot
12 454 746,25 €
179 BTC
Total Liquidity
18 527 486,7 €
266 BTC
Travaillez-vous chez Momentum ?
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUI/USDC | $1.21 | 0.49% | 4.97% | 7,405 | €2,340,805.19 | €10,244,056,247.4 | |
| 2 | ![]() | NS/SUI | $0.02323 | 1.99% | 10.09% | 3,571 | €38,590.62 | €9,801,235.25 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDC | $0.9996 | 0.03% | 0.00% | 1,657 | €88,669.27 | -- | |
| 4 | ![]() | WAL/SUI | $0.09956 | 0.27% | 5.95% | 1,379 | €458,457.92 | €419,084,588.44 | |
| 5 | L | LBTC/SUI | $82,450.93 | 0.35% | 0.57% | 1,321 | €208,583.44 | -- | |
| 6 | L | LBTC/USDC | $82,797.78 | 0.06% | 0.16% | 1,290 | €149,147.50 | -- | |
| 7 | ![]() | MMT/USDC | $0.1834 | 0.30% | 6.70% | 1,055 | €82,865.67 | €154,583,872.30 | |
| 8 | E | ETH/SUI | $2,623.22 | 0.57% | 3.86% | 976 | €97,890.17 | €33,000,568.20 | |
| 9 | S | stSUI/SUI | $1.25 | 0.31% | 4.50% | 850 | €72,148.53 | -- | |
| 10 | ![]() | USDC/USDT | $0.9996 | 0.01% | 0.02% | 840 | €6,672,229.28 | €294,304,304.06 | |
| 11 | X | xBTC/wBTC | $82,326.21 | 0.65% | 3.89% | 819 | €1,221,985.27 | €24,872,457.14 | |
| 12 | X | xBTC/USDC | $82,326.21 | 0.33% | 0.20% | 765 | €149,448.57 | €24,872,457.14 | |
| 13 | ![]() | XAUM/USDC | 0.00% | 3.19% | 755 | €358,877.48 | €10,007,399.55 | ||
| 14 | E | ETH/USDC | $2,615.21 | 0.53% | 4.04% | 749 | €76,668.80 | €33,000,568.20 | |
| 15 | ![]() | USDY/USDC | $1.1 | 0.10% | 0.07% | 749 | €79,871.30 | €14,588,288.73 | |
| 16 | W | WBTC/LBTC | $82,415.62 | 0.35% | 0.04% | 741 | €421,436.82 | -- | |
| 17 | L | LBTC/wBTC | $82,797.78 | 0.07% | 0.10% | 680 | €169,424.81 | -- | |
| 18 | X | xBTC/SUI | $82,768.94 | 0.10% | 0.08% | 656 | €40,841.12 | €24,872,457.14 | |
| 19 | W | WBTC/xBTC | $82,415.62 | 0.00% | 0.54% | 593 | €1,056,889.96 | -- | |
| 20 | ![]() | wBTC/USDC | $82,157.12 | 0.63% | 0.27% | 588 | €41,685.88 | €43,512,280.67 | |
| 21 | ![]() | DEEP/SUI | $0.03037 | 0.26% | 5.95% | 580 | €3,833.78 | €255,342,725.38 | |
| 22 | ![]() | FDUSD/SUI | $0.9977 | 0.07% | 0.03% | 539 | €1,836.18 | €53,465,428.23 | |
| 23 | ![]() | BUCK/USDC | $0.9994 | 0.00% | 0.01% | 509 | €9,689.95 | -- | |
| 24 | ![]() | MMT/SUI | $0.1832 | 0.18% | 6.12% | 487 | €27,308.25 | €154,583,872.30 | |
| 25 | ![]() | SEND/SUI | $0.13 | 0.12% | 1.13% | 446 | €3,375.41 | €10,481,796.88 | |
| 26 | ![]() | wBTC/ETH | $82,270.24 | 0.27% | 0.04% | 403 | €112,669.64 | €43,512,280.67 | |
| 27 | U | USDT/USDC | $0.9984 | 0.01% | 0.04% | 397 | €3,727.74 | -- | |
| 28 | X | xSUI/SUI | $1.22 | 0.48% | 4.64% | 344 | €8,627.61 | -- | |
| 29 | ![]() | BLUAI/SUI | $0.007724 | 0.76% | 5.95% | 341 | €19,430.14 | -- | |
| 30 | ![]() | vSUI/USDC | $1.28 | 0.63% | 5.25% | 335 | €150.29 | -- | |
| 31 | ![]() | TAKE/SUI | $0.03021 | 0.79% | 4.91% | 303 | €5,759.21 | €25,378,412.26 | |
| 32 | ![]() | haSUI/SUI | $1.3 | 0.00% | 4.85% | 266 | €1,051.86 | -- | |
| 33 | ![]() | HAEDAL/SUI | 0.00% | 1.04% | 265 | €470.28 | €27,611,721.52 | ||
| 34 | ![]() | FDUSD/USDC | $0.9957 | 0.00% | 0.04% | 226 | €2,675.07 | €53,465,428.23 | |
| 35 | ![]() | vSUI/SUI | $1.28 | 0.26% | 5.50% | 221 | €5,276.46 | -- | |
| 36 | L | LBTC/ETH | $82,605.21 | 0.14% | 0.06% | 216 | €21,436.84 | -- | |
| 37 | W | WBTC/wBTC | $82,482.23 | 0.07% | 0.06% | 185 | €4,819.58 | -- | |
| 38 | W | WETH/ETH | $2,618.03 | 0.37% | 3.90% | 167 | €2,038.09 | -- | |
| 39 | ![]() | WAL/USDC | $0.09928 | 0.33% | 6.21% | 163 | €79.26 | €419,084,588.44 | |
| 40 | ![]() | USDC/USDT | $0.9996 | 0.01% | 0.00% | 161 | €1,251,051.04 | €294,304,304.06 | |
| 41 | ![]() | SCA/SUI | $0.03341 | 0.57% | 0.18% | 153 | €143.69 | -- | |
| 42 | ![]() | HIPPO/SUI | $0.0008242 | 0.74% | 2.93% | 123 | €548.39 | €6,963,796.57 | |
| 43 | E | ETH/WBTC | $2,617.97 | 0.00% | 3.77% | 109 | €2,109.41 | €33,000,568.20 | |
| 44 | ![]() | DEEP/USDC | $0.03032 | 0.00% | 6.31% | 85 | €17.19 | €255,342,725.38 | |
| 45 | ![]() | wBTC/SUI | 0.00% | 0.39% | 71 | €139.76 | €43,512,280.67 | ||
| 46 | ![]() | LOFI/SUI | $0.004956 | 0.00% | 2.06% | 51 | €1,377.94 | €4,130,011.45 | |
| 47 | ![]() | NAVX/SUI | 0.00% | 6.63% | 42 | €5.61 | €8,450,159.06 | ||
| 48 | ![]() | HAEDAL/USDC | $0.03276 | 0.24% | 0.65% | 40 | €8.89 | €27,611,721.52 | |
| 49 | ![]() | ALPHA/USDC | $1.02 | 0.19% | 5.96% | 39 | €13.86 | €1,293,284.73 | |
| 50 | S | SLP/SUI | $1.6 | 0.29% | 3.59% | 27 | €82.98 | -- | |
| 51 | ![]() | SUI/USDT | 0.00% | 5.51% | 23 | €32.33 | €10,244,056,247.4 | ||
| 52 | ![]() | AUSD/USDC | 0.00% | 0.03% | 22 | €10.91 | €17,639,633.02 | ||
| 53 | U | USDB/USDC | $0.9993 | 0.00% | 0.01% | 18 | €59.20 | €25,812,634.92 | |
| 54 | ![]() | BUCK/USDB | 0.00% | 0.01% | 14 | €1.25 | -- | ||
| 55 | H | haWAL/WAL | 0.00% | 1.36% | 13 | €190.49 | -- | ||
| 56 | ![]() | haSUI/USDC | 0.00% | 4.81% | 12 | €1.13 | -- | ||
| 57 | U | USDZ/USDC | 0.00% | 0.34% | 9 | €1.69 | -- | ||
| 58 | S | stSUI/USDC | 0.00% | 1.07% | 5 | €0.09402 | -- | ||
| 59 | ![]() | UP/SUI | 0.00% | 10.15% | 4 | €9.21 | €19,008,482.98 | ||
| 60 | ![]() | LOFI/SUI | 0.00% | 8.11% | 4 | €3.05 | €4,130,011.45 | ||
| 61 | Y | YBTC.B/wBTC | 0.00% | 0.97% | 3 | €2.99 | €492,645,477.85 | ||
| 62 | W | WBTC/WBTC | 0.00% | 0.16% | 2 | €1.31 | -- | ||
| 63 | S | stSUI/ALPHA | $1.25 | 0.00% | 0.31% | 2 | €0.0006535 | -- | |
| 64 | Z | ZLP/SUI | 0.00% | 0.00% | 1 | €58.07 | -- | ||
| 65 | ![]() | ATTN/SUI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1685 | €1,154,610.86 | ||
| 66 | A | AIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1089 | €3,222,781.82 | ||
| 67 | W | WBTC/MBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 68 | S | stBTC/wBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 69 | ![]() | NAVX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,450,159.06 | ||
| 70 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 71 | ![]() | MBTC/brBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 72 | ![]() | NS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,801,235.25 | ||
| 73 | ![]() | vSUI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 74 | W | WBTC/BTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 75 | U | USDZ/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 76 | U | USDB/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €25,812,634.92 | ||
| 77 | Y | YBTC.B/satYBTC.B | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €492,645,477.85 | |
| 78 | W | WBTC/YBTC.B | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 79 | W | WBTC/BTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 80 | ![]() | SCA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 81 | B | BTCvc/zBTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 82 | ![]() | AUSD/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €17,639,633.02 | ||
| 83 | W | WBTC/stBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 84 | ![]() | BLUE/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 85 | ![]() | BUCK/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 86 | ![]() | wBTC/MBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €43,512,280.67 | ||
| 87 | W | WBTC/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 88 | S | stSUI/BUCK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 89 | B | BTCvc/eBTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 90 | X | xBTC/brBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,872,457.14 | ||
| 91 | ![]() | US/USDC | -- | - | - | 0 | -- | €0.068434 | €54,487,162.80 |
| 92 | ![]() | SUI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €10,244,056,247.4 |
| 93 | ![]() | AIA/USDC | - | - | 0 | -- | €134,924,296.79 | ||
| 94 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | B | BTCvc/zBTCvc | -- | - | - | 0 | -- | -- | €39,235,644.98 |
| 97 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | B | BTCvc/eBTCvc | -- | - | - | 0 | -- | -- | €39,235,644.98 |
| 99 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- Momentum





























