# | Fuente | Par | Volumen (24h) | Precio | Volumen (%) | Categoría | Tipo de comisión | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
EKT/BTC | $92,085 | $0.007581 | 61.06% | Spot | Percentage | Reciente |
2 |
![]() |
EKT/ETH | $54,803 | $0.007586 | 36.34% | Spot | Percentage | Reciente |
3 |
![]() |
EKT/BTC | $3,921 | $0.007581 | 2.60% | Spot | Percentage | Reciente |
4 |
![]() |
EKT/BTC | $0 | $0.008450 | 0.00% | Spot | Percentage | Reciente |
EDUCare Price | 0.007583 USD |
---|---|
Market Rank | #473 |
Cap. de Mercado | 3,412,304 USD |
24h Volume | 150,809 USD |
Acciones en circulación | 450,000,000 EKT |
Acciones totales | 1,000,000,000 EKT |
Acciones máximas | Sin datos |
Yesterday's Open / Close | $0.007503 USD / $0.007616 USD |
Yesterday's High / Low | $0.007750 USD / $0.007373 USD |
Yesterday's Change | +0.000113 USD (+1.51%) |
Yesterday's Volume | $153,397 USD |
EDUCare Tarifas de Medios sociales