
Uniswap v3 (BSC)
Όγκος διαπραγματεύσεων (24ώ) Spot
353.131.548,44 €
4,754 BTC
Total Liquidity
99.959.673,33 €
1,346 BTC
Εργάζεστε για τον οργανισμό Uniswap v3 (BSC);
| # | Νόμισμα | Σύμβολο | Τιμή USD | 1h Μεταβολή | 24h Μεταβολή | 24h Txns | 24h Όγκος | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VELO/USDC | $0.006977 | 0.02% | 2.50% | 73,251 | €154,256,377.07 | €177,778,037.89 | |
| 2 | ![]() | WBNB/USDT | $839.57 | 0.09% | 0.14% | 55,534 | €10,925,378.33 | €999,687,977.16 | |
| 3 | ![]() | quq/USDT | $0.002409 | 0.02% | 0.00% | 51,129 | €82,496,296.50 | €2,046,012.75 | |
| 4 | ![]() | KOGE/USDT | $47.98 | 0.02% | 0.02% | 47,831 | €52,995,987.15 | €137,734,315.20 | |
| 5 | ![]() | NIGHT/USDT | $0.08541 | 1.08% | 8.42% | 18,429 | €2,980,647.71 | €16,040,895.35 | |
| 6 | ![]() | GAIX/USDT | $0.1118 | 0.70% | 1.22% | 16,007 | €3,080,116.52 | €94,980,039.77 | |
| 7 | ![]() | AICell/USDT | $0.002498 | 0.00% | 0.03% | 11,423 | €3,506,625.90 | €2,121,746.17 | |
| 8 | ![]() | STABLE/USDT | $0.01319 | 1.71% | 17.19% | 9,954 | €714,692.09 | €11,051,755.96 | |
| 9 | ![]() | WBNB/USDC | $839.6 | 0.07% | 0.21% | 6,254 | €107,180.22 | €999,687,977.16 | |
| 10 | ![]() | ZKP/USDT | $0.1593 | 0.19% | 5.54% | 4,827 | €386,467.65 | €12,458,764.84 | |
| 11 | ![]() | COLLECT/USDT | $0.04066 | 4.63% | 9999.99%+ | 4,664 | €516,851.78 | €103,616,746.57 | |
| 12 | ![]() | ULTIMA/USDT | $6,768.71 | 0.02% | 0.03% | 3,962 | €593,121.07 | €2,876,859.96 | |
| 13 | ![]() | Beat/USDT | $2.08 | 1.26% | 20.64% | 3,960 | €669,468.84 | €1,789,255,189.34 | |
| 14 | ![]() | quq/USDC | $0.002408 | 0.01% | 0.01% | 3,758 | €19,362,868.29 | €2,046,012.75 | |
| 15 | 同 | 同舟计划/WBNB | $0.00211 | 0.46% | 11.49% | 3,298 | €416,733.05 | €1,790,185.40 | |
| 16 | ![]() | RLS/USDT | $0.01304 | 1.10% | 0.95% | 3,244 | €84,315.60 | €3,402,385.66 | |
| 17 | ![]() | POWER/USDT | $0.315 | 0.75% | 19.95% | 2,943 | €91,993.33 | €5,567,085.98 | |
| 18 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.02% | 0.01% | 2,840 | €624,162.59 | €1,631,147,320.64 | |
| 19 | ![]() | WBNB/USDT | $839.25 | 0.11% | 0.19% | 2,738 | €689,912.30 | €999,687,977.16 | |
| 20 | ![]() | ZKP/USDC | $0.1591 | 1.20% | 5.62% | 2,662 | €81,586.50 | €12,458,764.84 | |
| 21 | ![]() | ETH/USDC | $2,929.01 | 0.04% | 0.62% | 2,516 | €188,754.45 | €1,505,238,758.66 | |
| 22 | ![]() | BTCB/WBNB | $87,505.23 | 0.07% | 1.10% | 2,289 | €3,698,328.03 | €4,851,107,352.18 | |
| 23 | ![]() | USD1/USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 2,280 | €768,775.84 | €1,631,147,320.64 | |
| 24 | ![]() | PINGPONG/USDT | $0.003303 | 4.15% | 5.68% | 2,270 | €190,482.67 | €2,805,644.56 | |
| 25 | ![]() | BUSD/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 2,231 | €122,631.72 | €263,107,833.17 | |
| 26 | ![]() | IR/USDT | $0.1263 | 0.13% | 7.53% | 2,029 | €135,187.79 | €10,721,875.25 | |
| 27 | ![]() | ASTER/USDT | $0.7115 | 0.50% | 1.94% | 2,017 | €76,702.61 | €4,832,796,282.98 | |
| 28 | ![]() | KGEN/USDT | $0.203 | 3.65% | 8.66% | 1,725 | €157,693.32 | €13,943,871.80 | |
| 29 | ![]() | ZEC/USDT | $509.33 | 0.40% | 14.96% | 1,664 | €575,651.99 | €52,045,089.15 | |
| 30 | ![]() | COLLECT/USDC | 0.00% | 71.09% | 1,661 | €105,686.56 | €0.0159928 | €103,616,746.57 | |
| 31 | ![]() | ETH/USDT | $2,929.43 | 0.05% | 0.58% | 1,645 | €153,845.88 | €1,505,238,758.66 | |
| 32 | ![]() | BTCB/USDT | $87,493.93 | 0.14% | 0.97% | 1,643 | €481,881.51 | €4,851,107,352.18 | |
| 33 | ![]() | ASTER/WBNB | $0.7116 | 0.57% | 1.68% | 1,638 | €58,555.93 | €4,832,796,282.98 | |
| 34 | A | ATOK/WBNB | $0.0006375 | 0.12% | 9.23% | 1,593 | €3,535.34 | €5,369,603.17 | |
| 35 | ![]() | MERL/USDT | $0.4159 | 0.54% | 3.55% | 1,547 | €40,681.34 | €29,070,475.89 | |
| 36 | ![]() | FST/USDT | $0.01071 | 0.85% | 18.24% | 1,542 | €106,405.25 | €9,101,484.85 | |
| 37 | G | GGTY/USDT | 0.00% | 0.05% | 1,479 | €145,073.45 | €8,406,399,495.35 | ||
| 38 | ![]() | COLLECT/WBNB | 0.00% | 67.13% | 1,465 | €142,996.43 | €0.0128043 | €103,616,746.57 | |
| 39 | ![]() | ZEC/BTCB | $509.4 | 0.43% | 14.62% | 1,424 | €1,339,911.19 | €52,045,089.15 | |
| 40 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | 1,411 | €615,696.85 | €1,094,486,847.50 | |
| 41 | ![]() | ETH/WBNB | $2,929.8 | 0.02% | 0.89% | 1,396 | €421,390.10 | €1,505,238,758.66 | |
| 42 | ![]() | AIA/USDT | $0.1312 | 1.66% | 5.94% | 1,268 | €20,896.72 | €22,396,356.79 | |
| 43 | Z | ZZQR/USDT | 0.00% | 1.15% | 1,254 | €335,862.29 | €8,562,935,877.02 | ||
| 44 | ![]() | BTCB/WBNB | $87,473.44 | 0.08% | 1.21% | 1,167 | €18,640.49 | €4,851,107,352.18 | |
| 45 | ![]() | PLANCK/USDT | $0.01746 | 0.62% | 5.17% | 1,136 | €67,194.98 | €7,418,443.45 | |
| 46 | ![]() | DOYR/USDT | $0.001681 | 0.95% | 22.28% | 1,111 | €27,937.56 | €1,437,483.76 | |
| 47 | ![]() | CYS/USDT | $0.3085 | 0.18% | 9.13% | 1,095 | €20,510.56 | €123,874,539.71 | |
| 48 | ![]() | quq/USD1 | $0.002408 | 0.01% | 0.02% | 1,093 | €6,348,414.22 | €2,046,012.75 | |
| 49 | ![]() | OIK/USDT | $0.005288 | 1.16% | 1.49% | 986 | €11,259.81 | €777,032.56 | |
| 50 | ![]() | ZKP/USDT | $0.1592 | 0.24% | 5.43% | 947 | €42,967.18 | €12,458,764.84 | |
| 51 | ![]() | APD/USDT | $0.04281 | 1.36% | 16.52% | 916 | €163,620.68 | €203,757,540.49 | |
| 52 | ![]() | $SUP/USDT | $0.03703 | 2.07% | 3.75% | 910 | €29,269.34 | €31,334,199.72 | |
| 53 | ![]() | XPIN/USDT | $0.002429 | 0.87% | 0.88% | 908 | €61,680.68 | €205,752,214.79 | |
| 54 | ![]() | ETH/USDT | $2,928.66 | 0.06% | 0.65% | 903 | €1,146.75 | €1,505,238,758.66 | |
| 55 | ![]() | RAVE/USDT | $0.473 | 0.46% | 10.23% | 872 | €8,752.62 | €15,959,183.29 | |
| 56 | ![]() | PIEVERSE/USDT | $0.4827 | 1.64% | 6.73% | 863 | €48,228.37 | €38,647,425.63 | |
| 57 | ![]() | COA/USDT | $0.002926 | 5.81% | 0.40% | 859 | €82,358.76 | €3,977,112.34 | |
| 58 | ![]() | STABLE/USDT | $0.01302 | 0.59% | 16.95% | 822 | €72,665.36 | €11,051,755.96 | |
| 59 | ![]() | ZBT/USDT | $0.1144 | 2.71% | 8.60% | 745 | €6,332.10 | €4,465,024.80 | |
| 60 | ![]() | USR/USDT | $1 | 0.01% | 0.08% | 720 | €13,094.44 | €67,225.53 | |
| 61 | ![]() | RIVER/USDT | $3.86 | 0.92% | 0.41% | 699 | €7,712.83 | €138,639,952.63 | |
| 62 | ![]() | BUSD/USDC | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 670 | €14,123.31 | €263,107,833.17 | |
| 63 | ![]() | OIK/USDT | $0.005277 | 0.59% | 1.80% | 626 | €38,487.16 | €777,032.56 | |
| 64 | ![]() | AIOT/USDT | $0.1057 | 0.12% | 2.28% | 600 | €8,747.01 | €90,074,993.66 | |
| 65 | ![]() | MORE/USDT | $0.002617 | 1.83% | 14.30% | 597 | €10,482.75 | €2,238,420.20 | |
| 66 | ![]() | LIGHT/USDT | $0.5508 | 1.86% | 2.83% | 594 | €15,122.81 | €198,682,719.56 | |
| 67 | ![]() | RTX/USDT | $2.74 | 2.38% | 14.96% | 575 | €12,315.58 | €116,311,730.57 | |
| 68 | ![]() | GATA/USDT | $0.006594 | 2.03% | 5.74% | 531 | €47,035.38 | €5,544,245.96 | |
| 69 | ![]() | WBNB/USDC | $839.51 | 0.08% | 0.29% | 500 | €2,843.27 | €999,687,977.16 | |
| 70 | ![]() | KGEN/USDT | 0.00% | 0.53% | 487 | €132,298.96 | €0.0143137 | €13,943,871.80 | |
| 71 | ![]() | COLLECT/USDT | 0.00% | 1.70% | 477 | €120,851.07 | €0.0151367 | €103,616,746.57 | |
| 72 | ![]() | VELO/USDT | $0.00697 | 0.00% | 2.50% | 472 | €7,214.20 | €177,778,037.89 | |
| 73 | ![]() | XPL/USDT | $0.1488 | 1.02% | 8.79% | 472 | €7,518.93 | €14,506,999.32 | |
| 74 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.1188 | 1.05% | 0.85% | 446 | €134,435.16 | €101,287,227.68 | |
| 75 | 爱 | 爱你老己/USDT | $0.0003887 | 12.24% | 4.94% | 441 | €5,515.04 | €323,990.18 | |
| 76 | ![]() | LYN/USDT | $0.132 | 3.53% | 7.76% | 437 | €19,040.36 | €111,009,843.57 | |
| 77 | ![]() | ZKP/USDC | $0.1593 | 0.00% | 7.97% | 419 | €3,117.24 | €12,458,764.84 | |
| 78 | ![]() | CRYPGPT/USDT | $4.23 | 1.22% | 0.46% | 396 | €12,077.55 | €3,453,850,401.84 | |
| 79 | ![]() | RLS/USDT | $0.01298 | 1.28% | 0.08% | 379 | €4,683.69 | €3,402,385.66 | |
| 80 | ![]() | BRIC/USDT | $0.003058 | 1.09% | 13.10% | 371 | €15,490.86 | €2,621,664.81 | |
| 81 | ![]() | RIVER/USDT | 0.00% | 0.91% | 364 | €15,612.47 | €138,639,952.63 | ||
| 82 | ![]() | WBNB/USDT | $837.72 | 0.60% | 0.03% | 363 | €110,605.33 | €999,687,977.16 | |
| 83 | ![]() | Beat/USDT | 0.00% | 0.90% | 351 | €10,547.18 | €0.069101 | €1,789,255,189.34 | |
| 84 | L | ltCIC/USD1 | $0.001855 | 0.67% | 1.05% | 341 | €41,361.77 | €15,761,171.43 | |
| 85 | ![]() | ZEC/YB | $510.26 | 0.33% | 14.73% | 331 | €5,328.15 | €52,045,089.15 | |
| 86 | ![]() | LISA/USDT | $0.1724 | 0.00% | 1.70% | 323 | €52,596.92 | €147,130,928.43 | |
| 87 | ![]() | GUA/USDT | $0.1177 | 0.06% | 0.13% | 322 | €6,344.06 | €100,011,026.58 | |
| 88 | M | MYY/USDT | 0.00% | 0.03% | 316 | €16,883.34 | €8,406,763,759.02 | ||
| 89 | ![]() | BAS/USDT | $0.005443 | 1.29% | 4.10% | 315 | €2,332.62 | €11,533,704.74 | |
| 90 | ![]() | SSS/USDT | $0.002986 | 2.39% | 5.57% | 314 | €16,006.15 | €2,536,076.43 | |
| 91 | ![]() | ASTER/WBNB | $0.7115 | 0.68% | 1.91% | 306 | €30,405.26 | €4,832,796,282.98 | |
| 92 | ![]() | BAY/USDT | $0.01904 | 0.00% | 3.39% | 299 | €5,691.72 | €16,210,152.25 | |
| 93 | F | FourFOX/USDT | $0.00003859 | 1.93% | 1.12% | 285 | €4,134.35 | €32,422.68 | |
| 94 | ![]() | XNY/USDT | $0.003694 | 0.34% | 1.73% | 284 | €6,360.66 | €31,513,107.26 | |
| 95 | ![]() | ZEC/USDT | 0.00% | 0.42% | 277 | €28,560.53 | €0.0141697 | €52,045,089.15 | |
| 96 | ![]() | EVAA/USDT | $0.8188 | 1.36% | 10.55% | 274 | €8,028.24 | €21,171,300.20 | |
| 97 | ![]() | BTCB/ltMNER | $87,436.31 | 0.02% | 0.18% | 272 | €10,433.12 | €4,851,107,352.18 | |
| 98 | Q | QYTB/BTCB | $0.5842 | 0.03% | 0.26% | 270 | €4,922.47 | €49,620,009.82 | |
| 99 | ![]() | ULTI/USDT | 0.00% | 0.57% | 267 | €3,769.49 | €2,932,295.57 | ||
| 100 | 比 | 比特币/DOYR | $0.07295 | 0.59% | 0.30% | 266 | €528.19 | €61,963,839.27 |
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.
- CoinMarketCap
- Ανταλλακτήρια
- Uniswap v3 (BSC)

























































