
Elk Finance (Polygon)
Σχετικά με Elk Finance (Polygon)
Elk Finance is a decentralized network for cross-chain liquidity. The Elk ecosystem introduces a seamless process for anyone exchanging cryptocurrencies. Our motto is Any chain, anytime, anywhere.™
Elk Finance combines several innovative features: -Cross-chain utility token for value transfer ($ELK) -Cross-chain value transfer via ElkNet in seconds between all the chains Elk supports -Cross-chain stablecoin for value transfer and loans ($CHFT) -Non-Fungible Tokens (Moose NFTs) with unique abilities and features -Impermanent Loss Protection (ILP) for our liquidity providers and more...
| # | Νόμισμα | Σύμβολο | Τιμή USD | 1h Μεταβολή | 24h Μεταβολή | 24h Txns | 24h Όγκος | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ELK/WPOL | $0.01909 | 0.00% | 1.79% | 40 | €754.34 | €690,579.09 | |
| 2 | ![]() | USDC/ELK | 0.00% | 0.00% | 17 | €139.39 | €637,720,740.08 | ||
| 3 | ![]() | ELK/USDT0 | 0.00% | 3.62% | 15 | €24.93 | €690,579.09 | ||
| 4 | ![]() | QUICK/WPOL | $13.04 | 0.50% | 3.63% | 14 | €5.37 | €10,611,491.60 | |
| 5 | ![]() | WBTC/WPOL | 0.00% | 0.25% | 7 | €1.35 | €182,801,568.97 | ||
| 6 | E | ELK/WPOL | 0.00% | 2.00% | 7 | €6.07 | €208,355.46 | ||
| 7 | ![]() | PolyDoge/ELK | $0.091578 | 0.00% | 1.11% | 6 | €14.04 | €134,588.35 | |
| 8 | ![]() | WETH/ELK | 0.00% | 1.33% | 6 | €8.48 | €243,522,067.50 | ||
| 9 | ![]() | WPOL/DAI | 0.00% | 4.89% | 5 | €0.2726 | €24,924,601.84 | ||
| 10 | E | ELK/WPOL | 0.00% | 1.06% | 5 | €5.92 | €8,449.19 | ||
| 11 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 4 | €0.3004 | €637,720,740.08 | |
| 12 | ![]() | WPOL/USDT0 | 0.00% | 2.36% | 3 | €0.1895 | €24,924,601.84 | ||
| 13 | ![]() | RADIO/ELK | 0.00% | 0.58% | 3 | €1.04 | €188,748.24 | ||
| 14 | ![]() | WETH/WPOL | 0.00% | 1.83% | 3 | €0.1336 | €243,522,067.50 | ||
| 15 | ![]() | WETH/ELK | 0.00% | 1.36% | 2 | €4.74 | €243,522,067.50 | ||
| 16 | ![]() | USDC/ELK | 0.00% | 0.05% | 2 | €3.36 | €637,720,740.08 | ||
| 17 | ![]() | LINK/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2805 | €16,446,133.31 | ||
| 18 | ![]() | ELK/PAR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1507 | €690,579.09 | ||
| 19 | ![]() | USDC/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2948 | €637,720,740.08 | ||
| 20 | ![]() | SUSHI/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.04141 | €198,887.57 | ||
| 21 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.09832 | €2,001,276.44 | ||
| 22 | E | ELK/CXO | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.4632 | €8,449.19 | ||
| 23 | E | ELK/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €2.03 | €8,449.19 | ||
| 24 | ![]() | ELK/CXO | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1340 | €690,579.09 | ||
| 25 | B | BOOTY/PAR | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1472 | €2,321.41 | ||
| 26 | M | MANA/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.5573 | €529,496.17 | ||
| 27 | ![]() | AZUKI/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1233 | €7,172.15 | ||
| 28 | ![]() | AAVE/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.07193 | €10,910,777.22 | ||
| 29 | ![]() | SUSHI/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.04296 | €198,887.57 | ||
| 30 | ![]() | QUICK/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,611,491.60 | ||
| 31 | W | WUSD/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14,346.00 | ||
| 32 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,314.05 | |
| 33 | R | RAVEN/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 34 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 35 | C | CC10/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4.7187P | ||
| 36 | ![]() | XGTv3/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,950.23 | ||
| 37 | ![]() | WBTC/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €182,801,568.97 | ||
| 38 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,001,276.44 | ||
| 39 | B | BT/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €168.98 | ||
| 40 | M | MANA/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €529,496.17 | ||
| 41 | ![]() | PolyDoge/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €134,588.35 | ||
| 42 | ![]() | USDC/DEXI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €637,720,740.08 | ||
| 43 | ![]() | WEXpoly/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,751.77 | ||
| 44 | E | ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 45 | C | CC10/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4.7187P | |
| 46 | ![]() | miMATIC/1ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €260,073,663.15 | |
| 47 | C | CEL/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,224.23 | ||
| 48 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 49 | 1 | 11ELONINDEX/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,293.30 | |
| 50 | C | CEL/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,224.23 | ||
| 51 | E | ELONINDEX/1ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 52 | ![]() | MUST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €19,096.23 | ||
| 53 | E | ELONINDEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 54 | E | ESMPTOKIN/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2.1011E+18 | ||
| 55 | E | ELONINDEX/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,846.29 | ||
| 56 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,055.52 | ||
| 57 | L | LDO/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €745,681.33 | ||
| 58 | ![]() | PDDOLLAR/ESMPTOKIN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,004.39 | ||
| 59 | D | DEXI/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €284.68 | ||
| 60 | ![]() | Krill/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,682.24 | ||
| 61 | ![]() | LINK/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €16,446,133.31 | ||
| 62 | D | DEFI5/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €85.2538E+18 | |
| 63 | E | ELK/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,449.19 | ||
| 64 | E | ESMPTOKIN/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0188525 | €2.1011E+18 | |
| 65 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,001,276.44 | ||
| 66 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,055.52 | |
| 67 | ![]() | CPR/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €222,124.42 | ||
| 68 | S | SKADA/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €370,223,828.23 | |
| 69 | 1 | 11ELONINDEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,293.30 | ||
| 70 | B | BABY FLOKI CEO (Oficial)/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,565.36 | |
| 71 | ![]() | AAVE/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €10,910,777.22 | ||
| 72 | S | SURF/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,514.44 | ||
| 73 | ![]() | WEXpoly/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,751.77 | ||
| 74 | H | HNY/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €806.55 | ||
| 75 | W | WAULTx/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €76.94 | ||
| 76 | ![]() | Krill/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,682.24 | ||
| 77 | D | DEFI5/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €85.2538E+18 | ||
| 78 | U | USDT/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 79 | ![]() | MUST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €19,096.23 | |
| 80 | H | HNY/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €806.55 | ||
| 81 | ![]() | WETH/ELG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €243,522,067.50 | ||
| 82 | E | ELONINDEX/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,314.05 | |
| 83 | E | ESMPTOKIN/BABY FLOKI CEO (Oficial) | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2.1011E+18 | ||
| 84 | ![]() | XGTv3/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,950.23 | ||
| 85 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,055.52 | |
| 86 | E | ELONINDEX/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,314.05 | ||
| 87 | E | ELONINDEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,314.05 | ||
| 88 | W | WAULTx/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €76.94 | |
| 89 | ![]() | miMATIC/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €260,073,663.15 | |
| 90 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 91 | S | SURF/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,514.44 | ||
| 92 | E | ELONINDEX/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €50,984,588.16 | |
| 93 | T | TRUMP/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €286,931,176,308 | ||
| 94 | E | ELK/SHI3LD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,449.19 | ||
| 95 | B | BT/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €168.98 | ||
| 96 | 1 | 1ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,309.28 | ||
| 97 | ![]() | AZUKI/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,172.15 | ||
| 98 | W | Wavy/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €894,880,737,242 | ||
| 99 | ![]() | GoC/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €304,248.84 | ||
| 100 | E | ELONINDEX/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €5,055.52 |
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.
- CoinMarketCap
- Ανταλλακτήρια
- Elk Finance (Polygon)




















