币种
币种
DexScan
DexScan
8 coins in total
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 情绪 | 7日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | ¥0.009663 | 0.45% | 0.02% | 8.85% | ¥904.47M | 93.59B TEL | 中性 | ||||
1234 | ¥0.003323 | 0.15% | 1.85% | 12.14% | ¥29.51M | 8.88B KLV | 中性 | ||||
2248 | ¥0.00003618 | 1.47% | 3.36% | 32.09% | ¥3.37M | 93.17B VRA | 中性 | ||||
2464 | ¥0.0006048 | 0.05% | 0.02% | 0.35% | ¥2.16M | 3.58B MTV | 中性 | ||||
3223 | ¥0.01807 | 0.10% | 1.76% | 0.73% | ¥379.66K | 21M DEGO | 中性 | ||||
3708 | ¥0.051711 | 0.03% | 8.81% | 34.36% | ¥77.95K | -- | 45.55B UBX | 中性 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 中性 | -- | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 中性 | -- |







