
Meteora DBC
Spot交易量(24小时内)
¥17,124,922.48
37 BTC
Total Liquidity
¥805,644,015.17
1,733 BTC
您在 Meteora DBC 工作吗?
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,295 | ¥18,095.16 | ¥2.47 | ||
| 2 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,294 | ¥17,824.95 | ¥2.47 | ||
| 3 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,291 | ¥17,973.69 | ¥5.30 | ||
| 4 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,269 | ¥17,906.47 | ¥2.28 | ||
| 5 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,267 | ¥17,617.57 | ¥6.25 | ||
| 6 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,265 | ¥17,988.19 | ¥2.58 | ||
| 7 | R | RedBull/wSOL | $0.0002508 | 28.95% | 9999.99%+ | 2,263 | ¥17,618.78 | ¥4.18 | |
| 8 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,257 | ¥18,140.72 | ¥4.50 | ||
| 9 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,251 | ¥17,780.13 | ¥2.39 | ||
| 10 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,240 | ¥18,016.78 | ¥2.66 | ||
| 11 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,237 | ¥17,840.81 | ¥2.28 | ||
| 12 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,234 | ¥17,779.13 | ¥2.41 | ||
| 13 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,233 | ¥17,747.23 | ¥2.46 | ||
| 14 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,232 | ¥18,187.63 | ¥3.12 | ||
| 15 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,220 | ¥17,759.60 | ¥2.78 | ||
| 16 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,203 | ¥17,948.46 | ¥2.33 | ||
| 17 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,194 | ¥17,747.44 | ¥2.55 | ||
| 18 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,183 | ¥17,566.28 | ¥4.43 | ||
| 19 | R | RedBull/wSOL | $0.0002481 | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 2,182 | ¥17,437.39 | ¥1,712,416.55 | |
| 20 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 2,157 | ¥17,823.49 | ¥2.39 | ||
| 21 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,619 | ¥17,880.89 | ¥3.92 | ||
| 22 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,594 | ¥18,034.06 | ¥3.47 | ||
| 23 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,564 | ¥18,060.05 | ¥1.99 | ||
| 24 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,564 | ¥18,390.82 | ¥5.91 | ||
| 25 | P | PATAPOOUM/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 1,356 | ¥619,374.02 | ¥74,233.98 | ||
| 26 | S | SPARK/wSOL | 0.00% | 16.07% | 936 | ¥392,634.32 | ¥42,625.31 | ||
| 27 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 804 | ¥17,711.91 | ¥8.53 | ||
| 28 | L | LOBX/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 718 | ¥365,086.76 | ¥3,043.43 | ||
| 29 | F | FILE/wSOL | $0.055923 | 30.11% | 9999.99%+ | 596 | ¥260,159.56 | ¥40,924.07 | |
| 30 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 15.66% | 489 | ¥1,276.00 | ¥2.06 | ||
| 31 | K | KREME/wSOL | $0.05323 | 60.03% | 28.70% | 390 | ¥151,503.48 | ¥22,317.12 | |
| 32 | F | FIDO/wSOL | $0.00002733 | 6.27% | 9999.99%+ | 366 | ¥178,199.95 | ¥188,632.45 | |
| 33 | M | MODE/wSOL | $0.055936 | 8.07% | 16.33% | 359 | ¥159,022.38 | ¥40,987.12 | |
| 34 | M | MNCH/wSOL | 0.00% | 0.15% | 266 | ¥719.30 | ¥7,232.51 | ||
| 35 | P | PATAPOUMM/wSOL | 0.00% | 2.02% | 223 | ¥90,683.42 | ¥17,059.98 | ||
| 36 | U | UMBRA/wSOL | 0.00% | 69.70% | 206 | ¥95,435.24 | ¥6,484.83 | ||
| 37 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 200 | ¥17,766.85 | ¥1.99 | ||
| 38 | G | Google AI/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 194 | ¥5,929.54 | ¥1.06 | ||
| 39 | A | A24/wSOL | 0.00% | 0.62% | 187 | ¥77,608.44 | ¥13,837.57 | ||
| 40 | I | Infinity9/USDC | $0.059593 | 0.77% | 9.23% | 173 | ¥5,939.19 | ¥66,278.50 | |
| 41 | D | DOGEMAX/wSOL | 0.00% | 7.32% | 162 | ¥81,923.54 | ¥16,486.43 | ||
| 42 | M | MSBGo/wSOL | 0.00% | 17.44% | 155 | ¥19,031.40 | ¥5.66 | ||
| 43 | W | WCHTPro/wSOL | 0.00% | 17.36% | 155 | ¥16,105.86 | ¥3.79 | ||
| 44 | A | ARPFi/wSOL | 0.00% | 17.38% | 154 | ¥20,738.88 | ¥46.65 | ||
| 45 | E | ELONSLOP/wSOL | 0.00% | 17.40% | 154 | ¥13,624.65 | ¥10.52 | ||
| 46 | J | JULIAN/wSOL | 0.00% | 17.40% | 151 | ¥15,359.40 | ¥23.20 | ||
| 47 | T | THOR/wSOL | 0.00% | 17.41% | 150 | ¥17,541.85 | ¥17.45 | ||
| 48 | P | PUNCH/wSOL | 0.00% | 7.91% | 150 | ¥72,115.16 | ¥16,998.25 | ||
| 49 | M | MASH/wSOL | 0.00% | 17.39% | 150 | ¥14,246.69 | ¥1.10 | ||
| 50 | H | HYPE/wSOL | 0.00% | 17.29% | 150 | ¥16,004.41 | ¥10.59 | ||
| 51 | F | Fuuta/wSOL | 0.00% | 17.59% | 149 | ¥14,812.44 | ¥22.44 | ||
| 52 | R | RECLAW/wSOL | 0.00% | 0.59% | 149 | ¥66,178.95 | ¥13,925.89 | ||
| 53 | M | MSWHub/wSOL | 0.00% | 17.59% | 149 | ¥18,395.19 | ¥21.43 | ||
| 54 | C | CATE/wSOL | 0.00% | 17.52% | 149 | ¥14,815.15 | ¥10.42 | ||
| 55 | V | VIX/wSOL | 0.00% | 17.56% | 149 | ¥14,243.97 | ¥17.67 | ||
| 56 | M | Maxx/wSOL | 0.00% | 17.46% | 149 | ¥16,498.80 | ¥4.06 | ||
| 57 | 猫 | 猫の日/wSOL | 0.00% | 17.35% | 149 | ¥14,513.09 | ¥7.68 | ||
| 58 | W | WCHMX/wSOL | 0.00% | 17.44% | 148 | ¥15,660.24 | ¥5.66 | ||
| 59 | A | ASRFi/wSOL | 0.00% | 17.37% | 148 | ¥15,176.72 | ¥21.97 | ||
| 60 | C | CWMGo/wSOL | 0.00% | 17.40% | 148 | ¥14,284.54 | ¥3.64 | ||
| 61 | G | GATO/wSOL | 0.00% | 17.37% | 148 | ¥15,274.48 | ¥10.69 | ||
| 62 | T | TRADE/wSOL | 0.00% | 17.32% | 148 | ¥15,455.30 | ¥1.60 | ||
| 63 | F | FAWN/wSOL | 0.00% | 17.38% | 147 | ¥14,361.43 | ¥5.06 | ||
| 64 | L | LUMEN/wSOL | 0.00% | 71.95% | 147 | ¥73,559.38 | ¥6,902.65 | ||
| 65 | G | GINA/wSOL | 0.00% | 17.47% | 147 | ¥14,089.13 | ¥16.84 | ||
| 66 | R | RRCH/wSOL | 0.00% | 17.12% | 147 | ¥15,628.98 | ¥19.46 | ||
| 67 | C | CNBGo1/wSOL | 0.00% | 17.27% | 147 | ¥15,224.03 | ¥22.25 | ||
| 68 | J | JARVIS/wSOL | 0.00% | 17.82% | 146 | ¥15,110.70 | ¥23.61 | ||
| 69 | B | BONK/wSOL | $0.00042 | 17.41% | 17.41% | 146 | ¥15,168.15 | ¥40.92 | |
| 70 | A | ALMFi/wSOL | 0.00% | 17.33% | 146 | ¥14,978.76 | ¥17.71 | ||
| 71 | A | ASRX/wSOL | 0.00% | 17.45% | 146 | ¥14,563.61 | ¥5.73 | ||
| 72 | C | CALLS/wSOL | 0.00% | 17.30% | 145 | ¥14,934.82 | ¥17.71 | ||
| 73 | O | ODD/wSOL | 0.00% | 17.21% | 145 | ¥13,960.86 | ¥15.08 | ||
| 74 | R | RICO/wSOL | 0.00% | 17.31% | 145 | ¥14,948.18 | ¥2.82 | ||
| 75 | O | OXN/wSOL | 0.00% | 17.35% | 145 | ¥15,200.54 | ¥49.60 | ||
| 76 | B | BIG/wSOL | 0.00% | 17.36% | 145 | ¥14,634.36 | ¥5.51 | ||
| 77 | 猫 | 猫の日/wSOL | 0.00% | 17.45% | 144 | ¥13,050.65 | ¥5.96 | ||
| 78 | T | TERRA/wSOL | 0.00% | 17.52% | 144 | ¥15,485.31 | ¥1.10 | ||
| 79 | P | PGA/wSOL | 0.00% | 17.42% | 144 | ¥14,568.82 | ¥3.20 | ||
| 80 | P | Pac-Man/wSOL | 0.00% | 64.29% | 144 | ¥61,630.81 | ¥800.49 | ||
| 81 | H | HOPCAT/wSOL | 0.00% | 17.53% | 144 | ¥14,902.00 | ¥4.12 | ||
| 82 | S | SLACK/wSOL | 0.00% | 17.36% | 144 | ¥14,783.36 | ¥2.89 | ||
| 83 | B | BTN/wSOL | 0.00% | 17.12% | 144 | ¥15,082.62 | ¥1.10 | ||
| 84 | S | SHITCOIN/wSOL | 0.00% | 17.37% | 143 | ¥13,871.67 | ¥28.94 | ||
| 85 | C | CWRX/wSOL | 0.00% | 17.51% | 143 | ¥16,046.93 | ¥4.78 | ||
| 86 | M | MSTGo/wSOL | 0.00% | 17.39% | 143 | ¥14,326.45 | ¥1.11 | ||
| 87 | L | LAIFU/wSOL | 0.00% | 17.37% | 143 | ¥14,746.26 | ¥10.44 | ||
| 88 | 豆 | 豆包/wSOL | 0.00% | 17.37% | 142 | ¥14,551.60 | ¥4.36 | ||
| 89 | A | ARCGo/wSOL | 0.00% | 17.51% | 142 | ¥13,945.76 | ¥23.61 | ||
| 90 | C | CWFX1/wSOL | 0.00% | 17.35% | 142 | ¥14,035.74 | ¥6.80 | ||
| 91 | P | PWP/wSOL | 0.00% | 17.37% | 142 | ¥14,565.28 | ¥18.65 | ||
| 92 | R | RedBull/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 142 | ¥17,714.69 | ¥3.55 | ||
| 93 | M | MOODENG/wSOL | 0.00% | 17.35% | 141 | ¥15,260.62 | ¥2.84 | ||
| 94 | P | PvA/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 140 | ¥5,925.23 | ¥1.12 | ||
| 95 | M | MNUT/wSOL | 0.00% | 17.45% | 140 | ¥14,108.27 | ¥10.48 | ||
| 96 | A | APES/wSOL | 0.00% | 17.52% | 139 | ¥14,915.72 | ¥53.37 | ||
| 97 | L | LAIFU/wSOL | 0.00% | 17.24% | 137 | ¥14,308.72 | ¥3.76 | ||
| 98 | S | SSFX/wSOL | 0.00% | 17.41% | 137 | ¥14,376.40 | ¥10.39 | ||
| 99 | B | BTG/wSOL | 0.00% | 17.26% | 137 | ¥14,880.08 | ¥10.74 | ||
| 100 | A | Apple/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 126 | ¥5,895.00 | ¥1.18 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Meteora DBC