
Agni Finance (Mantle)
Spot交易量(24小时内)
¥26,163,253.36
41 BTC
您在 Agni Finance (Mantle) 工作吗?
市场
| # | 货币 | 简写 | 价格(美元) | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀释估值 (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDe/cmETH | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 888 | ¥12,570,788.09 | ¥1,039,711,763.89 | |
| 2 | ![]() | USDe/WMNT | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 769 | ¥5,432,056.64 | ¥1,039,711,763.89 | |
| 3 | ![]() | USDe/USDT | $0.9994 | 0.01% | 0.00% | 592 | ¥4,567,371.73 | ¥1,039,711,763.89 | |
| 4 | ![]() | USDe/USDC | $0.9995 | 0.01% | 0.01% | 306 | ¥3,140,277.23 | ¥1,039,711,763.89 | |
| 5 | ![]() | USDe/COOK | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 165 | ¥164,256.11 | ¥1,039,711,763.89 | |
| 6 | ![]() | mETH/cmETH | -- | 0.00% | 0.00% | 112 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 |
| 7 | ![]() | FBTC/cmETH | -- | 0.00% | 0.00% | 94 | ¥0 | -- | ¥215,734,153.12 |
| 8 | ![]() | WETH/cmETH | $2,491.64 | 0.00% | 0.00% | 82 | ¥0 | -- | ¥1,795,659,094.04 |
| 9 | ![]() | mETH/USDT | $3,285.93 | 0.00% | 2.79% | 81 | ¥27,194.21 | ¥673,311,500.89 | |
| 10 | ![]() | WMNT/USDC | $1.08 | 0.34% | 3.55% | 76 | ¥2,576.82 | ¥112,840,490.93 | |
| 11 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.03% | 0.04% | 57 | ¥5,049.87 | ¥255,125,718.78 | |
| 12 | ![]() | WETH/WMNT | 0.00% | 3.05% | 47 | ¥1,829.64 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 13 | ![]() | WETH/WMNT | 0.00% | 3.71% | 43 | ¥721.13 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 14 | ![]() | WMNT/USDC | $1.08 | 0.00% | 2.38% | 32 | ¥630.12 | ¥112,840,490.93 | |
| 15 | ![]() | WMNT/USDT | 0.00% | 3.78% | 29 | ¥469.30 | ¥112,840,490.93 | ||
| 16 | ![]() | axlUSDC/USDT | $1 | 0.00% | 0.02% | 25 | ¥34,849.84 | ¥316,282.93 | |
| 17 | ![]() | WETH/USDC | $3,020.54 | 0.00% | 3.56% | 22 | ¥309.05 | ¥1,795,659,094.04 | |
| 18 | U | USDT0/USDT | 0.00% | 0.00% | 19 | ¥88,191.25 | ¥190,670,535.21 | ||
| 19 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 3.26% | 18 | ¥17.92 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 20 | ![]() | FBTC/mETH | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | ¥215,734,153.12 | |
| 21 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 3.53% | 17 | ¥380.44 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 22 | ![]() | WMNT/USDC | 0.00% | 4.91% | 15 | ¥381.00 | ¥112,840,490.93 | ||
| 23 | ![]() | USDY/USDC | 0.00% | 0.45% | 14 | ¥428.64 | ¥203,077,437.59 | ||
| 24 | ![]() | WMNT/USDC | 0.00% | 2.09% | 14 | ¥47.50 | ¥112,840,490.93 | ||
| 25 | ![]() | mETH/WMNT | 0.00% | 0.12% | 13 | ¥707.17 | ¥673,311,500.89 | ||
| 26 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 1.11% | 10 | ¥41.27 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 27 | ![]() | WETH/WMNT | 0.00% | 3.80% | 9 | ¥229.37 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 28 | ![]() | WMNT/USDT | $1.07 | 0.00% | 1.06% | 6 | ¥262.39 | ¥112,840,490.93 | |
| 29 | ![]() | mETH/USDC | 0.00% | 2.58% | 6 | ¥20.08 | ¥673,311,500.89 | ||
| 30 | ![]() | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 6 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 31 | ![]() | WMNT/USDT | $1.08 | 0.00% | 2.56% | 5 | ¥30.13 | ¥112,840,490.93 | |
| 32 | ![]() | mETH/WMNT | 0.00% | 3.89% | 5 | ¥36.76 | ¥673,311,500.89 | ||
| 33 | ![]() | WMNT/USDT | 0.00% | 1.97% | 4 | ¥40.25 | ¥112,840,490.93 | ||
| 34 | ![]() | USDY/mETH | 0.00% | 0.00% | 4 | ¥0 | -- | ¥203,077,437.59 | |
| 35 | ![]() | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 36 | ![]() | USDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 3 | ¥0 | -- | ¥203,077,437.59 | |
| 37 | ![]() | sUSDe/USDe | 0.00% | 0.04% | 2 | ¥159,093.05 | ¥58,136,307.89 | ||
| 38 | ![]() | USDY/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥203,077,437.59 | ||
| 39 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 40 | ![]() | USDY/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥203,077,437.59 | ||
| 41 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 42 | A | aUSD/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥0.074286 | ¥48,804.97 | |
| 43 | ![]() | WETH/cmETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥1,795,659,094.04 | |
| 44 | ![]() | USDY/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥203,077,437.59 | ||
| 45 | ![]() | mETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥673,311,500.89 | ||
| 46 | ![]() | USDY/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥203,077,437.59 | ||
| 47 | G | GUNGUN/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥78,716.65 | ||
| 48 | S | SOL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥381.00 | ||
| 49 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥255,125,718.78 | ||
| 50 | ![]() | mETH/cmETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 51 | M | MOMNTUM/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥51,292.38 | ||
| 52 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥316,282.93 | ||
| 53 | ![]() | BRZ/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥71,468.91 | ||
| 54 | M | MMM/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥11,882,186.58 | ||
| 55 | S | SHADOW/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥54,272.66 | ||
| 56 | M | MANNY/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥133,096.67 | ||
| 57 | ![]() | WETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 58 | ![]() | cmETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,220,339,431.93 | ||
| 59 | ![]() | mETH/cmETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 60 | ![]() | cmETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,220,339,431.93 | ||
| 61 | U | UXLINK/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥147,525.77 | ||
| 62 | A | axlETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥207,229.48 | |
| 63 | ![]() | MAK/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥161,085.66 | ||
| 64 | ![]() | mETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥673,311,500.89 | ||
| 65 | ![]() | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 66 | A | aUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥48,804.97 | ||
| 67 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥255,125,718.78 | ||
| 68 | C | CVFEFE/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥49,421.91 | ||
| 69 | M | MDOG/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥50,691.89 | ||
| 70 | T | TEST0/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥35,820.85 | ||
| 71 | ![]() | WETH/USDT | $3,070.32 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,795,659,094.04 | |
| 72 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥65,722,023.57 | |
| 73 | C | CAI/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥469,545.27 | ||
| 74 | X | X/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥26,368,301.49 | ||
| 75 | X | XVGMNT/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥98,743.75 | ||
| 76 | ![]() | FBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥215,734,153.12 | |
| 77 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ¥1,795,659,094.04 | ||
| 78 | ![]() | mETH/aUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥673,311,500.89 | |
| 79 | ![]() | USDe/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥1,039,711,763.89 | ||
| 80 | S | STG/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥115,138.41 | ||
| 81 | I | IPFS_TEST_2/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | ![]() | USDY/USDC | - | - | 0 | -- | ¥203,077,437.59 | ||
| 83 | ![]() | FBTC/cmETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥215,734,153.12 |
| 84 | M | MEME/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | W | Weka/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | C | CAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥469,545.27 |
| 87 | S | STRAT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥151,194.01 |
| 88 | C | CAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥469,545.27 |
| 89 | M | ManChad/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | B | BITDAO/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | B | BMT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | D | DOGUNgun/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | D | DK/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | W | WHEN/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | M | MAM/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | V | VALIDOL/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | N | NMBVVV/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | M | MAPE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥2,474.19 |
| 99 | Y | YLab/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | ![]() | mETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥673,311,500.89 |
免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Agni Finance (Mantle)











