Kryptovalutor
Kryptovalutor
Topplistor
Dashboards
Indicators

Uniswap v4 (Polygon)
Spot handelsvolym (24h)
184 712 810,55 kr
322 BTC
Total Liquidity
560 533 238,74 kr
978 BTC
Jobbar du för Uniswap v4 (Polygon)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT0 | $1 | 0.02% | 0.01% | 6,029 | kr46,913,350.19 | kr6,293,986,457.65 | |
| 2 | ![]() | DAI/USDT0 | $1 | 0.00% | 0.01% | 3,258 | kr31,549,229.09 | kr5,689,773,682.93 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $1,828.35 | 0.16% | 2.88% | 2,841 | kr617,315.44 | kr1,572,081,372.40 | |
| 4 | ![]() | USDC/USDT0 | $1 | 0.01% | 0.00% | 2,168 | kr1,924,539.05 | kr6,293,986,457.65 | |
| 5 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.04% | 0.02% | 1,843 | kr17,766,899.36 | kr8,651,235,722.97 | |
| 6 | S | sLGNS/DAI | $5.98 | 0.36% | 1.05% | 1,413 | kr1,674,300.40 | kr98,800,095,309.3 | |
| 7 | ![]() | CNKT+/USDT0 | $0.001488 | 3.70% | 28.84% | 1,324 | kr861,017.47 | kr134,893,073.61 | |
| 8 | ![]() | DAI/USDC | $1 | 0.02% | 0.01% | 1,264 | kr12,669,381.96 | kr5,689,773,682.93 | |
| 9 | ![]() | POL/USDT0 | $0.1052 | 0.20% | 0.31% | 1,116 | kr34,688.91 | kr9,539,559,686.22 | |
| 10 | ![]() | WBTC/USDT0 | $63,108.86 | 0.06% | 3.62% | 1,093 | kr693,138.79 | kr1,327,402,985.07 | |
| 11 | ![]() | WBTC/USDC | $63,131.47 | 0.05% | 3.67% | 1,090 | kr550,603.27 | kr1,327,402,985.07 | |
| 12 | ![]() | POL/USDT0 | $0.1052 | 0.33% | 0.74% | 1,043 | kr1,439,795.57 | kr9,539,559,686.22 | |
| 13 | ![]() | USDC/WETH | $0.9994 | 0.04% | 0.05% | 871 | kr73,634.70 | kr8,651,235,722.97 | |
| 14 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 854 | kr936,803.75 | kr8,651,235,722.97 | |
| 15 | S | sLGNS/DAI | $5.98 | 0.38% | 0.61% | 821 | kr1,222,611.28 | kr98,800,095,309.3 | |
| 16 | ![]() | LINK/WETH | $8.15 | 0.12% | 1.97% | 815 | kr518,483.60 | kr100,152,765.17 | |
| 17 | ![]() | POL/USDC | $0.1048 | 0.16% | 0.53% | 725 | kr843.63 | kr9,539,559,686.22 | |
| 18 | ![]() | WETH/AAVE | $1,823.84 | 0.04% | 3.17% | 695 | kr74,091.84 | kr1,572,081,372.40 | |
| 19 | ![]() | USDC/USDT0 | 0.00% | 0.02% | 643 | kr348,976.53 | kr6,293,986,457.65 | ||
| 20 | ![]() | WBTC/USDC | $63,075.25 | 0.01% | 3.71% | 641 | kr119,037.80 | kr1,327,402,985.07 | |
| 21 | ![]() | POL/USDC | $0.1051 | 0.28% | 0.88% | 593 | kr172,873.17 | kr9,539,559,686.22 | |
| 22 | ![]() | POL/WETH | $0.105 | 0.22% | 0.64% | 570 | kr320,682.63 | kr9,539,559,686.22 | |
| 23 | S | sLGNS/DAI | $6 | 0.03% | 0.24% | 554 | kr439,825.62 | kr98,800,095,309.3 | |
| 24 | ![]() | USDC/USDT0 | $1 | 0.01% | 0.00% | 463 | kr1,046,743.40 | kr8,651,235,722.97 | |
| 25 | ![]() | CNKT+/USDT0 | $0.001471 | 7.61% | 30.12% | 449 | kr1,168,785.60 | kr134,893,073.61 | |
| 26 | ![]() | WETH/USDT0 | $1,830.18 | 0.05% | 2.53% | 427 | kr155,217.80 | kr1,572,081,372.40 | |
| 27 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 420 | kr7,856,869.81 | kr8,651,235,722.97 | |
| 28 | ![]() | WBTC/WETH | $63,005.49 | 0.15% | 3.93% | 374 | kr84,973.79 | kr1,327,402,985.07 | |
| 29 | ![]() | WETH/TEL | $1,823.97 | 0.00% | 3.33% | 365 | kr610,849.75 | kr1,572,081,372.40 | |
| 30 | ![]() | LINK/USDC | 0.00% | 2.89% | 334 | kr439,291.73 | kr100,152,765.17 | ||
| 31 | S | sLGNS/DAI | $5.98 | 0.71% | 0.58% | 329 | kr837,723.37 | kr98,800,095,309.3 | |
| 32 | J | JPYC/USDC | $0.006407 | 0.15% | 0.82% | 328 | kr1,432,182.78 | kr56,375,687.35 | |
| 33 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.00% | 320 | kr22,045,730.60 | kr8,651,235,722.97 | |
| 34 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 281 | kr590,145.52 | kr8,651,235,722.97 | |
| 35 | ![]() | POL/USDC | $0.105 | 0.28% | 0.32% | 238 | kr13,452.38 | kr9,539,559,686.22 | |
| 36 | S | sLGNS/DAI | 0.00% | 2.61% | 215 | kr820,544.45 | kr98,800,095,309.3 | ||
| 37 | ![]() | BRZ/USDT0 | $0.1926 | 0.01% | 0.16% | 204 | kr328,833.22 | kr86,728,018.02 | |
| 38 | ![]() | DAI/USDC | $1 | 0.03% | 0.01% | 203 | kr218,664.09 | kr5,689,773,682.93 | |
| 39 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 203 | kr913,697.88 | kr8,651,235,722.97 | |
| 40 | ![]() | WETH/TEL | $1,827.44 | 0.09% | 3.06% | 202 | kr550,016.70 | kr1,572,081,372.40 | |
| 41 | ![]() | AAVE/USDC | $113.3 | 0.37% | 1.52% | 197 | kr11,134.44 | kr73,408,382.00 | |
| 42 | ![]() | POL/USDC | $0.1049 | 0.18% | 0.51% | 190 | kr1,579.20 | kr9,539,559,686.22 | |
| 43 | ![]() | WETH/USDC | $1,819.51 | 0.50% | 3.72% | 185 | kr14,845.65 | kr1,572,081,372.40 | |
| 44 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 4.50% | 182 | kr229,553.25 | kr1,327,402,985.07 | ||
| 45 | ![]() | WETH/AAVE | $1,823.84 | 0.01% | 3.14% | 176 | kr42,133.86 | kr1,572,081,372.40 | |
| 46 | ![]() | POL/USDC | 0.00% | 0.37% | 175 | kr270,112.61 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 47 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 173 | kr8,631,522.29 | kr8,651,235,722.97 | |
| 48 | ![]() | USDC/DAI | $1 | 0.00% | 0.04% | 168 | kr801,151.77 | kr8,651,235,722.97 | |
| 49 | ![]() | USDC/DAI | $1 | 0.01% | 0.01% | 158 | kr391,128.47 | kr8,651,235,722.97 | |
| 50 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.02% | 0.04% | 156 | kr8,489,016.42 | kr8,651,235,722.97 | |
| 51 | ![]() | USDC/USDT0 | $1 | 0.00% | 0.03% | 154 | kr574,508.62 | kr8,651,235,722.97 | |
| 52 | ![]() | POL/DAI | $0.1046 | 0.00% | 0.78% | 149 | kr4,347.86 | kr9,539,559,686.22 | |
| 53 | A | A/DAI | $2.6 | 1.45% | 0.22% | 143 | kr226,422.91 | kr1,091,114,624.96 | |
| 54 | ![]() | POL/WETH | $0.1048 | 0.29% | 0.67% | 140 | kr859.80 | kr9,539,559,686.22 | |
| 55 | ![]() | POL/LINK | 0.00% | 0.46% | 135 | kr16,728.54 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 56 | ![]() | WBTC/USDT0 | 0.00% | 3.99% | 130 | kr27,025.89 | kr1,327,402,985.07 | ||
| 57 | ![]() | LINK/USDT0 | $8.16 | 0.66% | 2.68% | 124 | kr22,317.15 | kr100,152,765.17 | |
| 58 | ![]() | USDC/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 119 | kr126,740.89 | kr8,651,235,722.97 | |
| 59 | ![]() | USDC/LINK | 0.00% | 0.09% | 104 | kr14,638.90 | kr8,651,235,722.97 | ||
| 60 | ![]() | POL/GEOD | 0.00% | 0.45% | 104 | kr11,356.93 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 61 | ![]() | POL/BEE | $0.1048 | 0.00% | 3.95% | 102 | kr2,810.61 | kr9,539,559,686.22 | |
| 62 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 3.81% | 99 | kr12,236.44 | kr1,327,402,985.07 | ||
| 63 | ![]() | LINK/AAVE | $8.13 | 0.08% | 2.43% | 95 | kr44,019.56 | kr100,152,765.17 | |
| 64 | P | PAXG/USDC | 0.00% | 1.50% | 93 | kr218,766.31 | kr9,794,054.80 | ||
| 65 | ![]() | POL/AAVE | 0.00% | 1.38% | 93 | kr10,703.28 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 66 | ![]() | DAI/USDT0 | $1 | 0.02% | 0.02% | 90 | kr7,433.94 | kr5,689,773,682.93 | |
| 67 | ![]() | POL/UNI | $0.1048 | 0.00% | 0.76% | 87 | kr8,030.80 | kr9,539,559,686.22 | |
| 68 | ![]() | POL/USDC | 0.00% | 1.54% | 86 | kr127.61 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 69 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 4.14% | 85 | kr6,917.08 | kr1,327,402,985.07 | ||
| 70 | ![]() | TEL/USDC | 0.00% | 3.18% | 85 | kr7,111.72 | kr793,950,611.58 | ||
| 71 | ![]() | DAI/USDT0 | 0.00% | 0.03% | 81 | kr30,995.08 | kr5,689,773,682.93 | ||
| 72 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.01% | 0.01% | 81 | kr21,287.52 | kr8,651,235,722.97 | |
| 73 | O | OZZO/USDT0 | 0.00% | 6.60% | 81 | kr678.72 | kr840,825.45 | ||
| 74 | ![]() | POL/DIMO | $0.1048 | 0.11% | 1.26% | 77 | kr3,709.33 | kr9,539,559,686.22 | |
| 75 | ![]() | POL/WBTC | 0.00% | 0.98% | 74 | kr2,700.81 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 76 | C | CLPC/USDC | 0.00% | 0.30% | 74 | kr3,183.57 | kr45,434.92 | ||
| 77 | ![]() | ROND/USDT0 | $0.0001726 | 0.00% | 16.11% | 72 | kr1,536.26 | kr1,560,813,090.05 | |
| 78 | ![]() | GEOD/USDT0 | 0.00% | 3.41% | 72 | kr35,839.67 | kr1,214,920,557.28 | ||
| 79 | ![]() | USDC/USDT0 | 0.00% | 0.04% | 72 | kr369,348.01 | kr6,293,986,457.65 | ||
| 80 | G | GGUSD/USDT0 | $0.9993 | 0.02% | 0.01% | 64 | kr80,240.38 | kr12,162,617.03 | |
| 81 | ![]() | CXO/USDT0 | $0.1539 | 0.98% | 1.34% | 63 | kr61,962.22 | kr154,966,197.81 | |
| 82 | ![]() | $ZKP/USDT0 | 0.00% | 3.80% | 62 | kr8,809.68 | kr13,473,914.50 | ||
| 83 | ![]() | POL/MANA | 0.00% | 1.37% | 60 | kr5,577.83 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 84 | ![]() | POL/WETH | 0.00% | 0.90% | 57 | kr90.26 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 85 | ![]() | WETH/UNI | 0.00% | 2.92% | 56 | kr10,101.16 | kr1,572,081,372.40 | ||
| 86 | ![]() | MV/USDT0 | 0.00% | 5.31% | 55 | kr1,169.17 | kr4,577,986.85 | ||
| 87 | E | eUSD/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.02% | 54 | kr115,916.29 | kr27,190,347.56 | |
| 88 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.02% | 54 | kr69,554.42 | kr8,651,235,722.97 | ||
| 89 | ![]() | POL/TLD | $0.1049 | 0.32% | 0.60% | 52 | kr15,276.68 | kr9,539,559,686.22 | |
| 90 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.02% | 51 | kr23,127.92 | kr8,651,235,722.97 | ||
| 91 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.07% | 47 | kr32,097.66 | kr8,651,235,722.97 | ||
| 92 | ![]() | POL/CXO | 0.00% | 2.14% | 46 | kr21,609.74 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 93 | ![]() | USDC/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 46 | kr56,711.94 | kr6,293,986,457.65 | ||
| 94 | B | BRLA/USDC | 0.00% | 0.13% | 44 | kr5,987.08 | kr9,730,853.68 | ||
| 95 | P | POC/USDT0 | 0.00% | 6.83% | 42 | kr2,330.13 | kr28,923,040.15 | ||
| 96 | ![]() | POL/GRT | 0.00% | 2.43% | 42 | kr2,380.67 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 97 | ![]() | LGNS/DAI | $6.02 | 0.55% | 0.88% | 41 | kr560.90 | kr69,488,990,921.9 | |
| 98 | ![]() | POL/CLPC | 0.00% | 1.23% | 41 | kr1,609.74 | kr9,539,559,686.22 | ||
| 99 | ![]() | DIMO/USDC | 0.00% | 16.89% | 39 | kr2,360.12 | kr80,450,815.05 | ||
| 100 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.01% | 39 | kr18,246.80 | kr8,651,235,722.97 |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- Uniswap v4 (Polygon)

















