Kryptovalutor
Kryptovalutor
Topplistor
Dashboards
Indicators

Tethys
Spot handelsvolym (24h)
67 843,37 kr
0 BTC
Total Liquidity
1 353 669,84 kr
2 BTC
Jobbar du för Tethys?
Om Tethys
Tethys is a decentralized exchange powered by Metis network.
Läs mer
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Metis/m.USDC | $3.78 | 0.00% | 2.81% | 97 | kr20,806.58 | kr218,629,177.75 | |
| 2 | ![]() | WETH/Metis | $2,298.13 | 0.05% | 0.45% | 64 | kr40,024.69 | kr52,007,480.32 | |
| 3 | ![]() | Metis/m.USDT | 0.00% | 2.99% | 36 | kr6,343.37 | kr218,629,177.75 | ||
| 4 | ![]() | m.USDC/m.USDT | 0.00% | 0.03% | 3 | kr718.12 | kr42,253,846.81 | ||
| 5 | ![]() | WETH/m.USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr4.22 | kr52,007,480.32 | ||
| 6 | A | AST/m.USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,141.72 | ||
| 7 | A | AVAX/m.USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,256.47 | ||
| 8 | ![]() | Metis/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr218,629,177.75 | ||
| 9 | ![]() | TETHYS/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr62,373.69 | ||
| 10 | A | AST/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr2,141.72 | ||
| 11 | A | AVAX/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr6,256.47 | ||
| 12 | ![]() | XCAD/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr54,157.32 | ||
| 13 | ![]() | WBTC/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr236,832.25 | ||
| 14 | C | CRV/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr2,712.66 | ||
| 15 | ![]() | TETHYS/m.USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr62,373.69 | ||
| 16 | X | xTETHYS/m.USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr50,522.10 | ||
| 17 | ![]() | TETHYS/xTETHYS | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr62,373.69 | ||
| 18 | ![]() | AGORA/m.USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr135,260.57 | ||
| 19 | B | BNB/SELENE | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,741,758,289.49 | ||
| 20 | ![]() | MAI/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr24,894,580.88 | ||
| 21 | ![]() | TETHYS/m.USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr62,373.69 | ||
| 22 | S | SELENE/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr10,726.96 | ||
| 23 | A | AAVE/Metis | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,759.79 | ||
| 24 | $ | $HERA/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 25 | M | MiniTethys/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | A | ADH/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 27 | M | META/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 28 | M | MNO/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 29 | S | STAKE/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 30 | ![]() | Hecate/m.USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | N | NIDO/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | M | MOMMA/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | R | RISKY/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 34 | F | FRANKZ/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | C | CRP/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | B | BTD/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | ![]() | WBTC/m.USDC | - | - | 0 | -- | kr236,832.25 | ||
| 38 | M | MESHIB/WMETIS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | M | MPRINT/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | A | APOLLO/m.USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | W | WOW/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 42 | D | DMTR/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 43 | R | ROME/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | M | MoonLandMetis/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | E | ELONT/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | M | MTS/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | B | BUSH/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | C | CAR/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | M | MLOWCAP/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | Mini Tethys ️️️/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 51 | W | WW3/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | S | SFM/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | M | MANGO/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | ![]() | PRO/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr840.01 |
| 55 | M | MiCA/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 56 | F | FEGM/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 57 | P | PHOE/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | T | TRIDENT/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 59 | T | THOR/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | L | LUIGI/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 61 | T | test/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | M | MSNOW/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | N | NEMr/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | A | Adite/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | H | HYPER/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | S | SamSung/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | S | STARHERMES/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | M | MISHU/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | H | HADES/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | P | PSDN/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | Tester1 ️️️/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 72 | W | Why Did You Buy Degen/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | E | ETHp/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | T | TIT8/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | M | MKB/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | S | STP/m.USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | S | sexytest/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | I | ISLAND/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | ![]() | TETHYS/TRIDENT | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr62,373.69 |
| 80 | A | ATLAS/m.USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | A | Amethyst/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | M | MCC/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | B | BABYMETIS/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | T | TTT/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | T | TRIDENT/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | G | GANJA/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | U | UANI/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | M | METISSO/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | A | Azuki/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | M | MTM/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | B | bonkbonkbonkbonkbonk/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | H | HERA/m.USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | B | BTCBR/SCHI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | A | AsmaInu/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | M | M31/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | N | NIGGAS/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | C | CroFiPrinter/Metis | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- Tethys









