Dashboards
Marknader
Indicators
Derivatives

PulseX
Spot handelsvolym (24h)
25 841 879,27 kr
32 BTC
Total Liquidity
579 647 986,39 kr
710 BTC
Jobbar du för PulseX?
Marknader
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | � | 🎭/WPLS | $0.010269 | 0.14% | 2.13% | 6,034 | kr16,397.09 | kr159,946,238,713 | |
| 2 | ![]() | WPLS/DAI | $0.00001694 | 0.10% | 0.33% | 3,146 | kr7,279,317.80 | kr1,187,352,794.52 | |
| 3 | W | WBTC/WPLS | $265.25 | 0.14% | 0.99% | 2,127 | kr475,473.79 | kr379,669,344.83 | |
| 4 | ![]() | WPLS/USDC | $0.00001739 | 0.63% | 1.89% | 2,011 | kr4,470,637.37 | kr1,187,352,794.52 | |
| 5 | ![]() | PLSX/WPLS | $0.00001329 | 0.22% | 1.54% | 1,966 | kr3,061,158.44 | kr17,367,271,249.0 | |
| 6 | W | WETH/WPLS | $2,949.56 | 0.57% | 1.95% | 1,843 | kr2,641,715.04 | kr157,659,728.32 | |
| 7 | B | BFF/WPLS | $1,002.6 | 0.35% | 0.02% | 1,795 | kr6,179.18 | kr5,444,966.80 | |
| 8 | Ⓐ | Ⓐ/BFF | $0.0005037 | 0.25% | 5.28% | 1,690 | kr6,318.28 | kr551,755.97 | |
| 9 | Ⓐ | Ⓐ/正 | $0.0005037 | 0.25% | 5.28% | 1,547 | kr5,817.24 | kr551,755.97 | |
| 10 | I | INC/WPLS | $0.6975 | 0.76% | 5.80% | 1,463 | kr2,082,770.37 | kr361,459,796.46 | |
| 11 | ![]() | WPLS/USDT | $0.0000173 | 0.56% | 0.96% | 1,367 | kr2,424,957.11 | kr1,187,352,794.52 | |
| 12 | ![]() | HEX/WPLS | $0.002911 | 0.26% | 0.14% | 1,309 | kr1,133,678.69 | kr1,344,322,177.01 | |
| 13 | 正 | 正/APE | $0.01146 | 0.02% | 1.85% | 1,219 | kr4,665.72 | kr1,170,688.78 | |
| 14 | D | DAI/WPLS | $0.00166 | 0.95% | 0.98% | 1,210 | kr208,440.30 | kr680,817,543.14 | |
| 15 | A | ATROPA/WPLS | $0.03854 | 0.15% | 0.10% | 979 | kr106,524.98 | kr190,179,460.57 | |
| 16 | P | PCOCK/WPLS | $0.01085 | 0.90% | 2.48% | 906 | kr126,116.62 | kr100,157,359.19 | |
| 17 | O | OPUS/WPLS | $0.00003346 | 0.94% | 0.40% | 905 | kr53,631.17 | kr308,693.84 | |
| 18 | D | DAI/ATROPA | $0.001664 | 0.60% | 0.51% | 857 | kr373,479.03 | kr680,817,543.14 | |
| 19 | W | WETH/DAI | $2,952.36 | 0.23% | 1.86% | 782 | kr638,282.58 | kr157,659,728.32 | |
| 20 | A | APE/WPLS | $63,894.48 | 0.83% | 4.03% | 689 | kr3,312.47 | kr7,403,948.63 | |
| 21 | U | USDC/WPLS | $0.0008704 | 0.39% | 0.50% | 680 | kr66,758.21 | kr228,682,649.91 | |
| 22 | ![]() | PLSX/DAI | $0.00001329 | 0.00% | 0.96% | 671 | kr355,938.94 | kr17,367,271,249.0 | |
| 23 | C | CODA/WPLS | $0.00003757 | 0.00% | 5.37% | 663 | kr38,531.93 | kr346,621.67 | |
| 24 | U | USDT/WPLS | $0.0008601 | 0.48% | 0.64% | 586 | kr40,158.68 | kr287,921,943.90 | |
| 25 | D | DWY/WPLS | $0.0001027 | 8.53% | 22.57% | 495 | kr213,885.88 | kr948,058.93 | |
| 26 | ![]() | HEX/DAI | $0.002912 | 0.28% | 0.43% | 435 | kr185,299.41 | kr1,344,322,177.01 | |
| 27 | B | Briah/WPLS | $0.0003069 | 1.04% | 0.53% | 409 | kr32,119.53 | kr2,822,951.48 | |
| 28 | T | TEDDY BEAR ㉾/WPLS | $0.084616 | 0.97% | 4.84% | 400 | kr19,360.42 | kr42,445,689.14 | |
| 29 | W | WBTC/WPLS | $87,734.5 | 1.49% | 0.05% | 394 | kr50,220.17 | kr15,966,565.87 | |
| 30 | S | SRH/WPLS | $0.00001012 | 0.57% | 2.65% | 378 | kr22,730.48 | kr93,417.55 | |
| 31 | I | INC/DAI | $0.6981 | 0.11% | 5.07% | 364 | kr156,310.41 | kr361,459,796.46 | |
| 32 | H | HEX/WPLS | $0.0009265 | 0.38% | 2.77% | 345 | kr12,345.29 | kr90,395,441.52 | |
| 33 | I | INC/PLSX | $0.6973 | 0.64% | 5.73% | 303 | kr1,673,693.00 | kr361,459,796.46 | |
| 34 | W | WBTC/DAI | $87,100.46 | 0.00% | 0.77% | 266 | kr172,665.94 | kr15,966,565.87 | |
| 35 | I | ICSA/WPLS | $0.01369 | 0.13% | 3.29% | 256 | kr15,236.81 | kr9,335,313.31 | |
| 36 | W | WETH/ATROPA | $0.00001694 | 0.09% | 0.59% | 212 | kr33,831.58 | kr4,439,475.10 | |
| 37 | A | AAVE/WPLS | $0.09797 | 0.11% | 8.38% | 204 | kr24,051.05 | kr14,461,010.47 | |
| 38 | P | PTIGER/WPLS | $0.004423 | 0.53% | 4.81% | 197 | kr77,264.78 | kr40,786,689.18 | |
| 39 | Y | YOINK/WPLS | $0.0002456 | 0.23% | 0.01% | 187 | kr4,256.93 | kr2,265,875.13 | |
| 40 | H | HEX/H㉾X | $0.0009286 | 0.00% | 2.55% | 185 | kr10,791.39 | kr90,395,441.52 | |
| 41 | W | WICK/WPLS | $0.006706 | 0.81% | 7.29% | 179 | kr15,054.56 | kr687,440.80 | |
| 42 | U | USDC/ATROPA | $0.0008698 | 3.09% | 0.46% | 162 | kr36,422.03 | kr228,682,649.91 | |
| 43 | T | TSFi/ATROPA | $0.7095 | 0.43% | 1.23% | 157 | kr41,536.20 | kr7,268,030.60 | |
| 44 | � | 💤/WPLS | $0.0009979 | 0.68% | 1.93% | 150 | kr3,078.65 | kr50,603,169.63 | |
| 45 | D | dOWN/WPLS | $0.003236 | 0.51% | 1.12% | 146 | kr4,584.15 | kr33,254,538.56 | |
| 46 | ![]() | DAI/USDC | $1 | 0.02% | 0.22% | 143 | kr191,250.49 | kr149,026,118.67 | |
| 47 | P | PHEN/WPLS | 0.00% | 0.39% | 142 | kr20,629.41 | kr1,718,645.31 | ||
| 48 | P | PINU/WPLS | $0.00003794 | 0.05% | 1.05% | 137 | kr4,414.26 | kr350,054.20 | |
| 49 | � | 🖨️/WPLS | $1.15 | 3.67% | 0.58% | 133 | kr1,095.75 | kr9,977,869.05 | |
| 50 | D | DAI/DAI | $0.001664 | 0.69% | 0.56% | 132 | kr6,129.23 | kr680,817,543.14 | |
| 51 | W | WBTC/WBTC | $264.31 | 0.54% | 1.61% | 126 | kr13,144.42 | kr379,669,344.83 | |
| 52 | D | DAI/LOVE | 0.00% | 0.18% | 124 | kr8,915.19 | kr680,817,543.14 | ||
| 53 | C | CHILLWHALE/WPLS | 0.00% | 4.35% | 123 | kr12,276.94 | kr70,882.02 | ||
| 54 | Z | ZERØ/WPLS | $0.003646 | 0.00% | 1.96% | 120 | kr21,331.55 | kr33,636,115.06 | |
| 55 | S | SKY/WPLS | 0.00% | 61.84% | 119 | kr198.17 | kr948.84 | ||
| 56 | T | TFC/WPLS | $0.002371 | 0.68% | 8.93% | 118 | kr34,750.42 | kr21,873,761.20 | |
| 57 | U | USDP/WPLS | $0.000196 | 0.00% | 3.94% | 117 | kr2,254.24 | kr1,914,467.89 | |
| 58 | P | PLNC/WBTC | $0.4119 | 0.00% | 0.58% | 116 | kr237.99 | kr475,002.89 | |
| 59 | ![]() | DAI/USDT | $0.9999 | 0.00% | 0.19% | 115 | kr186,492.25 | kr149,026,118.67 | |
| 60 | P | PLNC/PLN | $0.4119 | 0.00% | 0.58% | 115 | kr337.10 | kr475,002.89 | |
| 61 | S | SWRM/WPLS | 0.00% | 1.00% | 108 | kr10,708.25 | kr17,772,570.00 | ||
| 62 | ![]() | HEX/HEX | 0.00% | 1.78% | 106 | kr18,212.93 | kr1,344,322,177.01 | ||
| 63 | P | PLN/WPLS | $0.004155 | 0.58% | 3.90% | 100 | kr37.66 | kr38,088,960,023.3 | |
| 64 | 4 | 4chan/WPLS | 0.00% | 4.52% | 99 | kr2,643.74 | kr594,734.45 | ||
| 65 | C | COMP/WPLS | $0.1763 | 1.33% | 5.40% | 98 | kr2,777.49 | kr16,272,999.25 | |
| 66 | H | HDRN/WPLS | $0.071044 | 0.87% | 2.67% | 97 | kr1,951.55 | kr16,058,211.93 | |
| 67 | P | PMC/WPLS | $0.00001689 | 0.40% | 2.42% | 94 | kr1,462.10 | kr155,889.63 | |
| 68 | P | pTGC/WPLS | $0.0001184 | 2.41% | 0.36% | 89 | kr216,428.95 | kr349,900,560.51 | |
| 69 | D | DAI/PLSX | $0.001655 | 0.00% | 0.00% | 89 | kr1,613.27 | kr680,817,543.14 | |
| 70 | D | dOWN/ATROPA | $0.003244 | 0.28% | 0.97% | 88 | kr82,425.92 | kr33,254,538.56 | |
| 71 | K | KJP/WPLS | 0.00% | 32.74% | 86 | kr13,260.23 | kr43,481.97 | ||
| 72 | F | FRAX/WPLS | $0.0008642 | 0.00% | 1.78% | 81 | kr810.55 | kr8,038,928.01 | |
| 73 | T | TREASURY BILL ㉾/DAI | $0.0001326 | 0.16% | 2.38% | 81 | kr7,077.57 | kr231,393,698.25 | |
| 74 | L | LEGAL/dOWN | 0.00% | 0.23% | 81 | kr5,544.96 | kr8,871,411.35 | ||
| 75 | H | HEX/صك | 0.00% | 3.32% | 80 | kr5,756.82 | kr90,395,441.52 | ||
| 76 | W | WETH/INC | 0.00% | 2.61% | 78 | kr1,835.83 | kr157,659,728.32 | ||
| 77 | X | XGAME/WPLS | $0.001152 | 0.04% | 0.21% | 75 | kr3,853.33 | kr10,628,623.40 | |
| 78 | ![]() | Finvesta/WPLS | $2.4 | 0.06% | 2.55% | 75 | kr2,748.34 | kr454,903,110.79 | |
| 79 | A | ATROPA/TEDDY BEAR ㉾ | $0.03844 | 0.04% | 1.08% | 69 | kr6,785.24 | kr190,179,460.57 | |
| 80 | 유 | 유/DAI | $0.00001592 | 0.00% | 0.57% | 69 | kr1,857.20 | kr1,661,356.71 | |
| 81 | 第 | 第作/WPLS | $1,683.86 | 0.00% | 2.02% | 69 | kr1,817.68 | kr2,062,489.19 | |
| 82 | T | TOPHAT/WPLS | 0.00% | 0.42% | 66 | kr9,009.15 | kr9,911,455.78 | ||
| 83 | I | ILL/WPLS | $0.1013 | 0.57% | 0.30% | 66 | kr1,234.43 | kr622,465,896,580 | |
| 84 | W | WBTC/ATROPA | $265.96 | 0.00% | 1.67% | 65 | kr15,806.78 | kr379,669,344.83 | |
| 85 | ޖ | ޖޮޔިސްދޭވޯހީ/WPLS | $204,044.08 | 0.22% | 1.65% | 65 | kr2,395.58 | kr1,889,165.35 | |
| 86 | ![]() | HEX/PLSX | $0.002966 | 0.00% | 2.32% | 65 | kr1,804.85 | kr1,344,322,177.01 | |
| 87 | U | USDC/USDC | $0.0008909 | 0.00% | 0.66% | 64 | kr1,575.52 | kr228,682,649.91 | |
| 88 | T | TREASURY BILL ㉾/TEDDY BEAR ㉾ | 0.00% | 3.03% | 64 | kr20,186.50 | kr231,393,698.25 | ||
| 89 | P | PLSD/WPLS | $0.08477 | 0.33% | 0.48% | 63 | kr382.71 | kr4,782,567.51 | |
| 90 | 正 | 正/WPLS | $0.01142 | 0.00% | 2.67% | 62 | kr264.70 | kr1,170,688.78 | |
| 91 | ![]() | PLSX/USDT | $0.00001359 | 0.00% | 0.46% | 62 | kr2,375.07 | kr17,367,271,249.0 | |
| 92 | W | WHALE/WBTC | $0.00246 | 0.00% | 1.72% | 62 | kr3,814.64 | kr76,146,269,806.4 | |
| 93 | T | TREASURY BILL ㉾/㉣ | $0.0001326 | 0.24% | 2.55% | 59 | kr5,868.71 | kr231,393,698.25 | |
| 94 | T | TREASURY BILL ㉾/USDT | $0.0001352 | 0.00% | 0.47% | 59 | kr4,458.97 | kr231,393,698.25 | |
| 95 | D | DAI/DOUBT | $0.00164 | 0.00% | 1.30% | 59 | kr4,687.28 | kr680,817,543.14 | |
| 96 | F | FSS/WPLS | $0.057176 | 0.37% | 0.47% | 59 | kr593.38 | kr66,201.03 | |
| 97 | U | UNI/WPLS | $0.005078 | 0.24% | 1.02% | 58 | kr1,255.47 | kr46,849,618.91 | |
| 98 | ㉣ | ㉣/H㉾X | $0.002502 | 0.00% | 0.06% | 57 | kr8,174.52 | kr11,438,715.24 | |
| 99 | D | DEVC/WPLS | 0.00% | 0.21% | 56 | kr3,193.87 | kr12,202,625.25 | ||
| 100 | M | MKR/WPLS | $1.87 | 0.00% | 0.56% | 54 | kr902.81 | kr922.5229E+18 |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- PulseX




