Kryptovalutor
Kryptovalutor
Topplistor
Dashboards
Indicators

PancakeSwap v3 (Arbitrum)
Spot handelsvolym (24h)
343 487 420,79 kr
556 BTC
Total Liquidity
148 519 859,96 kr
241 BTC
Jobbar du för PancakeSwap v3 (Arbitrum)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VSN/USDC | $0.05102 | 0.60% | 0.48% | 145,811 | kr263,024,512.16 | kr43,096,842.86 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $1,966.53 | 0.13% | 0.57% | 13,087 | kr30,071,761.70 | kr3,209,186,806.01 | |
| 3 | ![]() | WBTC/WETH | $67,097.15 | 0.09% | 1.54% | 7,377 | kr28,828,100.67 | kr4,877,797,220.06 | |
| 4 | ![]() | WETH/USD₮0 | $1,966.77 | 0.15% | 0.60% | 3,720 | kr2,288,792.04 | kr3,209,186,806.01 | |
| 5 | ![]() | WETH/USDC | $1,966.89 | 0.06% | 0.59% | 2,854 | kr5,149,696.44 | kr3,209,186,806.01 | |
| 6 | ![]() | LAVA/USD₮0 | $0.0423 | 0.01% | 9.97% | 1,956 | kr1,779,788.98 | kr68,854,048.60 | |
| 7 | ![]() | WBTC/USDC | $67,052.07 | 0.08% | 1.50% | 1,433 | kr4,044,314.43 | kr4,877,797,220.06 | |
| 8 | ![]() | WETH/USD₮0 | $1,956.58 | 0.10% | 0.63% | 1,377 | kr21,507.98 | kr3,209,186,806.01 | |
| 9 | ![]() | WETH/USD₮0 | $1,966.92 | 0.08% | 0.56% | 1,342 | kr1,316,569.72 | kr3,209,186,806.01 | |
| 10 | ![]() | WBTC/USDC | $67,039.95 | 0.12% | 1.49% | 1,100 | kr318,069.40 | kr4,877,797,220.06 | |
| 11 | ![]() | WBTC/USD₮0 | $66,984.39 | 0.19% | 1.59% | 680 | kr99,167.63 | kr4,877,797,220.06 | |
| 12 | ![]() | ZRO/WETH | $1.91 | 1.03% | 3.40% | 638 | kr52,004.30 | kr511,686,659.09 | |
| 13 | ![]() | WETH/ARB | $1,967.97 | 0.11% | 0.61% | 519 | kr386,889.74 | kr3,209,186,806.01 | |
| 14 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 482 | kr724,436.75 | kr55,485,972,784.0 | |
| 15 | ![]() | WBTC/USD₮0 | $67,043.9 | 0.13% | 1.53% | 477 | kr261,896.13 | kr4,877,797,220.06 | |
| 16 | ![]() | ARB/USDC | $0.09623 | 0.13% | 3.43% | 474 | kr136,498.09 | kr8,850,544,860.28 | |
| 17 | ![]() | WETH/AAVE | $1,969.65 | 0.00% | 0.58% | 401 | kr1,478,803.63 | kr3,209,186,806.01 | |
| 18 | ![]() | LAVA/USD₮0 | 0.00% | 9.89% | 318 | kr204,307.10 | kr68,854,048.60 | ||
| 19 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 317 | kr1,834,414.87 | kr4,145,206.56 | |
| 20 | ![]() | PENDLE/WETH | $1.19 | 0.15% | 2.61% | 305 | kr122,093.74 | kr304,143,818.48 | |
| 21 | ![]() | UKSDT/USD₮0 | $1 | 0.03% | 0.03% | 282 | kr18,123.61 | kr2,302,386,475,631 | |
| 22 | ![]() | WBTC/WETH | $67,099.7 | 0.01% | 1.51% | 273 | kr140,206.87 | kr4,877,797,220.06 | |
| 23 | ![]() | SQD/WETH | $0.03506 | 0.48% | 5.32% | 243 | kr274,778.61 | kr427,425,725.84 | |
| 24 | A | APE/WETH | $0.0943 | 0.83% | 3.78% | 208 | kr64,715.68 | kr869,061,007.75 | |
| 25 | ![]() | ORDER/WETH | $0.05103 | 0.14% | 1.78% | 168 | kr129,416.55 | kr4,919,279.83 | |
| 26 | ![]() | WETH/LINK | $1,968.04 | 0.09% | 0.62% | 143 | kr101,939.68 | kr3,209,186,806.01 | |
| 27 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.47% | 119 | kr7,417.41 | kr3,209,186,806.01 | ||
| 28 | ![]() | WETH/UNI | $1,967.95 | 0.04% | 0.56% | 97 | kr16,370.99 | kr3,209,186,806.01 | |
| 29 | ![]() | AAVE/USDC | $108.01 | 0.06% | 2.05% | 95 | kr8,471.67 | kr63,483,707.04 | |
| 30 | ![]() | USDG/USD₮0 | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 90 | kr10,741.99 | kr459,108,365,740 | |
| 31 | ![]() | Cake/WETH | $1.31 | 0.22% | 1.77% | 69 | kr8,683.72 | kr2,175,744.84 | |
| 32 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.48% | 67 | kr3,133.87 | kr3,209,186,806.01 | ||
| 33 | S | SOL/WETH | $83.12 | 0.41% | 2.10% | 67 | kr29,929.47 | kr53,952,305.47 | |
| 34 | ![]() | AAVE/USD₮0 | $108.03 | 0.00% | 1.94% | 66 | kr6,209.59 | kr63,483,707.04 | |
| 35 | ![]() | axlUSDC/USDC | $1 | 0.07% | 0.07% | 62 | kr74,287.17 | kr4,145,206.56 | |
| 36 | G | GMI/USD₮0 | 0.00% | 3.17% | 58 | kr2,446.47 | kr467,550.59 | ||
| 37 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.01% | 57 | kr864.94 | kr509,677,490.61 | ||
| 38 | G | GMI/KIMA | 0.00% | 3.24% | 57 | kr1,349.41 | kr467,550.59 | ||
| 39 | ![]() | WBTC/APE | $67,077.14 | 0.09% | 1.37% | 56 | kr4,906.14 | kr4,877,797,220.06 | |
| 40 | # | #BTB/DAI | 0.00% | 8.75% | 50 | kr912.17 | kr143,129,086.09 | ||
| 41 | ![]() | ARB/USDC | 0.00% | 2.96% | 41 | kr298.87 | kr8,850,544,860.28 | ||
| 42 | ![]() | KIMA/USD₮0 | 0.00% | 7.06% | 40 | kr175.92 | kr32,107,088.48 | ||
| 43 | ![]() | MIM/USDC | $0.9899 | 0.00% | 0.06% | 40 | kr217,188.82 | kr596,505,182.37 | |
| 44 | ![]() | WETH/xUSD | $1,967.98 | 0.00% | 0.72% | 39 | kr211.27 | kr3,209,186,806.01 | |
| 45 | ![]() | ARB/USD₮0 | 0.00% | 2.76% | 38 | kr425.83 | kr8,850,544,860.28 | ||
| 46 | # | #BTB/USDC | 0.00% | 22.25% | 34 | kr504.38 | kr143,129,086.09 | ||
| 47 | # | #BTB/USD₮0 | 0.00% | 16.09% | 31 | kr392.94 | kr143,129,086.09 | ||
| 48 | ![]() | ARB/USD₮0 | $0.09624 | 0.00% | 3.35% | 30 | kr285.40 | kr8,850,544,860.28 | |
| 49 | ![]() | EGP/WETH | $0.04106 | 0.00% | 1.08% | 29 | kr4,859.24 | kr3,771,237.25 | |
| 50 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.03% | 26 | kr145.60 | kr509,677,490.61 | ||
| 51 | ![]() | DAI/USDC | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 23 | kr167,340.66 | kr187,512,545.90 | |
| 52 | ![]() | WBTC/cbBTC | $67,026.03 | 0.00% | 1.57% | 23 | kr97,558.14 | kr4,877,797,220.06 | |
| 53 | ![]() | USDai/USDC | 0.00% | 0.05% | 21 | kr22,848.28 | kr2,474,224,523.07 | ||
| 54 | ![]() | USDe/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 20 | kr4,224.33 | kr19,516,235.67 | ||
| 55 | # | #BTB/#BB | 0.00% | 47.75% | 19 | kr470.87 | kr143,129,086.09 | ||
| 56 | U | USDT.t/USD₮0 | 0.00% | 0.02% | 18 | kr4,522.06 | kr917,340,606,143 | ||
| 57 | ![]() | WETH/DAI | $1,969.51 | 0.00% | 0.56% | 16 | kr39.89 | kr3,209,186,806.01 | |
| 58 | # | #BTB/USDS | 0.00% | 30.43% | 13 | kr129.59 | kr143,129,086.09 | ||
| 59 | # | #BB/ARB | 0.00% | 29.30% | 11 | kr105.25 | kr276,918,038.81 | ||
| 60 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.01% | 11 | kr495.60 | kr509,677,490.61 | ||
| 61 | ![]() | WETH/GMX | $1,968.82 | 0.00% | 0.62% | 11 | kr204.39 | kr3,209,186,806.01 | |
| 62 | T | thBILL/USDC | $1.01 | 0.00% | 0.06% | 11 | kr4,318.55 | kr245,782,308.90 | |
| 63 | ![]() | ZRO/WETH | 0.00% | 2.84% | 11 | kr187.38 | kr511,686,659.09 | ||
| 64 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 4.22% | 9 | kr117.94 | kr39,681,700.21 | ||
| 65 | ![]() | WETH/ATH | $1,970.47 | 0.00% | 0.25% | 9 | kr203.67 | kr3,209,186,806.01 | |
| 66 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.02% | 8 | kr1,419.76 | kr509,677,490.61 | ||
| 67 | ![]() | xUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.01% | 7 | kr145.44 | kr12,144,528.54 | ||
| 68 | U | UXLINK/USDC | 0.00% | 5.94% | 7 | kr3.93 | kr353,814.82 | ||
| 69 | ![]() | FLUID/WETH | 0.00% | 0.68% | 7 | kr164.86 | kr9,475,767.53 | ||
| 70 | ![]() | ESP/USDC | 0.00% | 7.20% | 6 | kr88.23 | kr73,547,698.00 | ||
| 71 | S | SOL/USD₮0 | 0.00% | 1.35% | 6 | kr97.13 | kr53,952,305.47 | ||
| 72 | ![]() | xUSD/USDC | 0.00% | 0.15% | 5 | kr56.95 | kr12,144,528.54 | ||
| 73 | # | #BB/USD₮0 | 0.00% | 2.66% | 5 | kr54.56 | kr276,918,038.81 | ||
| 74 | ![]() | PENDLE/mPendle | 0.00% | 0.53% | 4 | kr6,448.23 | kr304,143,818.48 | ||
| 75 | E | ECO/USD₮0 | 0.00% | 11.64% | 4 | kr32.94 | kr1,674,704,451.40 | ||
| 76 | U | USDT+/xUSD | 0.00% | 0.00% | 4 | kr4,808.57 | kr1,130,286.47 | ||
| 77 | # | #BB/WETH | 0.00% | 21.48% | 4 | kr20.07 | kr276,918,038.81 | ||
| 78 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.15% | 4 | kr331.23 | kr423,854.84 | ||
| 79 | ![]() | WBTC/LADYS | $67,029.46 | 0.00% | 1.15% | 3 | kr33.14 | kr4,877,797,220.06 | |
| 80 | ![]() | WETH/GRAI | 0.00% | 0.28% | 3 | kr137.38 | kr3,209,186,806.01 | ||
| 81 | ![]() | ESP/WETH | 0.00% | 4.33% | 3 | kr49.06 | kr73,547,698.00 | ||
| 82 | A | APE/USD₮0 | 0.00% | 3.89% | 3 | kr15.45 | kr869,061,007.75 | ||
| 83 | ![]() | wstETH/WETH | 0.00% | 0.06% | 3 | kr69.82 | kr1,465,211,312.02 | ||
| 84 | # | #BB/USDC | 0.00% | 20.90% | 3 | kr7.79 | kr276,918,038.81 | ||
| 85 | # | #BB/USDS | 0.00% | 20.30% | 2 | kr8.84 | kr276,918,038.81 | ||
| 86 | L | LADYS/LADYS | $0.086393 | 0.00% | 3.52% | 2 | kr22.45 | kr450.19 | |
| 87 | # | #BTB/ARB | 0.00% | 78.61% | 2 | kr8.32 | kr143,129,086.09 | ||
| 88 | ![]() | WETH/MGP | 0.00% | 0.23% | 2 | kr1,388.78 | kr3,209,186,806.01 | ||
| 89 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 0.78% | 2 | kr29.67 | kr39,681,700.21 | ||
| 90 | R | RGT/USD₮0 | 0.00% | 0.20% | 2 | kr0.4327 | kr204,029.79 | ||
| 91 | # | #BTB/LYK | 0.00% | 46.45% | 2 | kr8.04 | kr143,129,086.09 | ||
| 92 | # | #BB/DAI | 0.00% | 39.74% | 2 | kr24.68 | kr276,918,038.81 | ||
| 93 | G | GMI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.98 | kr467,550.59 | ||
| 94 | X | xSolvBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr14.30 | kr4,782,962.07 | ||
| 95 | ![]() | xUSD/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.007636 | kr12,144,528.54 | ||
| 96 | ![]() | WBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr9.10 | kr4,877,797,220.06 | ||
| 97 | Y | YSARB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr30.29 | kr10,417,914,242.6 | ||
| 98 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.1377 | kr3,209,186,806.01 | ||
| 99 | S | SOL/LAWAS | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.8415 | kr53,952,305.47 | ||
| 100 | ![]() | OBT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr9.28 | kr30,026,199.62 |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- PancakeSwap v3 (Arbitrum)



























