Dashboards
Indicators

Kyotoswap
Spot handelsvolym (24h)
12 289,79 kr
0 BTC
Total Liquidity
406 652,77 kr
1 BTC
Jobbar du för Kyotoswap?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KSWAP/WBNB | 0.00% | 1.57% | 15 | kr634.33 | kr16,622,311.69 | ||
| 2 | K | KYOTO/WBNB | 0.00% | 14.48% | 13 | kr11,365.68 | kr2,872,841.42 | ||
| 3 | ![]() | XRP/BUSD | 0.00% | 0.95% | 8 | kr16.69 | kr5,527,261,946.22 | ||
| 4 | ![]() | KSWAP/BUSD | 0.00% | 1.44% | 8 | kr124.04 | kr16,622,311.69 | ||
| 5 | ![]() | LIFE/WBNB | 0.00% | 0.05% | 6 | kr15.25 | kr1,300,241.10 | ||
| 6 | ![]() | BTCB/BUSD | 0.00% | 0.90% | 5 | kr86.47 | kr51,805,690,414.9 | ||
| 7 | ![]() | WBNB/BUSD | $879.4 | 0.00% | 0.87% | 4 | kr42.28 | kr11,769,155,255.1 | |
| 8 | ![]() | KSWAP/KYOTO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.9887 | kr16,622,311.69 | ||
| 9 | ![]() | ETH/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | kr5.03 | kr15,930,665,796.9 | ||
| 10 | ![]() | KSWAP/wEGC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,622,311.69 | ||
| 11 | ![]() | DOT/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr271,706,437.13 | ||
| 12 | ![]() | BUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,596,621,565.61 | ||
| 13 | ![]() | ADA/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,434,273,373.48 | ||
| 14 | ![]() | XRP/KSWAP | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,527,261,946.22 | ||
| 15 | W | wEGC/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,788.10 | ||
| 16 | ![]() | KSWAP/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,622,311.69 | ||
| 17 | ![]() | WBNB/USDT | - | - | 0 | -- | kr11,769,155,255.1 | ||
| 18 | ![]() | USDC/USDT | - | - | 0 | -- | -- | kr11,533,643,861.1 | |
| 19 | M | MAGIK/BUSD | - | - | 0 | -- | kr45,800.12 | ||
| 20 | K | KSWAP/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 21 | ![]() | WBNB/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr11,769,155,255.1 |
| 22 | ![]() | XRP/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | kr5,527,261,946.22 | |
| 23 | ![]() | BUSD/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr2,596,621,565.61 |
| 24 | M | MAGIK/WBNB | - | - | 0 | -- | kr45,800.12 | ||
| 25 | ![]() | LINK/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | kr969,835,231.36 | |
| 26 | ![]() | LINK/WBNB | - | - | 0 | -- | kr969,835,231.36 | ||
| 27 | ![]() | DOT/WBNB | - | - | 0 | -- | kr271,706,437.13 | ||
| 28 | ![]() | KYOTO/USDT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 29 | ![]() | DAI/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr366,841,357.03 |
| 30 | O | OBURN/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | O | OBURN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | ![]() | FINE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr1,966,478.97 |
| 33 | O | OBURN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 34 | ![]() | ADA/BUSD | - | - | 0 | -- | kr1,434,273,373.48 | ||
| 35 | K | KSWAP/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 36 | ![]() | KYOTO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | O | OBURN/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- Kyotoswap













