Kryptovalutor
Kryptovalutor
Topplistor
Dashboards
Indicators

BinarySwap
Spot handelsvolym (24h)
479,44 kr
0 BTC
Total Liquidity
603 384,16 kr
1 BTC
Jobbar du för BinarySwap?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ändring | 24h Ändring | 24h Txns | 24h Volym | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | opMoon/WBNB | 0.00% | 2.29% | 5 | kr161.54 | kr9,813.73 | ||
| 2 | ![]() | WBNB/USDT | 0.00% | 2.28% | 4 | kr4.87 | kr3,865,865.79 | ||
| 3 | 0 | 0101/WBNB | 0.00% | 0.28% | 3 | kr312.68 | kr555,554.66 | ||
| 4 | F | FOUR/WBNB | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.1995 | kr57,457.40 | ||
| 5 | D | ddd/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.1435 | kr2,337.23 | ||
| 6 | F | FOUR/0101 | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.2022 | kr57,457.40 | ||
| 7 | E | ETH/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr5,363,883.50 | ||
| 8 | C | CAKEW/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr33,558.38 | ||
| 9 | B | BRO/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,420,578.24 | ||
| 10 | D | ddd/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr2,337.23 | ||
| 11 | 4 | 4242/POLO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr8,473.05 | |
| 12 | B | BNB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr33,859.76 | ||
| 13 | 0 | 0101/BRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr555,554.66 | ||
| 14 | O | opCZ /WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr73,831.44 | ||
| 15 | P | PEPE/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr187,410,693.40 | ||
| 16 | 1 | 1000X/2049 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,041.25 | ||
| 17 | 0 | 0101/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | kr555,554.66 | ||
| 18 | D | Doge/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,096.71 | ||
| 19 | M | MEOW/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr75,878.71 | ||
| 20 | F | FOUR/TRIDENT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr57,457.40 | |
| 21 | U | USDT/0101 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr44,617.46 | |
| 22 | U | USDT/CAKEW | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr929,281.49 | |
| 23 | B | BTCB/0101 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr360,765.23 | ||
| 24 | 0 | 0101/POLO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr555,554.66 | |
| 25 | 0 | 0101/TRIDENT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr555,554.66 | |
| 26 | 0 | 0101/2049 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr555,554.66 | ||
| 27 | 0 | 0101/dontbuy | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr555,554.66 | |
| 28 | U | USDT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr929,281.49 | ||
| 29 | O | OPVOID/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr48,837.74 | ||
| 30 | D | dontbuy/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,913.62 | ||
| 31 | B | BINU/WBNB | $0.058209 | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr73,449.36 | |
| 32 | U | USDT/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr44,617.46 | ||
| 33 | 4 | 4242/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr8,473.05 | ||
| 34 | S | STG/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | O | opCake/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | T | TSTBURN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | X | xAI/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | O | opLaunch/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | O | opAlien/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | K | KEKE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | S | SHIBAKILLER/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 42 | 2 | 2049/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 43 | P | PEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 44 | O | opStart/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | FENCE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 46 | R | RCKT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | MIDILDO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 48 | STONKS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 49 | O | opRUG/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | O | opLVL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | B | BopMoon/WBNB | - | - | 0 | -- | kr8,406.42 | ||
| 52 | O | OPPAD/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | O | OPTIP/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | O | opPEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | 0 | 0101/EAH | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr555,554.66 |
| 56 | ELYPUL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 57 | KABOTZU/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 58 | Hinu/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 59 | D | DogeDay/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | T | TWITFI2.0/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 61 | YUGO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 62 | ZNBLSS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 63 | P | PEPA2/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | O | opBNBG/WBNB | - | - | 0 | -- | kr823.82 | ||
| 65 | RPDTD/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 66 | O | OPDEX/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | P | PNDC/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | O | opPEPE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | O | OPY/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | P | PEPEGAINS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | O | opCake/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | P | PEPEB/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | O | opMoon2.0/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | A | Andrew.Tate/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | O | opFLOKI/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | T | Test/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | O | OGGY/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | B | BBS/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | V | VETTER/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | B | BABYCZ/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | HACHIKO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 82 | T | TOKEN2049/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | O | opBot/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | L | LEGEND/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | O | opCat/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | NBWRL/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 87 | B | BITCOIN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | O | OpHFT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Observera: Denna sida kan innehålla affiliate-länkar. CoinMarketCap kan kompenseras om du besöker affiliate-länkar och vidtar vissa åtgärder som att registrera dig och handla med dessa affiliate-plattformar. Se affiliateinformation.
- CoinMarketCap
- Börser
- BinarySwap
