Dashboards
Trhy
Indicators
ETF Flows

Aerodrome Finance
Spot Objem obchodovania (24h)
7 914 172,34 €
103 BTC
Pracujete pre Aerodrome Finance?
Trhy
| # | Mena | Symbol | Cena v USD | 1h Zmena | 24h Zmena | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AERO/USDC | $0.6518 | 0.14% | 5.46% | 11,405 | €3,094,497.14 | €998,327,045.55 | |
| 2 | ![]() | TAIX/WETH | $0.00009897 | 0.01% | 5.09% | 4,322 | €13,647.76 | €849,888.85 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $3,049.14 | 0.60% | 4.07% | 3,411 | €706,588.14 | €508,951,150.12 | |
| 4 | ![]() | AERO/WETH | $0.6468 | 0.06% | 6.03% | 3,180 | €44,410.64 | €998,327,045.55 | |
| 5 | ![]() | WETH/USDC | $3,040.75 | 0.16% | 4.02% | 3,150 | €17,910.08 | €508,951,150.12 | |
| 6 | ![]() | SQD/USDC | $0.05099 | 1.38% | 3.52% | 2,792 | €60,528.20 | €415,014.44 | |
| 7 | ![]() | VIRTUAL/cbBTC | $0.8405 | 0.31% | 8.34% | 2,280 | €195,860.83 | €359,052,494.84 | |
| 8 | ![]() | AIP/WETH | $0.0004871 | 0.20% | 4.22% | 1,925 | €12,525.25 | €185,171.47 | |
| 9 | ![]() | REPPO/WETH | 0.00% | 3.89% | 1,762 | €169,086.30 | €23,381,913.27 | ||
| 10 | S | SQDGN/SQD | -- | 0.00% | 0.00% | 1,550 | €0 | -- | €788,168.76 |
| 11 | ![]() | GAI/WETH | $0.08131 | 3.11% | 0.21% | 1,276 | €825,519.19 | €6,982,310.98 | |
| 12 | ![]() | KTA/WETH | $0.2513 | 0.67% | 5.78% | 1,145 | €500,944.60 | €215,503,449.95 | |
| 13 | ![]() | VVV/WETH | $1.11 | 0.00% | 0.96% | 1,130 | €254,219.59 | €105,749,852.99 | |
| 14 | ![]() | OWB/USDC | $0.02211 | 3.73% | 4.66% | 1,122 | €57,574.88 | €19,008,383.53 | |
| 15 | ![]() | LMY/WETH | $0.0005712 | 0.08% | 5.13% | 1,044 | €3,818.07 | €4,905,228.83 | |
| 16 | ![]() | AERO/TAROT | $0.6521 | 0.26% | 5.69% | 1,006 | €3,817.76 | €998,327,045.55 | |
| 17 | ![]() | cbBTC/WETH | $89,670.16 | 0.09% | 2.80% | 936 | €45,274.39 | €1,992,059,880.26 | |
| 18 | ![]() | fBOMB/USDC | $0.01962 | 0.02% | 4.47% | 826 | €7,457.96 | €3,774,020.94 | |
| 19 | K | kVCM/USDC | $0.08998 | 0.04% | 0.38% | 823 | €2,913.25 | €1,545,442.63 | |
| 20 | ![]() | MCADE/WETH | $0.004617 | 0.71% | 7.83% | 760 | €184,319.92 | €6,704,543.33 | |
| 21 | ![]() | HUNT/WETH | $0.1461 | 0.15% | 0.35% | 746 | €14,698.04 | €1,362,660.35 | |
| 22 | ![]() | SOGNI/USDT | $0.003254 | 0.06% | 1.86% | 735 | €112,046.68 | €27,947,763.31 | |
| 23 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.8533 | 1.89% | 7.88% | 694 | €206,928.81 | €359,052,494.84 | |
| 24 | ![]() | AERO/USDbC | $0.6458 | 0.11% | 5.95% | 692 | €8,387.27 | €998,327,045.55 | |
| 25 | ![]() | VIRTUAL/AERO | $0.8406 | 0.17% | 8.86% | 674 | €9,758.13 | €359,052,494.84 | |
| 26 | ![]() | MAVIA/WETH | $0.05026 | 0.32% | 7.35% | 671 | €19,198.30 | €1,156,752.29 | |
| 27 | ![]() | GHST/WETH | $0.2032 | 0.62% | 0.54% | 665 | €42,341.06 | €2,946,923.00 | |
| 28 | ![]() | REKT/WETH | $0.0628 | 0.65% | 1.75% | 641 | €71,545.42 | €1,118,336.79 | |
| 29 | ![]() | cbBTC/USDC | $89,773.9 | 0.25% | 2.85% | 623 | €8,436.57 | €1,992,059,880.26 | |
| 30 | ![]() | USDbC/WETH | $0.9993 | 0.11% | 0.08% | 606 | €334.69 | €7,657,460.69 | |
| 31 | ![]() | BRETT/AERO | $0.01642 | 0.90% | 16.88% | 585 | €1,439.50 | €141,471,750.57 | |
| 32 | ![]() | USDbC/WETH | $0.9992 | 0.06% | 0.06% | 585 | €17,789.79 | €7,657,460.69 | |
| 33 | ![]() | BID/WETH | $0.03492 | 0.18% | 1.13% | 582 | €74,784.10 | €8,276,096.68 | |
| 34 | ![]() | HUNT/DEGEN | -- | 0.00% | 0.00% | 531 | €0 | -- | €1,362,660.35 |
| 35 | ![]() | WELL/WETH | $0.009805 | 0.08% | 2.64% | 521 | €32,809.94 | €34,213,988.62 | |
| 36 | ![]() | SYRUP/WETH | $0.2632 | 0.63% | 0.13% | 481 | €2,569.51 | €949,545.92 | |
| 37 | ![]() | BRETT/AERO | $0.0165 | 0.20% | 16.57% | 467 | €4,246.17 | €141,471,750.57 | |
| 38 | ![]() | ZORA/HUNT | $0.04702 | 0.07% | 4.86% | 449 | €2,849.86 | €403,010,406.91 | |
| 39 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.001365 | 0.42% | 5.82% | 449 | €2,993.28 | €43,210,190.54 | |
| 40 | ![]() | EDEL/WETH | $0.03367 | 1.33% | 1.29% | 443 | €137,166.74 | €29,088,445.35 | |
| 41 | ![]() | FLOCK/WETH | $0.1203 | 0.05% | 2.95% | 439 | €11,929.18 | €26,544,505.08 | |
| 42 | ![]() | HUNT/noice | -- | 0.00% | 0.00% | 438 | €0 | -- | €1,362,660.35 |
| 43 | ![]() | fBOMB/WETH | $0.01966 | 0.07% | 4.76% | 428 | €2,547.60 | €3,774,020.94 | |
| 44 | ![]() | MET/WETH | $0.4852 | 0.00% | 3.46% | 400 | €6,541.06 | €1,226,515.83 | |
| 45 | ![]() | EURC/WETH | 0.00% | 0.41% | 400 | €13,286.15 | €60,959,890.83 | ||
| 46 | ![]() | HUNT/AVNT | -- | 0.00% | 0.00% | 386 | €0 | -- | €1,362,660.35 |
| 47 | ![]() | TAROT/WETH | $0.05526 | 0.08% | 4.05% | 372 | €881.96 | €1,922,002.41 | |
| 48 | ![]() | PRIME/WETH | $1.11 | 0.09% | 15.61% | 360 | €190.30 | €1,531,239.96 | |
| 49 | ![]() | AVNT/WETH | $0.3258 | 0.26% | 5.74% | 352 | €28.77 | €281,771,538.29 | |
| 50 | ![]() | CHECK/TOWER | -- | 0.00% | 0.00% | 346 | €0 | -- | €8,774,569.11 |
| 51 | ![]() | WIRE/USDC | $0.006113 | 0.60% | 5.87% | 340 | €16,407.19 | €5,245,426.17 | |
| 52 | ![]() | WMTX/WETH | $0.09789 | 0.89% | 7.10% | 340 | €56,102.43 | €11,347,630.08 | |
| 53 | A | ACES/WETH | $0.0003868 | 0.33% | 34.10% | 335 | €21,271.32 | €332,181.09 | |
| 54 | ![]() | AUKI/USDC | 0.00% | 8.47% | 332 | €12,871.29 | €97,496,399.61 | ||
| 55 | ![]() | AERO/WELL | $0.6521 | 0.25% | 6.09% | 331 | €820.85 | €998,327,045.55 | |
| 56 | ![]() | AERO/PRIME | $0.6522 | 0.13% | 5.66% | 315 | €161.77 | €998,327,045.55 | |
| 57 | ![]() | MT/USDC | $0.004936 | 0.00% | 3.26% | 296 | €1,578.54 | €2,873,646.44 | |
| 58 | S | SYND/WETH | $0.09406 | 0.92% | 2.26% | 290 | €38,213.00 | €3,518,839.80 | |
| 59 | ![]() | VIRTUAL/WAI | 0.00% | 6.30% | 287 | €22,498.54 | €359,052,494.84 | ||
| 60 | ![]() | TRAC/WETH | $0.523 | 0.61% | 5.56% | 272 | €10,383.24 | €7,221,833.62 | |
| 61 | L | LCAP/USDC | $8.59 | 0.01% | 4.39% | 260 | €12,039.30 | €4,732,472.59 | |
| 62 | ![]() | AERO/AUKI | 0.00% | 5.81% | 255 | €2,893.66 | €998,327,045.55 | ||
| 63 | ![]() | RWA/USDC | $0.005599 | 0.00% | 8.72% | 250 | €16,527.12 | €4,762,969.38 | |
| 64 | ![]() | EMT/USDC | $0.001433 | 0.39% | 10.94% | 229 | €2,276.41 | €1,231,244.76 | |
| 65 | ![]() | AERO/MORPHO | $0.6526 | 0.17% | 5.72% | 227 | €903.81 | €998,327,045.55 | |
| 66 | ![]() | cbBTC/EDGE | $89,663.65 | 0.12% | 2.82% | 224 | €19,426.62 | €1,992,059,880.26 | |
| 67 | W | WBTC/WETH | $89,405.88 | 0.00% | 3.01% | 224 | €6,363.66 | €2,213,968.27 | |
| 68 | ![]() | DEGEN/USDC | $0.001363 | 0.80% | 5.85% | 222 | €376.13 | €43,210,190.54 | |
| 69 | ![]() | COOKIE/WETH | $0.05346 | 0.00% | 2.57% | 221 | €6,050.82 | €9,721,471.01 | |
| 70 | ![]() | DRV/WETH | 0.00% | 13.44% | 221 | €28,310.11 | €2,358,479.86 | ||
| 71 | V | VEIL/WETH | $0.08469 | 0.11% | 7.05% | 219 | €46,921.09 | €7,272,904.30 | |
| 72 | ![]() | TOWER/WETH | $0.0005222 | 0.55% | 0.65% | 208 | €1,941.12 | €890,552.40 | |
| 73 | ![]() | CHECK/WETH | $0.01019 | 0.27% | 16.44% | 206 | €152.81 | €8,774,569.11 | |
| 74 | S | SEND/USDC | 0.00% | 3.28% | 203 | €66,806.77 | €19,203,971.55 | ||
| 75 | ![]() | OVER/WETH | 0.00% | 1.98% | 198 | €11,352.01 | €2,216,166.97 | ||
| 76 | ![]() | fBOMB/AERO | 0.00% | 3.01% | 197 | €6,511.16 | €3,774,020.94 | ||
| 77 | ![]() | ANYONE/WETH | $0.2321 | 0.59% | 7.37% | 197 | €9,529.73 | €146,856.42 | |
| 78 | ![]() | FAI/WETH | $0.003788 | 0.00% | 6.24% | 193 | €19,273.05 | €27,052,083.02 | |
| 79 | ![]() | MOR/WETH | 0.00% | 4.10% | 190 | €6,457.31 | €1,057,357.94 | ||
| 80 | ![]() | AERO/TOSHI | $0.6536 | 0.06% | 5.56% | 187 | €822.73 | €998,327,045.55 | |
| 81 | ![]() | SPX/WETH | $0.6341 | 0.14% | 10.83% | 186 | €22,056.75 | €16,541,883.73 | |
| 82 | ![]() | tBTC/USDC | 0.00% | 2.82% | 186 | €3,612.65 | €4,921,003.03 | ||
| 83 | S | superOETHb/USDC | 0.00% | 4.11% | 185 | €944.34 | €103,291,487.75 | ||
| 84 | C | coinage/WETH | $0.0008462 | 0.53% | 7.11% | 181 | €369.96 | €726,677.19 | |
| 85 | S | SIRE/USDC | $0.3113 | 0.05% | 9.51% | 176 | €22,756.77 | €5,613,991.52 | |
| 86 | ![]() | NVG8/WETH | 0.00% | 7.37% | 174 | €8,891.23 | €1,589,230.09 | ||
| 87 | B | BMX/USDC | $1.56 | 1.15% | 3.32% | 173 | €3,564.71 | €4,083,945.35 | |
| 88 | H | HEU/WETH | $0.01964 | 0.00% | 9.12% | 172 | €2,116.06 | €2,976,867.06 | |
| 89 | ![]() | fBOMB/CHECK | 0.00% | 0.00% | 170 | €0 | -- | €3,774,020.94 | |
| 90 | ![]() | AERO/MT | $0.6526 | 0.04% | 6.17% | 169 | €670.32 | €998,327,045.55 | |
| 91 | M | msUSD/AERO | $0.9945 | 0.10% | 0.32% | 168 | €310.76 | €9,255,667.05 | |
| 92 | ![]() | CHAD/WETH | $0.00002866 | 2.65% | 4.04% | 168 | €1,862.53 | €1,708,871.11 | |
| 93 | ![]() | MET/USDC | 0.00% | 3.05% | 163 | €6,507.56 | €1,226,515.83 | ||
| 94 | ![]() | RFL/WETH | $0.04048 | 0.00% | 11.94% | 162 | €15,358.72 | €864,619.50 | |
| 95 | G | GLORIA/WETH | $0.001338 | 0.02% | 9.21% | 159 | €969.19 | €1,149,044.10 | |
| 96 | S | SNX/USDC | 0.00% | 7.64% | 158 | €1,217.43 | €330,639.97 | ||
| 97 | ![]() | AWE/USDC | $0.05883 | 0.01% | 3.57% | 158 | €14,059.13 | €101,051,012.94 | |
| 98 | K | kVCM/WETH | 0.00% | 0.21% | 157 | €3,682.99 | €1,545,442.63 | ||
| 99 | ![]() | APU/WETH | $0.00005755 | 0.62% | 10.71% | 151 | €2,511.24 | €54,293.21 | |
| 100 | ![]() | TMAI/WETH | 0.00% | 3.81% | 150 | €8,276.61 | €1,656,762.36 |
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto stránka môže obsahovať odkazy pridružených spoločností. Ak navštívite akékoľvek pridružené odkazy a vykonáte určité akcie, ako je registrácia či transakcie s týmito pridruženými platformami, CoinMarketCap môže získať odmenu. Prosím, prečítajte si Vyhlásenie o pridružených spoločnostiach.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Aerodrome Finance
























































