- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- WatchlistWatchlist
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- БольшеБольше
- All NetworksAll Networks
# | Названию | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. кап. | Объем (24 ч) | Циркулир. предложение | Последние 7 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 106,77 ₽ | 0.43% | 2.43% | 4.99% | ₽403.92M₽403,917,094 | ₽2,534,021 23.73K | 3.78M DMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 77,28 ₽ | 0.01% | 0.56% | 0.76% | ₽403.5M₽403,495,747 | -- | 5.22M USDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1203 | 0,05278 ₽ | 0.00% | 1.52% | 1.77% | ₽402.98M₽402,975,486 | ₽441,810,586 8.36B | 7.63B SWEAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204 | 0,5394 ₽ | 0.48% | 2.23% | 11.70% | ₽401.12M₽401,120,554 | ₽469,484,415 870.23M | 743.51M D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 1,33 ₽ | 0.16% | 12.30% | 55.09% | ₽400.85M₽400,850,854 | ₽16,321,003 12.24M | 300.81M BXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 4,79 ₽ | 0.28% | 0.27% | 15.97% | ₽399.4M₽399,401,059 | ₽74,261,121 15.49M | 83.34M MAJOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 | 2,35 ₽ | 0.56% | 3.37% | 0.44% | ₽398.54M₽398,540,033 | ₽3,307,373 1.40M | 169.05M SHDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 | 0,4016 ₽ | 0.31% | 0.08% | 4.44% | ₽397.59M₽397,592,065 | ₽208,134,599 518.25M | 990M ALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1209 | 4,11 ₽ | 0.08% | 1.39% | 9.19% | ₽397.17M₽397,172,647 | ₽13,501,500 3.27M | 96.44M DEVVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 0,03638 ₽ | 0.01% | 0.69% | 3.79% | ₽396.58M₽396,583,533 | -- | 10.89B VK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | 1,58 ₽ | 0.07% | 0.40% | 0.77% | ₽395.87M₽395,873,387 | ₽19,202,810 12.10M | 249.52M SPARKLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | 1,85 ₽ | 32.28% | 159.70% | 171.20% | ₽395.69M₽395,691,823 | ₽70,865,288 38.21M | 213.36M XPRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213 | 1,57 ₽ | 3.00% | 17.56% | 13.49% | ₽393.69M₽393,686,228 | ₽666,999,545 424.10M | 250.32M WARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1214 | 0,7153 ₽ | 1.97% | 6.25% | 30.38% | ₽392.44M₽392,442,095 | ₽831,604 1.16M | 548.59M FREYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1215 | 0,03914 ₽ | 0.01% | 2.60% | 7.34% | ₽391.47M₽391,469,439 | ₽28,169,686 719.58M | 10B KEYCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THORWalletTITN | $0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleph CloudALEPH | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vara NetworkVARA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪球雪球 | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContentosCOS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARRATKARRAT | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steem DollarsSBD | $0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBOBOBO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SquidGrowSQGROW | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HashAIHASHAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MythosMYTH | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AxiomeAXM | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo)IWNon | $201.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Tokenized Stock (Ondo)LMTon | $664.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexa (nexaagent.xyz)NXA | $0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAR LabsFAR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReservoirDAM | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown by Third Time GamesCROWN | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ObyteGBYTE | $5.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games for a LivingGFAL | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PsyopAnimePSYOPANIME | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AavegotchiGHST | $0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantumCoinQ | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryptex FinanceCTX | $0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hachiko$HACHI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeBoxBOX | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcetACT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNX GoldVNXAU | $163.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shapeshift FOX TokenFOX | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancient8A8 | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceNSN | $0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleec CoinGLEEC | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build On BNBBOB | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DACXIDXI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BitForex TokenBF | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLVCLV | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Atlas DAOPOLIS | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The ArenaARENA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaGama WorldDGMA | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIX NetworkNATIX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus LTCvLTC | $1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star AtlasATLAS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMXTMX | $8.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOKLOOK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verified USDUSDV | $0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WenWEN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tao.botTAOBOT | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TheoriqTHQ | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHYWHY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OctaSpaceOCTA | $0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonchainMCH | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain CoinRAIN | $4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIVille Governance TokenAIV | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKNNKN | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflation Hedging CoinIHC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayAI NetworkPAYAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not PixelPX | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portal To BitcoinPTB | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo)LLYon | $1051.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $129.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GmeStopGME | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FellazFLZ | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $209.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VertcoinVTC | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MileVerseMVC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KaiChainKAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RenREN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWGEDJI6930 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PumpBTC (Governance token)PUMP | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian National Football Team Fan TokenITA | $0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MonaCoinMONA | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RezorRZR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HyperionRION | $0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SukuSUKU | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RainbowRNBW | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Digital DollarAUDD | $0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SolCexSOLCEX | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon | $264.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minutes Network TokenMNTX | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingoLINGO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAWPAW | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HandshakeHNS | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helium IOTIOT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERTAKETAKE | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita InuVINU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топ-100 Криптовалюты по рыночной капитализации
Глобальная капитализация рынка криптовалют составляет ₽175.29T., что на 2.50% меньше, чем за предыдущий день.














