Mercados
Criptomoedas
Classificações
Painéis
Mercados
Indicadores
Fluxos de ETF
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas
Produtos
Produtos
Calendários
Principais Tokens Polygon Ventures Portfolio por Capitalização de Mercado
A lista abaixo são as principais criptomoedas e tokens usados para Polygon Ventures Portfolio. Eles são listados por tamanho por capitalização de mercado. Para reordenar a lista, basta clicar em uma das opções - como 24h ou 7d - para ver o setor de uma perspectiva diferente.
# | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização de Mercado | Volume(24h) | Fornecimento em circulação | Preço % (7d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | R$ 0,9980 | 0.15% | 3.67% | 14.61% | R$ 598,92M | 600.07M 0G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582 | R$ 0,4814 | 1.47% | 7.52% | 10.44% | R$ 127,89M | 265.65M KGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | R$ 1,43 | 0.77% | 5.59% | 9.38% | R$ 112,06M | 78.3M CYBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | R$ 0,2411 | 0.17% | 3.15% | 1.40% | R$ 43,32M | 179.64M TRUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 | R$ 0,008562 | 1.14% | 0.27% | 5.21% | R$ 8,98M | 1.04B IMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2631 | R$ 0,001645 | 0.30% | 0.25% | 2.36% | R$ 1,23M | 750.3M DELABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2678 | R$ 0,001819 | 0.84% | 0.20% | 7.90% | R$ 1,09M | 603.77M BCUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | R$ 0,001068 | 0.00% | 7.37% | 3.22% | R$ 828,88K | -- | 775.72M UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7238 | R$ 215,87 | 0.00% | 1.92% | 5.77% | R$ 43,12M | -- | 199.77K PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SaladSALD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonrayMNRY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TakerTAKER | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









