Mercados
Criptomoedas
Classificações
Painéis
Mercados
Indicadores
Fluxos de ETF
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas
Produtos
Produtos
Calendários
Principais Tokens Agriculture por Capitalização de Mercado
A lista abaixo são as principais criptomoedas e tokens usados para Agriculture. Eles são listados por tamanho por capitalização de mercado. Para reordenar a lista, basta clicar em uma das opções - como 24h ou 7d - para ver o setor de uma perspectiva diferente.
# | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização de Mercado | Volume(24h) | Fornecimento em circulação | Preço % (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | R$ 0,06151 | 0.01% | 9.70% | 3888.39% | R$ 2,42B | -- | 39.39B GROW | |||
3107 | R$ 0,001572 | 1.77% | 1.10% | 3.34% | R$ 446,72K | 284M AGRI | ||||
4281 | R$ 0,2088 | 0.28% | 5.81% | 4.18% | R$ 77,32M | 370.19M KULA | ||||
| -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







