Kryptowaluty
Kryptowaluty
Tabele liderów
Pulpity
Wskaźniki
Instrumenty pochodne
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Produkty
Kryptowaluty
Kryptowaluty
DexScan
DexScan
11 coins in total
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Cena % (7d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,12 zł | 0.08% | 0.71% | 1.06% | 257,87B zł | 62.46B XRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1,23 zł | 0.19% | 0.39% | 1.31% | 117,5B zł | 94.87B TRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0,7039 zł | 0.36% | 0.30% | 1.32% | 24,04B zł | 34.15B XLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31,65 zł | 0.13% | 0.07% | 5.03% | 23,68B zł | 748.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,6155 zł | 0.39% | 2.43% | 1.30% | 22,45B zł | 36.48B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 13,06 zł | 0.34% | 3.01% | 1.78% | 8,16B zł | 625.35M UNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0,3107 zł | 0.03% | 1.08% | 1.11% | 2,78B zł | 8.96B ALGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 5,25 zł | 0.05% | 1.40% | 1.05% | 2B zł | 381.21M CAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0,01755 zł | 0.17% | 1.78% | 3.60% | 1,5B zł | 85.98B VET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 0,2768 zł | 0.42% | 0.50% | 1.58% | 390,93M zł | 1.41B 1INCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSEOS | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









