Kryptowaluty
Kryptowaluty
DexScan
DexScan
7 coins in total
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Cena % (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 386,82 zł | 0.44% | 3.93% | 3.85% | 226,39B zł | 585.27M SOL | ||||
72 | 7,37 zł | 0.50% | 9.09% | 12.34% | 2,36B zł | 320.76M CAKE | ||||
695 | 0,06736 zł | 0.05% | 0.24% | 9.85% | 67,36M zł | 1B DODO | ||||
1299 | 0,005247 zł | 1.11% | 2.28% | 16.02% | 15,71M zł | 2.99B BTS | ||||
3137 | 0,003913 zł | 4.74% | 6.97% | 64.72% | 304,23K zł | 77.74M MIR | ||||
6138 | 0,0002363 zł | 0.04% | 1.42% | 0.05% | 159,18K zł | -- | 673.39M SXP | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






