코인
코인
DexScan
DexScan
13 coins in total
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ₩3,400.39 | 0.38% | 2.31% | 10.82% | ₩1.88T₩1,881,886,002,558 | ₩76,891,265,948 22.61M | 553.43M ICP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | ₩64.16 | 0.22% | 0.68% | 5.01% | ₩82.6B₩82,601,971,967 | ₩6,833,733,607 106.49M | 1.28B MINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1243 | ₩42.71 | 0.09% | 1.79% | 15.38% | ₩7.28B₩7,280,570,209 | ₩2,042,677,089 47.82M | 170.46M BOSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1506 | ₩4.11 | 0.17% | 0.78% | 5.01% | ₩3.59B₩3,591,231,254 | ₩34,233,778 8.32M | 873.63M COOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734 | ₩0.3100 | 0.22% | 1.00% | 3.04% | ₩2.15B₩2,152,052,004 | ₩102,774,887 331.42M | 6.93B CERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ₩1.03 | 0.47% | 0.08% | 5.90% | ₩1.2B₩1,203,261,391 | ₩114,768,834 111.27M | 1.16B ACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159 | ₩9.57 | 0.17% | 0.49% | 6.12% | ₩832.28M₩832,278,926 | -- | 86.91M EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2611 | ₩65.52 | 6.23% | 4.31% | 4.61% | ₩263.37M₩263,370,770 | ₩1,878,204 28.66K | 4.01M DHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5765 | ₩1.08 | 0.17% | 0.49% | 5.50% | ₩27.16M₩27,162,194 | -- | 24.99M OCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares ProtocolARES | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PolkadexPDEX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeFIRECWAP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









