コイン
コイン
DexScan
DexScan
20 coins in total
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ¥36,900.70 | 0.12% | 8.62% | 20.25% | ¥387.76B¥387,759,556,237 | ¥25,187,023,223 682.56K | 10.5M TAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ¥6.51 | 0.45% | 5.42% | 14.39% | ¥176.13B¥176,133,603,085 | ¥4,359,020,104 668.84M | 27.02B KAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | ¥19.91 | 0.20% | 7.05% | 24.22% | ¥11.74B¥11,736,606,351 | ¥1,549,037,347 77.80M | 589.48M CELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | ¥1.10 | 1.19% | 5.17% | 15.45% | ¥10.43B¥10,431,009,556 | ¥675,341,755 611.26M | 9.44B IOTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | ¥0.4865 | 0.23% | 4.81% | 17.11% | ¥3.5B¥3,502,996,704 | ¥160,286,878 329.45M | 7.2B QI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981 | ¥3.56 | 0.22% | 0.57% | 5.66% | ¥1.59B¥1,589,331,374 | ¥282,570,246 79.23M | 445.67M TLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 | ¥11.93 | 0.21% | 2.27% | 10.21% | ¥1.13B¥1,130,965,719 | ¥373,502,941 31.29M | 94.76M NAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 | ¥24.55 | 0.58% | 9.41% | 19.03% | ¥981.96M¥981,960,494 | ¥38,501,128 1.56M | 39.98M OCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | ¥1.12 | 1.43% | 3.44% | 2.14% | ¥706.86M¥706,855,398 | ¥269,268,161 238.75M | 626.74M CLORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1803 | ¥0.01955 | 0.55% | 9.74% | 24.00% | ¥252.13M¥252,129,256 | ¥27,527,352 1.40B | 12.89B RXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GameZoneGZONE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeuraiXNA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LosslessLSS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MicroVisionChainSPACE | $0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNION Protocol Governance TokenUNN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire ProtocolFIRE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ShambalaBALA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HacklessHKLS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverGrowEGC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeHeroHEROES | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









