Monete
Monete
DexScan
DexScan
9 coins in total
# | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7 g % | Capitalizzazione di mercato | Volume (24h) | Offerta circolante | Sentiment | Prezzo % (7g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,8974 € | 0.02% | 0.16% | 0.90% | 4,07B € | 4.54B DAI | |||||
46 | 0,8728 € | 0.54% | 2.17% | 11.67% | 1,49B € | 1.7B DOT | |||||
308 | 0,001152 € | 0.73% | 6.68% | 14.11% | 57,4M € | 49.79B CKB | Neutrale | ||||
1282 | 0,09584 € | 0.92% | 2.29% | 7.69% | 3,99M € | 41.65M ETHDYDX | Neutrale | ||||
1531 | 0,2095 € | 0.01% | 72.64% | 46.05% | 2,3M € | -- | 11M REP | ||||
1540 | 0,1136 € | 0.82% | 1.04% | 13.91% | 2,21M € | 19.48M RARI | |||||
2534 | 0,0002428 € | 1.40% | 2.84% | 7.20% | 283,3K € | 1.16B ACA | Neutrale | ||||
2671 | 0,00003319 € | 0.45% | 191.77% | 179.49% | 200,78K € | -- | 6.04B RLY | Neutrale | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutrale | -- |








