Monete
Monete
DexScan
DexScan
13 coins in total
# | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7 g % | Capitalizzazione di mercato | Volume (24h) | Offerta circolante | Sentiment | Prezzo % (7g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 0,8712 € | 0.02% | 0.05% | 0.78% | 191,08M € | 219.31M FRAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 1,13 € | 0.02% | 0.85% | 2.07% | 31,98M € | 28.27M AMPL | Neutrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
583 | 0,2710 € | 0.10% | 1.93% | 10.22% | 25,37M € | 93.61M FRAX | Neutrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2073 | 1,47 € | 0.00% | 3.53% | 11.09% | 711,16K € | -- | 480.67K BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3040 | 0,0002228 € | 0.17% | 0.33% | 28.28% | 99,38K € | 446.01M ESD | Neutrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3326 | 0,0008489 € | 0.00% | 0.01% | 1.43% | 46,33K € | -- | 54.57M BAC | Neutrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutrale | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutrale | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutrale | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Neutrale | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PegsUSDPUSD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PegsSharesPEGS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis GoldBAG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









