Criptovalute
Classifiche
Dashboards
Indicators
ETF Flows

Uniswap v2 (BSC)
Spot Volume di trading(24h)
18.056,43 €
0 BTC
Total Liquidity
76.747.288,51 €
1,305 BTC
Lavori per Uniswap v2 (BSC)?
| # | Moneta | Simbolo | Prezzo in USD | 1h Modifica | 24h Modifica | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | ZRS/USDT | 0.00% | 1.06% | 132 | €7,053.80 | €144,009,933.44 | ||
| 2 | ![]() | MGC/USDT | $8.77 | 0.00% | 0.36% | 111 | €2,065.67 | €755,602,699,256 | |
| 3 | ![]() | WBNB/USDT | $633.71 | 0.24% | 0.95% | 83 | €85.20 | €853,289,295.75 | |
| 4 | ![]() | BNBTiger/WBNB | $0.0171043 | 0.44% | 2.09% | 75 | €16.46 | €8,883,303.87 | |
| 5 | ![]() | BSR/USDT | 0.00% | 1.32% | 73 | €566.30 | €638,344.91 | ||
| 6 | ![]() | MGC/WBNB | 0.00% | 0.37% | 53 | €2,119.18 | €755,602,699,256 | ||
| 7 | ![]() | BNBTiger/USDC | 0.00% | 1.89% | 46 | €10.28 | €8,883,303.87 | ||
| 8 | ![]() | PERRY/WBNB | $0.0102294 | 0.11% | 0.42% | 40 | €1.50 | €8,313.88 | |
| 9 | U | USDT/RAYZ | 0.00% | 99.85% | 38 | €14,445.01 | €86,166,450,711.7 | ||
| 10 | M | MUA/WBNB | $0.082266 | 0.00% | 1.25% | 27 | €26.46 | €1,962,855.57 | |
| 11 | C | CCZRS/USDT | 0.00% | 1.20% | 27 | €75.22 | €8,998,333.38 | ||
| 12 | S | SCAI/WBNB | $0.0009937 | 0.15% | 4.96% | 25 | €28.25 | €428,325.74 | |
| 13 | ![]() | PEPE/USDC | $0.062797 | 5.48% | 25.87% | 23 | €18.59 | €76,166.05 | |
| 14 | ![]() | PERRY/WBNB | $0.0119786 | 0.00% | 1.37% | 20 | €1.44 | €3,545.42 | |
| 15 | M | MILI/USDT | 0.00% | 2.49% | 17 | €871.27 | €782,588.83 | ||
| 16 | D | DRF/PEPE | $0.00001296 | 0.65% | 3.31% | 16 | €6.81 | €21,363.66 | |
| 17 | ![]() | BioFi/WBNB | $0.00007923 | 0.23% | 1.46% | 16 | €205.40 | €682,339.10 | |
| 18 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 1.17% | 15 | €3.74 | €853,289,295.75 | ||
| 19 | ![]() | BTCB/WBNB | 0.00% | 0.65% | 14 | €1.86 | €3,841,150,923.20 | ||
| 20 | ![]() | BNBTiger/PEPE | $0.0171025 | 0.00% | 0.84% | 12 | €0.8714 | €8,883,303.87 | |
| 21 | ![]() | BWRC/USDT | $0.052496 | 0.19% | 1.53% | 12 | €2.47 | €128,973.33 | |
| 22 | ![]() | BNBXBT/Katy | 0.00% | 7.85% | 11 | €0.8950 | €242,714.50 | ||
| 23 | ![]() | mubarak/PERRY | 0.00% | 8.93% | 11 | €0.6928 | €13,177,803.53 | ||
| 24 | ![]() | BWRC/WBNB | 0.00% | 1.64% | 11 | €8.26 | €128,973.33 | ||
| 25 | D | DMi/WBNB | $0.01194 | 0.00% | 5.09% | 10 | €2,648.98 | €2,160,874.29 | |
| 26 | B | BABYCAT/WBNB | 0.00% | 85.65% | 9 | €97.71 | €0.0155459 | €524.30 | |
| 27 | N | NightDriver/USDT | $0.052545 | 0.51% | 1.63% | 9 | €0.3013 | €2,191,799.73 | |
| 28 | D | DOGE COIN/WBNB | 0.00% | 59.94% | 9 | €1,622.56 | €6,615.68 | ||
| 29 | ![]() | ZRO/USDT | 0.00% | 1.58% | 9 | €0.6976 | €9,089,818.33 | ||
| 30 | U | USDX/WBNB | 0.00% | 0.78% | 8 | €2.03 | €293.97 | ||
| 31 | P | PDC/WBNB | $22.09 | 0.18% | 0.16% | 8 | €2.79 | €915,129,970.90 | |
| 32 | ![]() | BTCB/SHAH | 0.00% | 0.27% | 8 | €5.54 | €3,841,150,923.20 | ||
| 33 | ![]() | UNI/WBNB | $3.89 | 0.00% | 0.94% | 8 | €2.52 | €22,694,471.38 | |
| 34 | ![]() | CAT/SKOL | 0.00% | 1.22% | 7 | €0.8955 | €13,530,010.64 | ||
| 35 | K | Katy/BUBB | $0.057489 | 0.00% | 1.33% | 7 | €0.4032 | €2,709.17 | |
| 36 | ![]() | BNBXBT/PERRY | 0.00% | 7.04% | 7 | €0.5205 | €242,714.50 | ||
| 37 | ![]() | ETH/WBNB | 0.00% | 4.49% | 7 | €0.3753 | €1,033,723,880.64 | ||
| 38 | E | E280/WBNB | $0.071229 | 0.29% | 1.37% | 7 | €3.74 | €2,488.06 | |
| 39 | J | JOE/AAVE | 0.00% | 3.36% | 7 | €0.8674 | €8,106.94 | ||
| 40 | ![]() | XRP/WBNB | 0.00% | 1.46% | 6 | €0.08351 | €381,874,704.32 | ||
| 41 | ![]() | BNBTiger/KPAD | 0.00% | 0.69% | 6 | €0.1176 | €8,883,303.87 | ||
| 42 | A | AMSP/WBNB | 0.00% | 0.62% | 6 | €2.14 | €24,630.42 | ||
| 43 | J | JDN/WBNB | 0.20% | 6.92% | 6 | €0.08307 | €0.0155769 | €3,930,732.73 | |
| 44 | C | CAV/BUSD | 20.19% | 5.25% | 6 | €0.2424 | €0.083424 | €66,021,414.22 | |
| 45 | S | SAPI/LAWAS | $0.03041 | 0.00% | 0.94% | 6 | €3.68 | €26,024,100,517.7 | |
| 46 | ![]() | SLP/BNBTiger | 0.00% | 11.40% | 6 | €0.2570 | €935,500.61 | ||
| 47 | ![]() | PEPE/SKOL | $0.094396 | 0.00% | 5.46% | 6 | €0.6125 | €159,712.92 | |
| 48 | S | SVNUSDT/USDT | 0.00% | 83.79% | 6 | €0.6307 | €86.1166E+18 | ||
| 49 | C | COT/USDT | 0.00% | 38.54% | 6 | €186.51 | €948,300.19 | ||
| 50 | A | AK101/WBNB | 13.66% | 2.49% | 6 | €0.2055 | €0.0155769 | €3,173.59 | |
| 51 | P | PEPE/WBNB | 0.00% | 3.46% | 6 | €0.3268 | €1,307,653.52 | ||
| 52 | ![]() | DOGE/Katy | 0.00% | 3.75% | 6 | €0.3922 | €199,325,692.43 | ||
| 53 | F | FLT/WBNB | 0.00% | 84.81% | 5 | €1.60 | €134.34 | ||
| 54 | ![]() | DONKEY/Katy | 0.00% | 0.24% | 5 | €0.3097 | €872,728.30 | ||
| 55 | ![]() | AI/PERRY | 0.00% | 2.01% | 5 | €0.3605 | €1,838,966.97 | ||
| 56 | V | VDX/WBNB | $0.002118 | 0.00% | 0.07% | 5 | €0.6846 | €18,285.38 | |
| 57 | ![]() | PERRY/Z | 0.00% | 0.21% | 5 | €0.3973 | €3,545.42 | ||
| 58 | K | Katy/THE | 0.00% | 2.78% | 5 | €0.2943 | €2,709.17 | ||
| 59 | ![]() | BNBTiger/TRX | 0.00% | 1.33% | 5 | €0.1755 | €8,883,303.87 | ||
| 60 | B | BTCBR/GBD | $0.0147787 | 0.00% | 3.13% | 5 | €0.1290 | €144,416.21 | |
| 61 | ![]() | PERRY/BUBB | $0.0119786 | 0.00% | 0.37% | 5 | €0.3093 | €3,545.42 | |
| 62 | ![]() | DOGE/WBNB | 0.00% | 4.52% | 5 | €0.3089 | €199,325,692.43 | ||
| 63 | H | HATER/USDT | 0.00% | 0.69% | 4 | €0.0002456 | €480.42 | ||
| 64 | K | Katy/Z | 0.00% | 1.75% | 4 | €0.7152 | €2,709.17 | ||
| 65 | W | WBTC/WBNB | 0.00% | 9999.99%+ | 4 | -- | €445,331.99 | ||
| 66 | ![]() | BSCPAD/BNBTiger | $0.004799 | 0.00% | 0.48% | 4 | €0.07302 | €725,758.18 | |
| 67 | C | CH2RG/USDT | 0.00% | 1.53% | 4 | €0.7565 | €37,932,922.85 | ||
| 68 | W | WLoXRP/USDT | 0.00% | 0.13% | 4 | €0.8909 | €86.1166E+18 | ||
| 69 | ![]() | BNBTiger/BabyDoge | 0.00% | 0.40% | 4 | €0.07432 | €8,883,303.87 | ||
| 70 | D | DOGE COIN/WBNB | 0.00% | 54.98% | 4 | €161.25 | €228,066.35 | ||
| 71 | O | OSIR/WBNB | 0.00% | 1.36% | 4 | €2.52 | €9,825.38 | ||
| 72 | A | AMSP/BUSD | 0.00% | 0.27% | 4 | €1.65 | €24,630.42 | ||
| 73 | R | Rothschild/WBNB | $0.010725 | 0.00% | 1.70% | 4 | €0.3257 | €67,289.52 | |
| 74 | N | NEAR/BNBTiger | $1.34 | 0.00% | 1.39% | 4 | €0.02699 | €15,081,515.63 | |
| 75 | C | cso/GALABET | $3.47 | 0.00% | 27.40% | 3 | €20,376,470.73 | -- | |
| 76 | ![]() | BNBTiger/BULL | 0.00% | 0.69% | 3 | €0.07180 | €8,883,303.87 | ||
| 77 | ![]() | LTRBT/BNBTiger | 0.00% | 11.28% | 3 | €0.04440 | €76,766.10 | ||
| 78 | ![]() | TWT/BNBTiger | $0.4848 | 0.00% | 1.72% | 3 | €0.06037 | €417,621,018.04 | |
| 79 | ![]() | USDT/WBNB | 20.21% | 20.21% | 3 | €0.071745 | €37,089.98 | ||
| 80 | B | B88/SMOKE | $0.061114 | 0.00% | 7.60% | 3 | €1.67 | €1,419.65 | |
| 81 | ![]() | LDO/BNBTiger | 0.00% | 2.76% | 3 | €0.04582 | €3,059.81 | ||
| 82 | W | WLoXRP/WBNB | 0.00% | 0.19% | 3 | €0.8487 | €86.1166E+18 | ||
| 83 | S | SMOKE/S88 | $0.072756 | 0.00% | 8.11% | 3 | €1.15 | €418.15 | |
| 84 | ![]() | THE/WBNB | 0.00% | 0.05% | 3 | €0.1725 | €63,881,939.60 | ||
| 85 | H | HATER/Cake | 0.00% | 2.33% | 3 | €0.003484 | €480.42 | ||
| 86 | ![]() | NABOX/BNBTiger | 0.00% | 0.07% | 3 | €0.08823 | €247,492.39 | ||
| 87 | P | PLAY/WBNB | 0.00% | 2.60% | 3 | €15.03 | €592,357.18 | ||
| 88 | ![]() | ALEPH/USDT | 0.00% | 2.55% | 3 | €0.1716 | €9,246,890.87 | ||
| 89 | B | BTC Q/GALABET | $0.01478 | 52.58% | 9999.99%+ | 3 | €2,472,788.66 | -- | |
| 90 | P | PEPE/PEPE | 0.00% | 0.32% | 3 | €0.01521 | €1,307,653.52 | ||
| 91 | S | SMOKE/H420 | $0.072756 | 0.00% | 12.85% | 2 | €3.85 | €418.15 | |
| 92 | W | wBTC/WBNB | 0.01% | 0.01% | 2 | €0.0002745 | €0.053489 | €30,586.70 | |
| 93 | P | PICKLE/WBNB | 0.00% | 9999.99%+ | 2 | €0.0126325 | €0.0133938 | €0 | |
| 94 | ![]() | CLV/BNBTiger | $0.00322 | 0.00% | 13.17% | 2 | €0.01097 | €2,773,158.02 | |
| 95 | ![]() | ADA/BNBTiger | 0.00% | 5.19% | 2 | €0.008208 | €102,737,390.27 | ||
| 96 | ![]() | IOTX/BNBTiger | 0.00% | 10.61% | 2 | €0.01960 | €1,520,488.88 | ||
| 97 | ![]() | WSG/BNBTiger | 0.00% | 0.17% | 2 | €0.02578 | €96,204.00 | ||
| 98 | ![]() | BTCB/USDC | 0.00% | 1.18% | 2 | €0.1056 | €3,841,150,923.20 | ||
| 99 | ![]() | CAT/Katy | 0.00% | 1.04% | 2 | €0.09444 | €13,530,010.64 | ||
| 100 | E | E280/SMOKE | $0.071226 | 0.00% | 1.12% | 2 | €4.00 | €2,488.06 |
Disclaimer: Questa pagina può contenere link di affiliazione. CoinMarketCap può ricevere un compenso se visiti i link di affiliazione ed esegui determinate azioni, tra cui l'iscrizione e l'esecuzione di transazioni, tramite queste piattaforme di affiliazione. Consulta l'Informativa sugli affiliati.
- CoinMarketCap
- Scambi
- Uniswap v2 (BSC)

































