Criptovalute
Classifiche
Dashboards
Indicators
ETF Flows

Ramses
Spot Volume di trading(24h)
7916,33 €
0 BTC
Total Liquidity
75,52 €
0 BTC
| # | Moneta | Simbolo | Prezzo in USD | 1h Modifica | 24h Modifica | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.95% | 9 | €6.77 | €313,956,744.72 | ||
| 2 | A | alETH/frxETH | 0.00% | 0.40% | 6 | €180.71 | €492,171.46 | ||
| 3 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 2.83% | 4 | €111.11 | €51,257.36 | ||
| 4 | ![]() | FRAX/alUSD | 0.00% | 0.06% | 2 | €423.89 | €1,650,345.74 | ||
| 5 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.28% | 2 | €14.14 | €9,667,938.08 | ||
| 6 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €47.05 | €1,650,345.74 | ||
| 7 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.5795 | €4,995,922.72 | ||
| 8 | A | alETH/ALCX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.08048 | €492,171.46 | ||
| 9 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2704 | €313,956,744.72 | ||
| 10 | A | ALCX/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.09310 | €19,757.94 | ||
| 11 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2181 | €1,650,345.74 | ||
| 12 | ![]() | wstETH/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €145,586,115.21 | ||
| 13 | ![]() | WETH/BIFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 14 | S | SHRP/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,242.09 | ||
| 15 | ![]() | RAM/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340,067.65 | ||
| 16 | S | swETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €67,919.24 | ||
| 17 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €123,802.59 | ||
| 18 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,667,938.08 | |
| 19 | U | UNIDX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €37,289.01 | ||
| 20 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €404,246.33 | |
| 21 | A | ANKR/ankrETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 22 | A | alETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €492,171.46 | ||
| 23 | S | SHRP/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,242.09 | ||
| 24 | ![]() | neadRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,800,956.70 | |
| 25 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,257.36 | ||
| 26 | J | JRT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €11,532.18 | |
| 27 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,962,143.41 | ||
| 28 | T | taoUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,699.81 | ||
| 29 | E | ELITE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €66,626.23 | ||
| 30 | R | RING/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €8,477.36 | |
| 31 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,669,052.82 | ||
| 32 | A | abcRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,729.10 | ||
| 33 | G | gDAI/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €699,835.78 | ||
| 34 | ![]() | Lqdr/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,062.62 | ||
| 35 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,407.81 | ||
| 36 | ![]() | WETH/ELR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 37 | ![]() | DAI+/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 38 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 39 | ![]() | WETH/PLAY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 40 | ![]() | Pork/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,373.94 | ||
| 41 | ![]() | WETH/OHM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.089712 | €313,956,744.72 | |
| 42 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,962,143.41 | ||
| 43 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404,246.33 | ||
| 44 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340,067.65 | ||
| 45 | A | alUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €485,629.45 | ||
| 46 | ![]() | FRAX/FXS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,650,345.74 | ||
| 47 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404,246.33 | ||
| 48 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340,067.65 | ||
| 49 | ![]() | RAM/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340,067.65 | ||
| 50 | ![]() | Pork/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,373.94 | ||
| 51 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,257.36 | ||
| 52 | ![]() | WETH/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 53 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,206,983.63 | ||
| 54 | X | xSHRAP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €930.86 | ||
| 55 | ![]() | WETH/xPORK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 56 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 57 | L | lzIT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,329.16 | ||
| 58 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 59 | ![]() | MAGIC/SPA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €16,980,245.66 | |
| 60 | P | PSM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €177,904.34 | ||
| 61 | T | TAROT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,705.71 | ||
| 62 | A | abcRAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,729.10 | ||
| 63 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 64 | ![]() | L2DAO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €61,145.23 | ||
| 65 | I | ITX/lzIT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 66 | I | ITX/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 67 | J | jEUR/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,331.15 | |
| 68 | ![]() | GMD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,407.81 | ||
| 69 | ![]() | WETH/WAGMI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0145115 | €313,956,744.72 | |
| 70 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,650,345.74 | ||
| 71 | R | RYZE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €25,836,138.46 | ||
| 72 | ![]() | PNP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,050,768.52 | ||
| 73 | ![]() | WETH/HOOP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.053635 | €313,956,744.72 | |
| 74 | ![]() | WETH/NFTE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 75 | ![]() | GNS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €13,198,182.70 | ||
| 76 | B | Bold/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9.01 | ||
| 77 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 78 | J | jEUR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,331.15 | ||
| 79 | E | EUROs/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €151,035.91 | ||
| 80 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,650,345.74 | ||
| 81 | ![]() | WETH/POOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0132494 | €313,956,744.72 | |
| 82 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404,246.33 | ||
| 83 | X | xPORK/Pork | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €85.57 | ||
| 84 | U | USDx/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €216,845.72 | ||
| 85 | ![]() | LDO/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €454,508.65 | |
| 86 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 87 | U | USDM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.068751 | €8,292.54 | |
| 88 | ![]() | BATH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €45.16 | ||
| 89 | ![]() | RAM/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €340,067.65 | ||
| 90 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 91 | ![]() | frxETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,667,938.08 | ||
| 92 | ![]() | FRAX/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,650,345.74 | ||
| 93 | ![]() | ARB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €890,393,724.72 | ||
| 94 | ![]() | neadRAM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,800,956.70 | ||
| 95 | S | SHRP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,242.09 | ||
| 96 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €489,805,470.03 | ||
| 97 | ![]() | WETH/XCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 | ||
| 98 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,294.98 | ||
| 99 | M | MCLB/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 100 | ![]() | WETH/FTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,956,744.72 |
Disclaimer: Questa pagina può contenere link di affiliazione. CoinMarketCap può ricevere un compenso se visiti i link di affiliazione ed esegui determinate azioni, tra cui l'iscrizione e l'esecuzione di transazioni, tramite queste piattaforme di affiliazione. Consulta l'Informativa sugli affiliati.
- CoinMarketCap
- Scambi
- Ramses






















