Criptovalute
Classifiche
Dashboards
Indicators
ETF Flows

OpenSwap (Optimism)
Spot Volume di trading(24h)
117,1 €
0 BTC
Total Liquidity
19.346,9 €
0 BTC
Lavori per OpenSwap (Optimism)?
| # | Moneta | Simbolo | Prezzo in USD | 1h Modifica | 24h Modifica | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OpenX/OP | $0.01248 | 0.46% | 1.45% | 140 | €116.78 | €181,251.76 | |
| 2 | ![]() | xOpenX/WETH | $0.09578 | 0.00% | 1.02% | 24 | €0.3155 | €29,683.44 | |
| 3 | V | VELO/opxveVELO | 0.00% | 0.64% | 10 | €0.08921 | €29,368,251.22 | ||
| 4 | ![]() | xOpenX/OpenX | 0.00% | 1.76% | 8 | €0.09633 | €29,683.44 | ||
| 5 | V | VELO/OpenX | 0.00% | 0.44% | 2 | €0.01755 | €29,368,251.22 | ||
| 6 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,053,427.14 | ||
| 7 | ![]() | USDC/OpenX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,587,327.41 | ||
| 8 | ![]() | xOpenX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €29,683.44 | ||
| 9 | ![]() | xOpenX/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €29,683.44 | ||
| 10 | ![]() | OpenX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €181,251.76 | ||
| 11 | V | VELO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €29,368,251.22 | ||
| 12 | ![]() | OpenX/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €181,251.76 | ||
| 13 | ![]() | USDC/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,587,327.41 | ||
| 14 | ![]() | FRAX/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €494,706.84 | ||
| 15 | O | opxVELO/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €78,396.24 | ||
| 16 | ![]() | LYRA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €15,142.91 | ||
| 17 | ![]() | WETH/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,053,427.14 | ||
| 18 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,053,427.14 | ||
| 19 | ![]() | VELO/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €32,485,577.61 | |
| 20 | ![]() | WETH/OpenX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,053,427.14 | ||
| 21 | G | GNode/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,770.26 | |
| 22 | ![]() | WETH/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €35,053,427.14 | ||
| 23 | O | opxVELO/BeVELO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €78,396.24 | |
| 24 | O | OptiDoge/opxveVELO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €29,281.07 | ||
| 25 | W | WEST/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | ![]() | xOpenX/VELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €29,683.44 |
| 27 | ![]() | SONNE/WETH | - | - | 0 | -- | €31,757.34 | ||
| 28 | V | VELO/DOLA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €29,368,251.22 |
| 29 | ![]() | WETH/sETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €35,053,427.14 |
| 30 | ![]() | USDC/sUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €24,587,327.41 |
| 31 | ![]() | USDC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €24,587,327.41 |
| 32 | X | xOpenX/OpenX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | ![]() | USDC/BOB | -- | - | - | 0 | -- | -- | €24,587,327.41 |
| 34 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €24,587,327.41 |
| 35 | ![]() | USDC/WLD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €24,587,327.41 |
Disclaimer: Questa pagina può contenere link di affiliazione. CoinMarketCap può ricevere un compenso se visiti i link di affiliazione ed esegui determinate azioni, tra cui l'iscrizione e l'esecuzione di transazioni, tramite queste piattaforme di affiliazione. Consulta l'Informativa sugli affiliati.
- CoinMarketCap
- Scambi
- OpenSwap (Optimism)







