Κρυπτονομίσματα
Κρυπτονομίσματα
Πίνακες κατάταξης
Dashboards
Αγορές
Indicators
ETF Flows
Προϊόντα
Νομίσματα
Νομίσματα
DexScan
DexScan
13 coins in total
# | Όνομα | Τιμή | 1Ω % | 24 ώρ. % | 7 ημ. % | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Όγκος(24ωρος) | Κυκλοφορούσα Προσφορά | Τελευταίες 7 Ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 520,58 € | 0.87% | 2.87% | 4.91% | €70.17B€70,167,210,363 | €1,962,901,504 3.77M | 134.78M BNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0,05227 € | 0.01% | 1.79% | 8.98% | €2.34B€2,343,222,741 | €12,193,865 233.24M | 44.82B CRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1,55 € | 0.50% | 3.01% | 12.76% | €794.78M€794,775,115 | €41,858,947 26.96M | 511.97M ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 0,00005748 € | 1.56% | 5.31% | 19.14% | €318.39M€318,394,060 | €35,472,770 617.08B | 5.53T LUNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 0,5400 € | 0.67% | 12.04% | 21.50% | €159.01M€159,012,326 | €9,345,696 17.30M | 294.46M AKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 0,3147 € | 0.34% | 7.86% | 13.80% | €110.19M€110,188,812 | €6,501,894 20.66M | 350.13M RUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 0,04069 € | 0.14% | 10.16% | 11.88% | €44.07M€44,070,730 | €10,450,672 256.77M | 1.08B KAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 0,1629 € | 0.01% | 7.98% | 0.64% | €28.87M€28,872,787 | €9,108,053 55.90M | 177.22M BAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
673 | 0,05840 € | 0.65% | 11.42% | 13.22% | €20.02M€20,019,155 | €8,366,589 143.25M | 342.78M SCRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 0,003669 € | 0.09% | 9.55% | 18.78% | €782,931.36€782,931 | €21,944 5.98M | 213.36M XPRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRISnetIRIS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-MoneyNGM | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BitSongBTSG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









