Κορυφαία Believe.app Ecosystem Tokens ανά Κεφαλαιοποίηση αγοράς
Παρακάτω παρατίθενται τα κορυφαία κρυπτονομίσματα και tokens που χρησιμοποιούνται για το Believe.app Ecosystem. Αναφέρονται με σειρά μεγέθους ανά κεφαλαιοποίηση. Για να αναδιατάξετε τη λίστα, απλώς κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές - όπως 24 ώρες ή 7 ημέρες - για να δείτε τον κλάδο από διαφορετική οπτική γωνία.
# | Όνομα | Τιμή | 1Ω % | 24 ώρ. % | 7 ημ. % | Κεφαλαιοποίηση αγοράς | Όγκος(24ωρος) | Κυκλοφορούσα Προσφορά | Τιμή % 7η | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3395 | 0,00003118 € | 0.03% | 1.63% | 3.93% | 31,18K € | -- | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
7051 | 0,00002444 € | 0.03% | 0.29% | 1.03% | 24,44K € | -- | 999.99M GOONC | |||
7052 | 0,00001519 € | 0.03% | 0.29% | 13.57% | 15,18K € | -- | 999.49M GIGGLES | |||
7058 | 0,0004743 € | 0.03% | 0.70% | 2.91% | 474,29K € | -- | 999.99M DUPE | |||
7112 | 0,059356 € | 0.03% | 5.16% | 12.45% | 9,35K € | -- | 999.99M PRGN | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








