
Project-X
Όγκος διαπραγματεύσεων (24ώ) Spot
32.692.262,63 €
441 BTC
Total Liquidity
34.677.616,97 €
468 BTC
Εργάζεστε για τον οργανισμό Project-X;
| # | Νόμισμα | Σύμβολο | Τιμή USD | 1h Μεταβολή | 24h Μεταβολή | 24h Txns | 24h Όγκος | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $0.9994 | 0.07% | 0.03% | 12,431 | €10,906,555.40 | €149,284,816.95 | |
| 2 | ![]() | WHYPE/USDC | $24.89 | 0.22% | 1.12% | 11,864 | €16,923,169.46 | €214,694,251.55 | |
| 3 | U | UBTC/USD₮0 | $87,307.51 | 0.50% | 1.06% | 4,190 | €2,144,472.27 | €1,558,372,896,556 | |
| 4 | ![]() | kHYPE/WHYPE | $25.1 | 0.17% | 1.03% | 3,109 | €1,560,440.58 | €522,090,979.04 | |
| 5 | ![]() | USD₮0/kHYPE | $0.9993 | 0.04% | 0.05% | 2,617 | €232,484.54 | €149,284,816.95 | |
| 6 | U | UPUMP/WHYPE | $0.001785 | 0.65% | 2.05% | 1,316 | €431,873.48 | €1,505,046,367.16 | |
| 7 | U | UPUMP/USD₮0 | $0.001772 | 0.47% | 2.75% | 1,258 | €374,030.45 | €1,505,046,367.16 | |
| 8 | ![]() | USDH/WHYPE | $0.9964 | 0.07% | 0.25% | 1,082 | €570,418.43 | €59,918,608.64 | |
| 9 | U | USOL/WHYPE | $122.27 | 0.11% | 1.23% | 1,009 | €307,236.72 | €51,816,065,183.3 | |
| 10 | U | UBTC/WHYPE | $87,660.02 | 2.16% | 0.57% | 828 | €838,256.63 | €1,558,372,896,556 | |
| 11 | U | UETH/WHYPE | $2,927 | 0.00% | 0.87% | 808 | €885,638.16 | €248,282,335,792 | |
| 12 | X | xHYPE/kHYPE | $1 | 0.04% | 0.04% | 795 | €44,901.37 | €3,671,246.69 | |
| 13 | U | UFART/WHYPE | $0.2981 | 0.89% | 0.61% | 535 | €8,149.55 | €253,334,746.39 | |
| 14 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $0.9985 | 0.03% | 0.15% | 445 | €1,578.58 | €149,284,816.95 | |
| 15 | U | USOL/kHYPE | $121.47 | 0.32% | 2.07% | 429 | €70,225.11 | €51,816,065,183.3 | |
| 16 | ![]() | USD₮0/XAUt0 | $0.9984 | 0.13% | 0.21% | 403 | €45,059.89 | €149,284,816.95 | |
| 17 | ![]() | USD₮0/USDC | $0.9981 | 0.12% | 0.04% | 381 | €688,118.40 | €149,284,816.95 | |
| 18 | F | feUSD/USD₮0 | $1.01 | 0.38% | 0.31% | 378 | €19,220.19 | €16,796,476.85 | |
| 19 | ![]() | XAUt0/WHYPE | $4,518.1 | 0.16% | 0.44% | 364 | €38,965.66 | €9,304,042.23 | |
| 20 | ![]() | USD₮0/WHYPE | $0.9965 | 0.05% | 0.19% | 364 | €21,133.35 | €149,284,816.95 | |
| 21 | U | UBTC/kHYPE | $87,450.47 | 0.00% | 0.73% | 314 | €85,615.40 | €1,558,372,896,556 | |
| 22 | U | UETH/kHYPE | $2,930.24 | 0.48% | 0.76% | 313 | €65,560.26 | €248,282,335,792 | |
| 23 | ![]() | USDH/USD₮0 | $0.9989 | 0.09% | 0.14% | 283 | €277,283.75 | €59,918,608.64 | |
| 24 | ![]() | USD₮0/kHYPE | $0.9943 | 0.26% | 0.47% | 254 | €31,482.81 | €149,284,816.95 | |
| 25 | U | USOL/WHYPE | $122.15 | 0.49% | 1.41% | 240 | €4,318.20 | €51,816,065,183.3 | |
| 26 | ![]() | KNTQ/kHYPE | $0.05851 | 0.06% | 11.40% | 238 | €29,825.35 | €49,695,286.48 | |
| 27 | V | vkHYPE/kHYPE | $25.62 | 0.00% | 2.84% | 219 | €103,028.27 | €42,775,031.29 | |
| 28 | A | APE/WHYPE | $0.2018 | 0.05% | 2.61% | 216 | €12,968.33 | €121,655.09 | |
| 29 | ![]() | USD₮0/thBILL | $0.999 | 0.01% | 0.07% | 212 | €41,312.53 | €149,284,816.95 | |
| 30 | ![]() | USDHL/USD₮0 | $0.9974 | 0.19% | 0.96% | 210 | €45,373.22 | €2,747,720.25 | |
| 31 | U | UXPL/WHYPE | $0.138 | 1.06% | 3.52% | 208 | €3,025.90 | €1,170,035,327.94 | |
| 32 | X | xHYPE/USDC | $1 | 0.01% | 0.04% | 204 | €9,205.72 | €3,671,246.69 | |
| 33 | ![]() | PURR/WHYPE | $0.05161 | 0.29% | 4.44% | 196 | €8,538.07 | €26,292,737.41 | |
| 34 | ![]() | USD₮0/UETH | $0.9999 | 0.17% | 0.08% | 195 | €9,311.19 | €149,284,816.95 | |
| 35 | U | UPUMP/kHYPE | $0.001784 | 0.75% | 2.08% | 169 | €17,082.46 | €1,505,046,367.16 | |
| 36 | U | USDe/USD₮0 | $0.9982 | 0.02% | 0.01% | 165 | €20,033.94 | €53,034,236.90 | |
| 37 | U | UXPL/kHYPE | $0.1377 | 0.32% | 1.55% | 155 | €17,858.94 | €1,170,035,327.94 | |
| 38 | X | xHYPE/USD₮0 | $1 | 0.04% | 0.04% | 148 | €4,023.36 | €3,671,246.69 | |
| 39 | U | USDe/USDC | $0.9982 | 0.02% | 0.18% | 146 | €20,786.51 | €53,034,236.90 | |
| 40 | ![]() | kHYPE/USDC | $25.11 | 0.00% | 0.37% | 142 | €1,340.52 | €522,090,979.04 | |
| 41 | ![]() | kHYPE/thBILL | 0.00% | 0.82% | 136 | €2,181.97 | €522,090,979.04 | ||
| 42 | ![]() | PURR/USD₮0 | $0.05196 | 0.46% | 3.07% | 109 | €629.01 | €26,292,737.41 | |
| 43 | ![]() | USDH/USDC | $0.9989 | 0.39% | 0.22% | 109 | €66,681.25 | €59,918,608.64 | |
| 44 | ![]() | KNTQ/WHYPE | $0.05792 | 0.00% | 12.30% | 103 | €43,595.66 | €49,695,286.48 | |
| 45 | L | LINK0/WHYPE | 0.00% | 1.30% | 100 | €6,775.47 | €189,061.84 | ||
| 46 | U | UBTC/UETH | $87,293.37 | 0.39% | 0.90% | 92 | €34,987.82 | €1,558,372,896,556 | |
| 47 | T | thBILL/WHYPE | $1.01 | 0.08% | 0.11% | 90 | €430.71 | €14,289,222.50 | |
| 48 | U | UBTC/XAUt0 | $87,233.42 | 0.12% | 0.82% | 88 | €8,622.95 | €1,558,372,896,556 | |
| 49 | V | vkHYPE/USD₮0 | 0.00% | 2.84% | 81 | €829.14 | €42,775,031.29 | ||
| 50 | ![]() | USD₮0/kHYPE | $0.9979 | 0.11% | 0.13% | 81 | €57.62 | €149,284,816.95 | |
| 51 | U | UBTC/USDC | $87,234.92 | 0.18% | 1.10% | 76 | €1,688.05 | €1,558,372,896,556 | |
| 52 | ![]() | USDHL/WHYPE | 0.00% | 0.05% | 75 | €233.45 | €2,747,720.25 | ||
| 53 | W | wstHYPE/WHYPE | $25.23 | 0.08% | 1.16% | 72 | €10,835.67 | €73,450,815.22 | |
| 54 | H | hwHLP/WHYPE | 0.00% | 0.11% | 67 | €298.30 | €4,277,639.02 | ||
| 55 | H | hbUSDT/USD₮0 | $1.07 | 0.00% | 0.00% | 66 | €60,104.02 | €21,979,483.87 | |
| 56 | U | UBTC/USD₮0 | $87,265.83 | 0.21% | 1.00% | 59 | €537.01 | €1,558,372,896,556 | |
| 57 | ![]() | USDH/kHYPE | 0.00% | 0.10% | 57 | €108.98 | €59,918,608.64 | ||
| 58 | T | thBILL/USDC | $1.01 | 0.00% | 0.04% | 56 | €983.56 | €14,289,222.50 | |
| 59 | U | UPUMP/WHYPE | 0.00% | 3.08% | 54 | €42.20 | €1,505,046,367.16 | ||
| 60 | H | HFUN/WHYPE | 0.00% | 0.76% | 43 | €66.27 | €13,255,418.60 | ||
| 61 | U | USOL/UETH | 0.00% | 0.10% | 43 | €507.62 | €51,816,065,183.3 | ||
| 62 | H | hbHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.42% | 40 | €7,079.86 | €16,019,858.42 | ||
| 63 | H | hwHLP/USD₮0 | 0.00% | 0.38% | 40 | €13,265.63 | €4,277,639.02 | ||
| 64 | L | LHYPE/WHYPE | $25.12 | 0.00% | 1.08% | 37 | €1,794.26 | €19,746,792.44 | |
| 65 | ![]() | KNTQ/USDC | 0.00% | 9.17% | 36 | €6,135.66 | €49,695,286.48 | ||
| 66 | W | WHLP/USD₮0 | 0.00% | 0.14% | 32 | €93.39 | €3,863,493.86 | ||
| 67 | H | hwHLP/USD₮0 | 0.00% | 0.05% | 31 | €667.31 | €4,277,639.02 | ||
| 68 | U | UXPL/USD₮0 | $0.1375 | 0.00% | 1.09% | 29 | €72.24 | €1,170,035,327.94 | |
| 69 | U | USOL/USD₮0 | 0.00% | 1.07% | 27 | €123.03 | €51,816,065,183.3 | ||
| 70 | ![]() | USDH/USDe | $1 | 0.32% | 0.32% | 26 | €1,793.59 | €59,918,608.64 | |
| 71 | W | WHLP/WHYPE | 0.00% | 0.02% | 26 | €30.65 | €3,863,493.86 | ||
| 72 | ![]() | USD₮0/USDXL | 0.00% | 0.27% | 25 | €820.83 | €149,284,816.95 | ||
| 73 | U | USOL/UBTC | 0.00% | 2.16% | 25 | €212.42 | €51,816,065,183.3 | ||
| 74 | ![]() | XAUt0/USDC | 0.00% | 0.81% | 24 | €3,876.06 | €9,304,042.23 | ||
| 75 | U | USOL/USDC | 0.00% | 2.19% | 23 | €14.06 | €51,816,065,183.3 | ||
| 76 | V | vHYPE/UBTC | 0.00% | 0.45% | 21 | €116.57 | €27,010,327.06 | ||
| 77 | B | beHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.20% | 20 | €24,550.27 | €14,663,920.37 | ||
| 78 | ![]() | USDH/thBILL | 0.00% | 0.09% | 19 | €628.43 | €59,918,608.64 | ||
| 79 | ![]() | KNTQ/USD₮0 | 0.00% | 8.21% | 18 | €137.46 | €49,695,286.48 | ||
| 80 | P | PUP/WHYPE | 0.00% | 7.15% | 15 | €3.72 | €5,880,221.27 | ||
| 81 | ![]() | LOOP/stLOOP | 0.00% | 2.24% | 15 | €204.76 | €3,113,396.82 | ||
| 82 | ![]() | USDH/kHYPE | 0.00% | 0.13% | 14 | €35.11 | €59,918,608.64 | ||
| 83 | ![]() | KNTQ/USD₮0 | 0.00% | 3.96% | 14 | €135.42 | €49,695,286.48 | ||
| 84 | M | mHYPE/WHYPE | $25.13 | 0.06% | 0.97% | 13 | €4,475.94 | €1,321,230.07 | |
| 85 | ![]() | USDHL/WHYPE | 0.00% | 0.01% | 13 | €19.80 | €2,747,720.25 | ||
| 86 | P | PENDLE/WHYPE | $1.77 | 0.00% | 5.17% | 11 | €357.85 | €249,030.71 | |
| 87 | R | RAM/WHYPE | 0.00% | 2.67% | 10 | €7.56 | €2,901,664.41 | ||
| 88 | K | kmHYPE/kHYPE | 0.00% | 1.00% | 9 | €935.46 | €19,621,989.00 | ||
| 89 | K | kmHYPE/kHYPE | 0.00% | 1.27% | 9 | €147.09 | €19,621,989.00 | ||
| 90 | ![]() | BUDDY/WHYPE | $0.0005581 | 4.91% | 4.91% | 8 | €2.30 | €473,418.42 | |
| 91 | ![]() | kHYPE/WHYPE | $25.02 | 0.00% | 1.29% | 8 | €14.18 | €522,090,979.04 | |
| 92 | F | feUSD/thBILL | $1.01 | 0.00% | 0.03% | 6 | €4.21 | €16,796,476.85 | |
| 93 | U | UBTC/USD₮0 | 0.00% | 1.82% | 5 | €8.65 | €1,558,372,896,556 | ||
| 94 | L | LHYPE/kHYPE | $25.17 | 0.00% | 1.94% | 5 | €58.34 | €19,746,792.44 | |
| 95 | B | bbHLP/WHYPE | 0.00% | 0.67% | 4 | €3.48 | €154,263.70 | ||
| 96 | ![]() | USD₮0/WHYPE | 0.00% | 0.06% | 4 | €16.83 | €149,284,816.95 | ||
| 97 | S | sHYPE/WHYPE | 0.00% | 0.06% | 4 | €862.36 | €82,025.88 | ||
| 98 | H | hwHLP/USD₮0 | 0.00% | 0.20% | 4 | €97.61 | €4,277,639.02 | ||
| 99 | U | UPUMP/UFART | 0.00% | 1.42% | 4 | €0.9306 | €1,505,046,367.16 | ||
| 100 | B | bbHLP/USD₮0 | 0.00% | 2.14% | 3 | €2.47 | €154,263.70 |
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.
- CoinMarketCap
- Ανταλλακτήρια
- Project-X









