| | | | | | | | | گزشتہ 7 دن |
|---|
| 1 | | $80,915.19 | 1.91% | 0.98% | 8.13% | $1,620,670,767,594 | $37,650,823,596 |  |
| 2 | | $0.0000807 | 8.49% | 12.22% | 94.30% | $446,996,866 | $74,723,271 |  |
| 3 | | $2,282.27 | 1.11% | 0.70% | 2.66% | $275,437,907,422 | $15,231,062,746 |  |
| 4 | | $5.16 | 6.62% | 34.59% | 72.41% | $516,346,358 | $278,605,141 |  |
| 5 | | $0.1701 | 0.11% | 3.95% | 1.88% | $1,784,322,312 | $13,220,261 |  |
| 6 | | $1.47 | 3.20% | 5.29% | 6.95% | $90,667,076,016 | $2,353,451,011 |  |
| 7 | | $0.4766 | 1.27% | 26.02% | 54.10% | $437,060,926 | $78,845,398 |  |
| 8 | | $92.18 | 1.22% | 4.30% | 7.60% | $53,278,776,667 | $4,034,722,129 |  |
| 9 | | $0.6532 | 3.43% | 3.70% | 96.00% | $162,032,780 | $15,569,634 |  |
| 10 | | $10.00 | 2.74% | 5.79% | 7.42% | $4,319,485,642 | $204,519,444 |  |
| 11 | | $0.2698 | 1.82% | 2.27% | 10.44% | $9,765,851,399 | $403,181,701 |  |
| 12 | | $0.03028 | 10.66% | 62.11% | 7.75% | $11,873,360 | $224,333,750 |  |
| 13 | | $0.5522 | 53.85% | 44.30% | 24.20% | $401,319,485 | $134,400,935 |  |
| 14 | | $0.226 | 6.17% | 15.49% | 38.98% | $167,536,817 | $18,331,749 |  |
| 15 | | $0.001416 | 29.31% | 22.87% | 12.92% | $7,328,186 | $49,229,869 |  |
| 16 | | $0.04487 | 1.23% | 3.32% | 127.78% | $97,586,296 | $54,638,724 |  |
| 17 | | $5.65 | 11.62% | 37.41% | 902.67% | $1,749,927,047 | $89,545,008 |  |
| 18 | | $0.003258 | 6.87% | 47.50% | 133.89% | $3,044,082 | $104,576 |  |
| 19 | | $0.03372 | 4.26% | 1.30% | 34.81% | $37,896,836 | $56,900,384 |  |
| 20 | | $0.195 | 0.93% | 140.24% | 577.44% | $473,575,838 | $1,415,051,950 |  |
| 21 | | $0.1147 | 3.33% | 4.84% | 19.80% | $19,487,594,578 | $2,205,702,743 |  |
| 22 | | $2.39 | 1.26% | 1.04% | 14.56% | $567,121,888 | $241,566,482 |  |
| 23 | | $0.06026 | 0.37% | 9.33% | 63.26% | $120,523,524 | $58,116,226 |  |
| 24 | | $0.1237 | 22.65% | 154.40% | 622.81% | $123,544,878 | $25,500,194 |  |
| 25 | | $553.79 | 4.34% | 2.99% | 52.92% | $9,234,504,400 | $888,827,313 |  |
| 26 | | $0.00001614 | 3.52% | 6.86% | 13.13% | | $2,962,767 |  |
| 27 | | $0.2618 | 0.10% | 3.48% | 15.73% | $885,195,524 | $144,165,164 |  |
| 28 | | $0.009231 | 0.57% | 0.15% | 14.09% | $21,618,689 | $14,013,974 |  |
| 29 | | $0.04639 | 2.32% | 7.16% | 38.60% | $273,548,896 | $22,097,650 |  |
| 30 | | $1.92 | 2.15% | 1.93% | 1.78% | $994,841,336 | $59,791,376 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa