Dashboards
Piyasalar
Indicators

Zipswap
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺29.585,1
0 BTC
Zipswap çalışanı mısınız?
Zipswap Hakkında
Zipswap is a more gas efficient, optimistic rollup native swap. Based on a modified UniswapV2 codebase, the goal of ZipSwap is to provide users with lowest fee possible on optimistic rollups.
Devamını oku
Piyasalar
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,164.76 | 0.17% | 0.83% | 323 | ₺19,710.94 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 2 | ![]() | WETH/OP | $3,166.03 | 0.24% | 0.74% | 251 | ₺4,972.24 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 3 | ![]() | WETH/DAI | $3,164.76 | 0.16% | 0.88% | 217 | ₺4,597.06 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 4 | ![]() | WETH/sUSD | $3,162.29 | 0.00% | 1.01% | 56 | ₺56.46 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 5 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.36% | 12 | ₺244.09 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 6 | ![]() | CRV/sUSD | 0.00% | 0.00% | 6 | ₺0 | -- | ₺103,310,569.81 | |
| 7 | ![]() | WETH/sETH | $3,170.16 | 0.00% | 0.69% | 6 | ₺3.86 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 8 | ![]() | LINK/sUSD | 0.00% | 0.00% | 3 | ₺0 | -- | ₺161,901,692.06 | |
| 9 | ![]() | sUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 2 | ₺0 | -- | ₺786,814,114.15 | |
| 10 | ![]() | WETH/ZIP | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.4258 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 11 | ![]() | CRV/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0 | -- | ₺103,310,569.81 | |
| 12 | ![]() | WETH/ZINU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 13 | ![]() | WETH/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 14 | ![]() | USDC/sUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,499,785,501.13 | |
| 15 | ![]() | SNX/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,097,511,974.61 | |
| 16 | ![]() | LYRA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,204,141.34 | |
| 17 | ![]() | ZIP/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺27,316,577.21 | |
| 18 | ![]() | sUSD/sETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺786,814,114.15 | |
| 19 | ![]() | USDC/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,499,785,501.13 | ||
| 20 | ![]() | OP/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺59,270,135,645.9 | |
| 21 | V | VELO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,150,444,952.20 | ||
| 22 | ![]() | OpenX/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺18,082,760.84 | ||
| 23 | ![]() | WETH/LYRA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 24 | ![]() | USDC/ZIP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,499,785,501.13 | |
| 25 | ![]() | WETH/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺3,209,113,165.67 | |
| 26 | V | VELO/opxveVELO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺3,150,444,952.20 | |
| 27 | ![]() | WETH/BitANT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺3,209,113,165.67 | |
| 28 | ![]() | WETH/USDT | $3,156.89 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | |
| 29 | ![]() | WETH/UNI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 30 | ![]() | LYRA/OP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,204,141.34 | ||
| 31 | ![]() | USDC/BTCTRADE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,499,785,501.13 | |
| 32 | ![]() | WETH/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,209,113,165.67 | ||
| 33 | ![]() | WETH/BTCTRADE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺3,209,113,165.67 | |
| 34 | G | gOHM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,138,669.31 | ||
| 35 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺161,901,692.06 | ||
| 36 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,499,785,501.13 | |
| 37 | C | CDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | N | NYAN/ZIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | B | BTCTRADE/BTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | ![]() | WETH/OPSHIB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 41 | ![]() | WETH/CyberPepperMint | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 42 | ![]() | WETH/fBOMB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 43 | ![]() | WETH/OPS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 44 | ![]() | USDC/SNX | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,499,785,501.13 |
| 45 | N | NYAN/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | ![]() | DAI/USDT | - | - | 0 | -- | ₺667,933,672.19 | ||
| 47 | ![]() | WETH/ZINU | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 48 | T | test/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,499,785,501.13 |
| 50 | ![]() | WETH/REBELS | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 51 | ![]() | WETH/CORG | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 52 | ![]() | WETH/dOPe | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 53 | ![]() | WETH/TRISSPINT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 54 | ![]() | WETH/CEG | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 55 | ![]() | WETH/NYAN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 56 | ![]() | THALES/UNI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺84,615,484.80 |
| 57 | D | dOPe/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | ![]() | USDC/test | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,499,785,501.13 |
| 59 | ![]() | WETH/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 60 | ![]() | WETH/NYAN | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 61 | ![]() | WETH/G3AI | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 62 | C | CORG/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | ![]() | WETH/flOPi | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 64 | ![]() | WETH/OPTIDOGE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 65 | ![]() | WETH/TEST | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 66 | ![]() | BTCBR/BTC | - | - | 0 | -- | -- | ₺22,081.50 | |
| 67 | C | COH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | ![]() | BTCBR/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺22,081.50 |
| 69 | ![]() | WETH/VELO | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 70 | ![]() | WETH/OPTIDOGE | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 71 | B | BitANT/OP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,965,202.63 |
| 72 | G | Gap/bun | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | ![]() | USDC/O3 | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,499,785,501.13 | |
| 74 | P | PEGA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | ![]() | WETH/BTC | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 | |
| 76 | D | dOPe/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 77 | ![]() | WETH/test | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 78 | ![]() | WETH/TEST4 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 79 | A | aOptDAI/bun | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | ![]() | BTCBR/BTCTRADE | - | - | 0 | -- | -- | ₺22,081.50 | |
| 81 | G | Gap/∞-waUSDC-NYT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | T | Test2/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | ![]() | WETH/OPSHIB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 84 | ![]() | WETH/OTD | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 85 | ![]() | WETH/Opshib | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 86 | O | OW/WETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 87 | ![]() | WETH/OPTIKING | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 88 | G | gOHM/OP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,138,669.31 |
| 89 | ![]() | USDC/Gap | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺1,499,785,501.13 |
| 90 | Z | ZINU/ZIP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺4,258,594.87 |
| 91 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 92 | ![]() | WETH/Test3 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 93 | A | AISEA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | F | FLOPT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | B | Bopt/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | D | dETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | A | ARRA/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | ![]() | WETH/SHOP | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 99 | ![]() | WETH/OPM | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
| 100 | ![]() | WETH/Test1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₺3,209,113,165.67 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- Zipswap












