Dashboards
Indicators

Wagmi (Sonic)
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺12.574.401,83
4 BTC
Total Liquidity
₺46.796.230,41
16 BTC
Wagmi (Sonic) çalışanı mısınız?
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | wS/USDC | $0.04432 | 2.14% | 9.33% | 8,189 | ₺4,343,957.69 | ₺645,840,130.35 | |
| 2 | ![]() | WETH/wS | $1,943.87 | 0.90% | 9.40% | 3,015 | ₺3,821,728.81 | ₺407,538,930.31 | |
| 3 | ![]() | Anon/wS | $0.6782 | 0.82% | 15.98% | 1,613 | ₺1,221,114.93 | ₺451,157,931.26 | |
| 4 | ![]() | Anon/wS | $0.6818 | 0.87% | 15.66% | 730 | ₺32,072.61 | ₺451,157,931.26 | |
| 5 | ![]() | Anon/wS | $0.679 | 0.65% | 15.86% | 503 | ₺2,150,825.39 | ₺451,157,931.26 | |
| 6 | ![]() | WAGMI/wS | $0.001321 | 1.64% | 13.78% | 500 | ₺769,850.98 | ₺78,406,982.43 | |
| 7 | ![]() | WAGMI/Anon | $0.001307 | 5.21% | 15.29% | 260 | ₺43,556.94 | ₺78,406,982.43 | |
| 8 | ![]() | WAGMI/Anon | $0.001298 | 0.00% | 16.86% | 200 | ₺349,921.25 | ₺78,406,982.43 | |
| 9 | ![]() | wS/USDC | $0.04437 | 1.42% | 8.58% | 90 | ₺458.35 | ₺645,840,130.35 | |
| 10 | ![]() | Anon/FN | $0.672 | 0.00% | 17.34% | 68 | ₺2,954.90 | ₺451,157,931.26 | |
| 11 | ![]() | WAGMI/ODIN | 0.00% | 16.50% | 39 | ₺1,612.47 | ₺78,406,982.43 | ||
| 12 | O | ODIN/wS | 0.00% | 11.17% | 39 | ₺1,562.50 | ₺690,230.74 | ||
| 13 | M | Moth/USDC | $0.053828 | 0.00% | 5.43% | 25 | ₺308.34 | ₺167,562.19 | |
| 14 | ![]() | GOGLZ/wS | $0.00617 | 0.00% | 3.80% | 6 | ₺21.37 | ₺9,898,439.88 | |
| 15 | ![]() | NAVI/wS | $0.04938 | 0.00% | 6.21% | 5 | ₺466.40 | ₺6,996,794.22 | |
| 16 | ![]() | Anon/USDC | 0.00% | 7.69% | 4 | ₺19,595.15 | ₺451,157,931.26 | ||
| 17 | ![]() | WAGMI/wS | 0.00% | 2.34% | 3 | ₺6.06 | ₺78,406,982.43 | ||
| 18 | L | lstRZR/RZR | $0.9869 | 0.00% | 2.26% | 2 | ₺82.22 | ₺4,280,353.71 | |
| 19 | ![]() | WAGMI/9 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.8741 | ₺78,406,982.43 | ||
| 20 | S | S/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺1.84 | -- | ||
| 21 | S | S 2/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.0001848 | -- | ||
| 22 | ![]() | INDI/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺33.27 | ₺853,002.66 | ||
| 23 | M | MIM/wS | $0.067797 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺33.86 | ₺33,947.97 | |
| 24 | F | FA/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺2.92 | ₺4,578,512.10 | ||
| 25 | S | SSR/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 26 | S | Sonic/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺537,525.91 | ||
| 27 | B | BUNNI/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,702.30 | ||
| 28 | I | ICE/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺277,715.51 | |
| 29 | F | fSONIC/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺399,435.30 | ||
| 30 | S | stS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺310,521,526.04 | ||
| 31 | A | APEN/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 32 | G | GAYZ/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 33 | B | bear/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 34 | T | TXID/Anon | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺6,896.87 | ||
| 35 | S | SONKE/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺12,025.79 | ||
| 36 | H | HESS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,576,786.45 | ||
| 37 | D | DApe/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 38 | T | TSLAs/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺88,469.18 | ||
| 39 | W | WHALE/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺227,246.01 | ||
| 40 | M | MEGGY/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺141,062.96 | ||
| 41 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺407,538,930.31 | ||
| 42 | T | TUS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺119.48 | ||
| 43 | W | WOOF/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺601,959.55 | ||
| 44 | S | SNC/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺686,608.39 | ||
| 45 | H | HESS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,576,786.45 | ||
| 46 | H | HESS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,576,786.45 | ||
| 47 | H | HESS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0142481 | ₺1,576,786.45 | |
| 48 | S | SYMB/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 49 | U | USLES/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 50 | I | ICE/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺277,715.51 | ||
| 51 | S | SNC/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0141480 | ₺686,608.39 | |
| 52 | W | wWM/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺68,475.21 | ||
| 53 | $ | $AG/fSONIC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺1,851,880.36 | |
| 54 | U | USDT/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 55 | ![]() | Anon/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺451,157,931.26 | ||
| 56 | F | fSONIC/INDI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺399,435.30 | ||
| 57 | R | RASH/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 58 | ![]() | WETH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0158707 | ₺407,538,930.31 | |
| 59 | R | REAP/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺94,369.47 | ||
| 60 | T | toona/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺250,891.27 | ||
| 61 | T | TIME/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4.35E+21 | ||
| 62 | O | ORANGE/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0154353 | ₺71,351.64 | |
| 63 | S | scETH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺77,365,701.99 | ||
| 64 | L | LaMay/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 65 | F | FTM/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 66 | L | LOVE/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺596.73 | ||
| 67 | W | WAGMI/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 68 | C | CUCTUS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺47,178.19 | ||
| 69 | ![]() | WAGMI/TXID | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺78,406,982.43 | |
| 70 | F | FTM/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0146530 | ₺73,600.90 | |
| 71 | K | KP2R/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 72 | F | fSONIC/HEDGY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺399,435.30 | ||
| 73 | ![]() | YEL/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0142873 | ₺948,682.60 | |
| 74 | F | fSONIC/EGGS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺399,435.30 | |
| 75 | F | fSONIC/THC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺399,435.30 | |
| 76 | F | fSONIC/x33 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺399,435.30 | |
| 77 | D | DOGGGO/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺82,745.45 | ||
| 78 | ![]() | wS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺645,840,130.35 | ||
| 79 | A | APES/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 80 | S | scUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺88,896,721.64 | ||
| 81 | M | MIM/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺33,947.97 | |
| 82 | E | ENDER/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 83 | T | TULIP/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺24,268.80 | ||
| 84 | S | SGROK/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺110,502.37 | ||
| 85 | C | CAS/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 86 | F | FIRST/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 87 | S | SCS/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 88 | D | DERP/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,249,317.00 | ||
| 89 | ![]() | wS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺645,840,130.35 | ||
| 90 | F | fSONIC/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺399,435.30 | ||
| 91 | G | GERB/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 92 | O | ODIN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺690,230.74 | ||
| 93 | K | KONG/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 94 | ![]() | WETH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺407,538,930.31 | ||
| 95 | L | LUIGI/COIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 96 | S | scETH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺77,365,701.99 | ||
| 97 | S | stS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺310,521,526.04 | ||
| 98 | F | fSONIC/SWPx | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺399,435.30 | ||
| 99 | ![]() | YEL/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺948,682.60 | ||
| 100 | S | SAIL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,473,425.30 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- Wagmi (Sonic)







