Dashboards
Indicators

PancakeSwap v2 (Arbitrum)
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺810.139,4
0 BTC
Total Liquidity
₺5.692.144,75
2 BTC
PancakeSwap v2 (Arbitrum) çalışanı mısınız?
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ARB/USDC | $0.1028 | 3.85% | 8.47% | 489 | ₺753,010.95 | ₺45,141,077,614.0 | |
| 2 | ![]() | WETH/USD₮0 | $2,023.32 | 0.13% | 5.33% | 287 | ₺18,444.28 | ₺14,977,019,338.0 | |
| 3 | N | NPC/USD₮0 | $0.064863 | 1.86% | 18.50% | 279 | ₺20,511.24 | ₺320,412,659.35 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDC | $2,067.48 | 0.60% | 5.41% | 214 | ₺8,938.99 | ₺14,977,019,338.0 | |
| 5 | N | NPCB3/USD₮0 | $0.065607 | 1.91% | 21.96% | 213 | ₺10,917.90 | ₺246,273,707.16 | |
| 6 | ![]() | KIMA/USD₮0 | $0.01864 | 6.51% | 7.46% | 36 | ₺6,163.74 | ₺171,654,235.48 | |
| 7 | A | AMALL/ARBS | 0.00% | 6.25% | 24 | ₺1,289.17 | -- | ||
| 8 | A | ARBS/USD₮0 | 0.00% | 4.71% | 16 | ₺12,122.31 | ₺4,986,573.97 | ||
| 9 | A | ARBS/ARB | 0.00% | 1.11% | 16 | ₺1,592.99 | ₺4,986,573.97 | ||
| 10 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.03% | 16 | ₺291.94 | ₺266,422,400,799 | ||
| 11 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 4.73% | 5 | ₺38.40 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 12 | ![]() | DUCKY/ARB | 0.00% | 1.00% | 3 | ₺90.62 | -- | ||
| 13 | ![]() | PEANUT/ARB | 0.00% | 0.86% | 3 | ₺78.07 | -- | ||
| 14 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺21.76 | ₺11,202,313.48 | ||
| 15 | R | RDNT-WETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺145.04 | ₺24,800,367.32 | ||
| 16 | ![]() | WETH/MGP | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺26.81 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 17 | ![]() | WBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺23,523,761,372.0 | ||
| 18 | U | UXLINK/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,899,558.38 | ||
| 19 | ![]() | BTCBR/UNI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺13,595.14 | |
| 20 | ![]() | WETH/RENT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 21 | A | ARBFi/TUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 22 | C | CHA/USDW | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 23 | ![]() | WBTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺23,523,761,372.0 | ||
| 24 | D | DPSK/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,198,712.07 | ||
| 25 | W | WCMB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺5,419.78 | ||
| 26 | ![]() | RDNT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺256,413,647.66 | ||
| 27 | ![]() | LOGX/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,713,872.19 | ||
| 28 | ![]() | WBTC/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺23,523,761,372.0 | ||
| 29 | L | LADE/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺46,357,374.35 | ||
| 30 | ![]() | SVY/svBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺347,405.28 | ||
| 31 | S | SUI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺24,704.66 | ||
| 32 | ![]() | APES/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 33 | A | ATAT/ARBS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 34 | B | BRAVO-2/BRAVO-1 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 35 | S | SGC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,425.08 | ||
| 36 | R | RGT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺840,348.85 | ||
| 37 | ![]() | ARBI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺87,002.10 | ||
| 38 | 0 | 0xARB𖢔/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺54.91 | |
| 39 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺912,530,659.36 | ||
| 40 | U | USDW/CHA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺43,892,448,140.1 | ||
| 41 | ![]() | WETH/BRT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 42 | ![]() | UNI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺171,543,857.77 | ||
| 43 | ![]() | DOKY/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 44 | ![]() | WETH/BIOCOIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 45 | A | ARBFi/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺72,619.48 | ||
| 46 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,106,381.22 | ||
| 47 | S | STEM/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺555.05 | |
| 48 | ![]() | WETH/HKK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 49 | W | WTD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺34.97 | ||
| 50 | N | NKS/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,262,102,651,958 | ||
| 51 | S | SWELL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺5,315,698.03 | ||
| 52 | L | LPEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺7,587,554,867.61 | ||
| 53 | S | SALV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺913,300.05 | ||
| 54 | D | DORAB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,460,298.23 | ||
| 55 | U | USDT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺387,701,791,133 | ||
| 56 | B | BIO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺279,530,241,536 | ||
| 57 | A | ARBS/ATAT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,986,573.97 | ||
| 58 | A | AMBER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺97,887,767.49 | ||
| 59 | ![]() | WETH/TLXLAUNCH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 60 | ![]() | CRV/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺204,768,710.58 | |
| 61 | A | arbXEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺68,678.88 | ||
| 62 | ![]() | WETH/TBC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 63 | D | DCE/TUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 64 | ![]() | BTCBR/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺13,595.14 | |
| 65 | O | OTMT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺459,648,750.79 | ||
| 66 | N | NKS/DGW | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,262,102,651,958 | ||
| 67 | ![]() | SMILEK/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 68 | C | CELR/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺349,935.53 | |
| 69 | A | ALT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺48,592.83 | ||
| 70 | ![]() | ARB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺45,141,077,614.0 | ||
| 71 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,463,605,578.26 | ||
| 72 | L | LAWAS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,585.78 | ||
| 73 | A | ARG/GNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺4,559,925.42 | |
| 74 | H | HBL/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺46.23 | ||
| 75 | ![]() | BTCBR/BTCF | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺13,595.14 | ||
| 76 | ![]() | WETH/GVN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 77 | ![]() | TRT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺118,137,330.20 | ||
| 78 | ![]() | PENDLE/MENY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,624,942,227.39 | ||
| 79 | I | iZi/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺404,967.37 | ||
| 80 | S | svBTC/svETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺310,058.30 | ||
| 81 | N | NPCWD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺38,161.78 | ||
| 82 | ![]() | USDV/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺954,388.23 | ||
| 83 | ![]() | WETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 84 | ![]() | WETH/CA$H | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 85 | ![]() | Cake/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺11,202,313.48 | ||
| 86 | ![]() | WETH/GRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 87 | U | USDT_1/ARBS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 88 | B | BDAG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺11.1247P | ||
| 89 | ![]() | BTCBR/CA$H | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺13,595.14 | |
| 90 | A | arbXEN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺68,678.88 | ||
| 91 | R | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺188,308,841.05 | ||
| 92 | ![]() | WETH/RAIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 93 | O | ORSO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,734.36 | ||
| 94 | G | GRAI/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,106,381.22 | ||
| 95 | ![]() | Cake/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺11,202,313.48 | |
| 96 | 0 | 0xARB𖢔/COREDAO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺54.91 | |
| 97 | A | AnUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺822,992.61 | ||
| 98 | ![]() | WETH/Pi | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,977,019,338.0 | ||
| 99 | Z | ZPDN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺430,354,130.25 | ||
| 100 | O | ODC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺7,844.13 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- PancakeSwap v2 (Arbitrum)






















