Dashboards
Indicators

MM Finance (Cronos)
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺6.792.045,47
2 BTC
Total Liquidity
₺57.162.623,98
19 BTC
MM Finance (Cronos) çalışanı mısınız?
MM Finance (Cronos) Hakkında
MM Finance is the FIRST AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining with the lowest trading fees (0.17%) on Cronos Chain. On top of that, we are the first to introduce Protocol Owned Liquidity (POL) into our DEX!
Devamını oku
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WCRO/USDC | $0.07994 | 0.45% | 11.95% | 3,114 | ₺5,296,293.87 | ₺2,576,184,543.84 | |
| 2 | ![]() | WCRO/USDT | $0.07974 | 0.18% | 11.94% | 509 | ₺243,978.29 | ₺2,576,184,543.84 | |
| 3 | ![]() | WETH/WCRO | $2,049.87 | 0.65% | 9.10% | 323 | ₺327,925.99 | ₺1,159,039,138.25 | |
| 4 | ![]() | WBTC/WETH | $70,228.03 | 0.25% | 13.54% | 185 | ₺846,998.71 | ₺1,540,448,244.86 | |
| 5 | ![]() | WBTC/WCRO | $69,736.21 | 0.87% | 11.91% | 130 | ₺68,705.25 | ₺1,540,448,244.86 | |
| 6 | T | Turtle/WCRO | $0.0001074 | 0.00% | 15.95% | 77 | ₺9,712.24 | ₺4,687,252.46 | |
| 7 | ![]() | MMF/WCRO | $0.0001019 | 0.34% | 8.16% | 72 | ₺49,512.16 | ₺4,433,288.88 | |
| 8 | ![]() | MMF/USDC | $0.0001016 | 0.28% | 7.57% | 54 | ₺46,615.48 | ₺4,433,288.88 | |
| 9 | ![]() | WCRO/DAI | 0.00% | 11.54% | 36 | ₺2,656.72 | ₺2,576,184,543.84 | ||
| 10 | ![]() | DUSD/USDC | 0.00% | 29.83% | 32 | ₺2,432.51 | ₺100,756.72 | ||
| 11 | ![]() | CAW/WCRO | 0.00% | 17.96% | 29 | ₺104,076.85 | ₺266,028,460.97 | ||
| 12 | ![]() | MMF/USDT | 0.00% | 7.53% | 27 | ₺4,495.08 | ₺4,433,288.88 | ||
| 13 | ![]() | WBTC/USDC | $70,467.9 | 0.00% | 13.18% | 27 | ₺2,813.96 | ₺1,540,448,244.86 | |
| 14 | ![]() | MTT/WCRO | $0.009527 | 0.00% | 17.63% | 17 | ₺71.45 | ₺12,465.84 | |
| 15 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.08% | 16 | ₺1,273.13 | ₺109,345,488.28 | ||
| 16 | ![]() | SINGLE/USDC | 0.00% | 10.98% | 15 | ₺3,121.17 | ₺1,778,393.37 | ||
| 17 | ![]() | DNA/USDC | 0.00% | 1.55% | 13 | ₺758.78 | ₺107,498.57 | ||
| 18 | U | UNICORN/WCRO | 0.00% | 6.75% | 11 | ₺548.22 | ₺55,120.47 | ||
| 19 | ![]() | MUSD/USDC | 0.00% | 3.93% | 10 | ₺562.65 | ₺2,449,163.66 | ||
| 20 | V | V3S/WCRO | $0.062086 | 34.72% | 38.40% | 10 | ₺41.81 | ₺2,781,540.88 | |
| 21 | U | UNICORN/USDC | 0.00% | 5.33% | 9 | ₺495.64 | ₺55,120.47 | ||
| 22 | P | pCRO/WCRO | 0.00% | 99.69% | 9 | ₺180.50 | -- | ||
| 23 | ![]() | SVN/WCRO | 0.00% | 49.73% | 9 | ₺56.38 | ₺1,293,315.75 | ||
| 24 | ![]() | VERSA/USDC | 0.00% | 6.64% | 9 | ₺883.53 | ₺38,869,364.25 | ||
| 25 | ![]() | MTT/SVN | 0.00% | 17.63% | 9 | ₺47.97 | ₺12,465.84 | ||
| 26 | ![]() | MMO/WCRO | 0.00% | 10.35% | 8 | ₺198.65 | ₺1,940,715.16 | ||
| 27 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.03% | 8 | ₺2,223.25 | ₺7,827,301,613.17 | ||
| 28 | D | DARKCRYSTL/WCRO | 0.00% | 10.56% | 7 | ₺171.30 | ₺60,436.84 | ||
| 29 | ![]() | CGS/USDT | 0.00% | 4.33% | 7 | ₺521.42 | ₺793,621.99 | ||
| 30 | ![]() | CGS/WCRO | 0.00% | 6.84% | 7 | ₺334.23 | ₺793,621.99 | ||
| 31 | W | WINGS/USDC | 0.00% | 6.69% | 6 | ₺172.24 | ₺17,693.92 | ||
| 32 | W | WINGS/WCRO | 0.00% | 6.68% | 6 | ₺174.16 | ₺17,693.92 | ||
| 33 | ![]() | MMO/USDT | 0.00% | 10.15% | 6 | ₺180.99 | ₺1,940,715.16 | ||
| 34 | ![]() | MUSD/MMF | 0.00% | 2.87% | 5 | ₺412.05 | ₺2,449,163.66 | ||
| 35 | ![]() | CGS/WETH | 0.00% | 4.42% | 5 | ₺399.11 | ₺793,621.99 | ||
| 36 | ![]() | DARK/WCRO | 0.00% | 9.26% | 5 | ₺448.27 | ₺428,113.24 | ||
| 37 | D | DARKCRYSTL/USDC | 0.00% | 10.83% | 5 | ₺139.71 | ₺60,436.84 | ||
| 38 | ![]() | MUSD/WCRO | 0.00% | 4.02% | 5 | ₺150.61 | ₺2,449,163.66 | ||
| 39 | ![]() | CGS/DAI | 0.00% | 4.02% | 4 | ₺210.35 | ₺793,621.99 | ||
| 40 | W | WCRO/USDC | 0.00% | 11.45% | 4 | ₺83.89 | ₺13,483.00 | ||
| 41 | ![]() | DARK/USDT | 0.00% | 8.63% | 4 | ₺91.01 | ₺428,113.24 | ||
| 42 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 7.36% | 4 | ₺67.34 | ₺1,159,039,138.25 | ||
| 43 | ![]() | MTT/USDC | 0.00% | 7.47% | 3 | ₺7.77 | ₺12,465.84 | ||
| 44 | ![]() | MAD/MMF | 0.00% | 0.00% | 3 | ₺179.03 | ₺713,005.65 | ||
| 45 | ![]() | MERY/WCRO | 0.00% | 1.24% | 3 | ₺21.14 | ₺90,962,362.92 | ||
| 46 | ![]() | MAD/SVN | 0.00% | 0.00% | 3 | ₺55.99 | ₺713,005.65 | ||
| 47 | ![]() | WBTC/USDT | 0.00% | 7.02% | 3 | ₺75.79 | ₺1,540,448,244.86 | ||
| 48 | I | ICY/bCRO | 0.00% | 0.00% | 3 | ₺0 | -- | ₺255,780,551.93 | |
| 49 | T | Troll/WCRO | 0.00% | 0.35% | 2 | ₺399.30 | ₺2,349,813.66 | ||
| 50 | B | BUSD/WCRO | 0.00% | 0.60% | 2 | ₺21.54 | ₺309,184.94 | ||
| 51 | U | UNICORN/DAI | 0.00% | 2.36% | 2 | ₺55.91 | ₺55,120.47 | ||
| 52 | ![]() | CROISSANT/USDT | 0.00% | 5.36% | 2 | ₺28.04 | ₺73,731.09 | ||
| 53 | D | DARKCRYSTL/DAI | 0.00% | 2.61% | 2 | ₺29.18 | ₺60,436.84 | ||
| 54 | ![]() | CGS/USDC | 0.00% | 1.54% | 2 | ₺58.45 | ₺793,621.99 | ||
| 55 | ![]() | MINO/WCRO | 0.00% | 1.09% | 2 | ₺75.80 | ₺1,081,627.51 | ||
| 56 | Valium /USDC | 0.00% | 5.05% | 2 | ₺5.35 | ₺941.97 | |||
| 57 | B | BULLPROTOCOL/WCRO | $0.099786 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.3983 | -- | |
| 58 | ![]() | MMF/METF | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺13.67 | ₺4,433,288.88 | ||
| 59 | B | BTCTRADE/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺5.54 | ₺68.2397E+18 | ||
| 60 | W | WCRO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺7.03 | ₺13,483.00 | ||
| 61 | D | DATES/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺6.97 | ₺13,774.25 | ||
| 62 | X | xARMY/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺180.01 | -- | ||
| 63 | ![]() | SVN/MMF | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺8.49 | ₺1,293,315.75 | ||
| 64 | M | MMP/WCRO | $0.082722 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺5.27 | -- | |
| 65 | R | ROGAN/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺10.24 | ₺16,270.60 | ||
| 66 | ![]() | METF/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺13.14 | ₺3,099,418.62 | ||
| 67 | D | DATES/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺7.00 | ₺13,774.25 | ||
| 68 | ![]() | MINO/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺37.21 | ₺1,081,627.51 | ||
| 69 | C | CROETH/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺1.10 | -- | ||
| 70 | T | tCRO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺14.31 | ₺45,943.34 | ||
| 71 | R | RWD/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺14.40 | ₺36,851,584.84 | ||
| 72 | B | BTCTRADE/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺5.25 | ₺68.2397E+18 | ||
| 73 | R | ROGAN/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺6.77 | ₺16,270.60 | ||
| 74 | R | RWD/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺13.97 | ₺36,851,584.84 | ||
| 75 | P | PEPE/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺3.81 | ₺146,811.43 | ||
| 76 | M | MLP/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,005,970.09 | ||
| 77 | ![]() | PES/SPES | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺39,721.39 | ||
| 78 | ![]() | WBTC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,540,448,244.86 | ||
| 79 | ![]() | DSHARE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺23,753.73 | ||
| 80 | ![]() | PES/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺39,721.39 | ||
| 81 | S | SWK/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺307,848.51 | ||
| 82 | ![]() | 10SHARE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺6,820.81 | ||
| 83 | H | HNL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺18,741.83 | ||
| 84 | ![]() | DNA/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺107,498.57 | ||
| 85 | T | Troll/CAW | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺2,349,813.66 | |
| 86 | P | PEAR/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,553.86 | ||
| 87 | ![]() | MINO/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,081,627.51 | ||
| 88 | ![]() | MIMAS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 89 | $ | $KEEPS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 90 | ![]() | MINO/LION | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,081,627.51 | ||
| 91 | B | BTC/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 92 | D | DILLIES/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 93 | ![]() | WBTC/BRIAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,540,448,244.86 | ||
| 94 | K | KING/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 95 | P | PCRO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ||
| 96 | ![]() | SVN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺1,293,315.75 | ||
| 97 | S | SHINU/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺56,160.19 | ||
| 98 | $ | $CSP/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 99 | C | CGO/THNDR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺360,955.83 | |
| 100 | ![]() | GAUR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺35,773.76 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- MM Finance (Cronos)


























