Mynt
Mynt
DexScan
DexScan
11 coins in total
# | Namn | Pris | 1 h % | 24t % | 7d % | Marknadsvärde | Volym (24 h) | Cirkulerande tillgångar | Sentiment | Pris % (7d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 826 153,43 kr | 0.15% | 1.34% | 2.77% | 16,6T kr | 20.09M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 936,54 kr | 0.26% | 0.99% | 7.30% | 3,04T kr | 122.12M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14,07 kr | 0.62% | 1.68% | 5.94% | 888,35B kr | 63.12B XRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0,8618 kr | 0.53% | 2.21% | 7.85% | 148,21B kr | 171.97B DOGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 128,51 kr | 0.41% | 0.90% | 8.15% | 96,14B kr | 748.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2,52 kr | 3.43% | 8.71% | 1.81% | 93,02B kr | 36.79B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 637,48 kr | 0.36% | 0.59% | 9.63% | 49,53B kr | 77.69M LTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0,00005488 kr | 0.13% | 3.16% | 4.35% | 32,34B kr | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12,76 kr | 4.08% | 12.37% | 9.20% | 21,79B kr | 1.7B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 0,5230 kr | 1.73% | 4.27% | 2.44% | 2,44B kr | 4.67B IOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SafeMoonSAFEMOON | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









