Криптовалюты
Таблицы лидеров
Dashboards
Indicators
ETF Flows
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
Продукты
CMC AI
Calendars

Quickswap v3 (Manta)
Объем торгов (24ч) на Spot
126 406 650,17 ₽
23 BTC
Total Liquidity
350 988 824,58 ₽
63 BTC
Вы работаете на Quickswap v3 (Manta)?
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,074.45 | 0.03% | 1.28% | 9,873 | ₽118,216,286.18 | ₽92,173,549.08 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $2,076.44 | 0.01% | 1.28% | 3,458 | ₽4,372,578.12 | ₽92,173,549.08 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 2,593 | ₽2,876,162.80 | ₽153,486,684.09 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDT | $2,075.77 | 0.08% | 1.21% | 849 | ₽218,116.15 | ₽92,173,549.08 | |
| 5 | ![]() | MANTA/WETH | $0.07037 | 0.22% | 2.47% | 808 | ₽128,807.75 | ₽5,685,751,838.55 | |
| 6 | ![]() | WETH/USDC | $2,074.28 | 0.08% | 1.18% | 785 | ₽171,990.31 | ₽92,173,549.08 | |
| 7 | ![]() | MANTA/USDC | $0.07037 | 0.13% | 2.81% | 323 | ₽7,086.00 | ₽5,685,751,838.55 | |
| 8 | S | STONE/WETH | $2,186.91 | 0.27% | 0.57% | 305 | ₽33,362.18 | ₽493,598,645.26 | |
| 9 | S | STONE/WETH | $2,182.25 | 0.16% | 0.72% | 268 | ₽111,711.88 | ₽493,598,645.26 | |
| 10 | S | STONE/USDC | $2,186.91 | 0.28% | 0.94% | 168 | ₽6,198.61 | ₽493,598,645.26 | |
| 11 | W | wUSDM/USDC | $1.08 | 0.05% | 0.49% | 158 | ₽24,355.58 | ₽47,916,889.87 | |
| 12 | ![]() | MANTA/WETH | 0.00% | 2.80% | 152 | ₽74,567.70 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 13 | ![]() | MANTA/STONE | 0.00% | 1.60% | 118 | ₽5,206.13 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 14 | ![]() | MANTA/wUSDM | 0.00% | 3.50% | 76 | ₽1,032.41 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 15 | W | wUSDM/USDC | 0.00% | 0.67% | 61 | ₽25,094.08 | ₽47,916,889.87 | ||
| 16 | ![]() | WETH/USDC | $2,062.11 | 0.17% | 1.25% | 44 | ₽725.73 | ₽92,173,549.08 | |
| 17 | ![]() | MANTA/STONE | 0.00% | 3.70% | 41 | ₽332.26 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 18 | ![]() | MANTA/QUICK | 0.00% | 1.44% | 31 | ₽420.40 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 19 | ![]() | WETH/USDT | $2,066.25 | 0.00% | 1.40% | 21 | ₽504.87 | ₽92,173,549.08 | |
| 20 | W | wUSDM/STONE | 0.00% | 0.53% | 20 | ₽1,223.64 | ₽47,916,889.87 | ||
| 21 | S | STONE/WETH | 0.00% | 0.11% | 17 | ₽1,908.14 | ₽493,598,645.26 | ||
| 22 | W | wUSDM/STONE | 0.00% | 0.64% | 17 | ₽954.49 | ₽47,916,889.87 | ||
| 23 | W | wUSDM/STONE | 0.00% | 0.65% | 15 | ₽1,379.17 | ₽47,916,889.87 | ||
| 24 | ![]() | QUICK/STONE | 0.00% | 3.97% | 14 | ₽260.48 | ₽1,054,459.38 | ||
| 25 | W | wUSDM/QUICK | 0.00% | 0.05% | 11 | ₽85.96 | ₽47,916,889.87 | ||
| 26 | ![]() | MANTA/wUSDM | 0.00% | 1.07% | 8 | ₽16.38 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 27 | ![]() | QUICK/USDC | 0.00% | 3.40% | 7 | ₽98.28 | ₽1,054,459.38 | ||
| 28 | W | wstETH/USDC | 0.00% | 0.99% | 7 | ₽289.23 | ₽1,945,162.36 | ||
| 29 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 2.08% | 4 | ₽163.34 | ₽1,945,162.36 | ||
| 30 | W | wUSDM/WETH | 0.00% | 0.17% | 3 | ₽14.45 | ₽47,916,889.87 | ||
| 31 | M | mBTC/WBTC | 0.00% | 0.68% | 3 | ₽146.63 | -- | ||
| 32 | M | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽160.15 | -- | ||
| 33 | ![]() | ASM/STONE | $0.01316 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽2,372.63 | -- | |
| 34 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽47,057,458.55 | ||
| 35 | S | STONE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽493,598,645.26 | ||
| 36 | ![]() | MANTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 37 | W | wUSDM/STONE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽47,916,889.87 | |
| 38 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽92,173,549.08 | ||
| 39 | M | MATIC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽159,678.12 | ||
| 40 | ![]() | QUICK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,054,459.38 | ||
| 41 | M | mUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽2,717,833,595.40 | ||
| 42 | R | RAY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ||
| 43 | ![]() | QUICK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,054,459.38 | |
| 44 | ![]() | MANTA/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 45 | V | vMANTA/MANTA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽29,751,272.93 | ||
| 46 | S | STONE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽493,598,645.26 | ||
| 47 | M | msETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ||
| 48 | S | STONE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽493,598,645.26 | ||
| 49 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽105,216.68 | ||
| 50 | M | msUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,506,377.96 | ||
| 51 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽105,216.68 | ||
| 52 | ![]() | MANTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 53 | K | KAPI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ||
| 54 | ![]() | MANTA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 55 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽105,216.68 | ||
| 56 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽105,216.68 | ||
| 57 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽105,216.68 | ||
| 58 | W | wUSDM/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽47,916,889.87 | ||
| 59 | ![]() | ASM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 60 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽153,486,684.09 | ||
| 61 | V | vMANTA/MANTA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽29,751,272.93 | |
| 62 | ![]() | MANTA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 63 | G | GAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,192,383.97 | ||
| 64 | ![]() | QUICK/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,054,459.38 | ||
| 65 | ![]() | MANTA/ASM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,685,751,838.55 | ||
| 66 | ![]() | ASM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | M | mUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽2,717,833,595.40 |
| 68 | M | MaticX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | ![]() | ASM/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | W | WOOF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | ![]() | ASM/USDT | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 72 | $ | $PEPEDIGM$/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,945,162.36 |
| 74 | C | Chinken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 75 | ![]() | QUICK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,054,459.38 |
| 76 | W | WBTC/WETH | - | - | 0 | -- | -- | ₽47,057,458.55 | |
| 77 | ![]() | QUICK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,054,459.38 |
| 78 | M | MIF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | W | WBTC/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽47,057,458.55 |
| 80 | E | ESTAKE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | A | Akana/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | M | MANTA/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | M | monUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | M | MATIC/USDT | - | - | 0 | -- | -- | ₽159,678.12 | |
| 85 | M | MASBRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,945,162.36 |
| 87 | U | uniETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | L | LULU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | M | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽159,678.12 |
| 90 | M | MTR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | M | MRFI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | M | mETH/QUICK | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 93 | M | mUSD/ASM | - | - | 0 | -- | -- | ₽2,717,833,595.40 | |
| 94 | B | BBI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | O | ocUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | T | TIA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,089,596.42 |
| 97 | W | WETH/ITGT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 98 | V | vMANTA/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽29,751,272.93 |
| 99 | ![]() | ASM/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽92,173,549.08 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- Quickswap v3 (Manta)




