
Elk Finance (Polygon)
О Elk Finance (Polygon)
Elk Finance is a decentralized network for cross-chain liquidity. The Elk ecosystem introduces a seamless process for anyone exchanging cryptocurrencies. Our motto is Any chain, anytime, anywhere.™
Elk Finance combines several innovative features: -Cross-chain utility token for value transfer ($ELK) -Cross-chain value transfer via ElkNet in seconds between all the chains Elk supports -Cross-chain stablecoin for value transfer and loans ($CHFT) -Non-Fungible Tokens (Moose NFTs) with unique abilities and features -Impermanent Loss Protection (ILP) for our liquidity providers and more...
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ELK/WPOL | $0.02152 | 0.11% | 11.40% | 26 | ₽11,320.47 | ₽73,582,517.39 | |
| 2 | ![]() | USDC/ELK | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 22 | ₽8,553.97 | ₽59,203,689,905.5 | |
| 3 | E | ELK/WPOL | $0.0261 | 0.00% | 6.68% | 19 | ₽3,343.71 | ₽886,015.57 | |
| 4 | E | ELK/WPOL | $0.06207 | 0.23% | 6.68% | 18 | ₽3,706.08 | ₽21,223,878.47 | |
| 5 | ![]() | WBTC/WPOL | $92,057.75 | 0.00% | 0.92% | 16 | ₽549.44 | ₽17,039,875,798.2 | |
| 6 | ![]() | WPOL/USDT0 | $0.1458 | 0.00% | 14.21% | 12 | ₽65.96 | ₽2,687,875,834.70 | |
| 7 | ![]() | QUICK/WPOL | 0.00% | 3.26% | 11 | ₽891.99 | ₽1,044,047,738.55 | ||
| 8 | ![]() | WETH/ELK | $3,116.42 | 0.00% | 0.11% | 9 | ₽2,656.36 | ₽22,758,165,652.7 | |
| 9 | ![]() | WETH/WPOL | 0.00% | 0.31% | 8 | ₽84.64 | ₽22,758,165,652.7 | ||
| 10 | ![]() | USDC/WPOL | 0.00% | 0.01% | 7 | ₽66.18 | ₽59,203,689,905.5 | ||
| 11 | ![]() | USDC/ELK | $0.9995 | 0.00% | 0.01% | 7 | ₽1,719.73 | ₽59,203,689,905.5 | |
| 12 | ![]() | WPOL/DAI | 0.00% | 2.32% | 4 | ₽39.55 | ₽2,687,875,834.70 | ||
| 13 | E | ELK/DAI | 0.00% | 4.58% | 4 | ₽993.52 | ₽886,015.57 | ||
| 14 | ![]() | ELK/USDT0 | 0.00% | 2.91% | 3 | ₽139.80 | ₽73,582,517.39 | ||
| 15 | ![]() | WETH/ELK | 0.00% | 0.14% | 3 | ₽301.71 | ₽22,758,165,652.7 | ||
| 16 | M | MANA/ELK | 0.00% | 1.39% | 3 | ₽610.57 | ₽51,455,369.36 | ||
| 17 | E | ELK/USDT0 | 0.00% | 3.50% | 3 | ₽301.19 | ₽886,015.57 | ||
| 18 | ![]() | WBTC/ELK | 0.00% | 0.22% | 2 | ₽185.88 | ₽17,039,875,798.2 | ||
| 19 | ![]() | LINK/ELK | 0.00% | 0.10% | 2 | ₽124.53 | ₽1,551,249,200.99 | ||
| 20 | E | ELK/USDT0 | $0.06111 | 0.00% | 2.85% | 2 | ₽247.17 | ₽21,223,878.47 | |
| 21 | ![]() | WETH/ELK | 0.00% | 0.07% | 2 | ₽127.95 | ₽22,758,165,652.7 | ||
| 22 | ![]() | USDC/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽82.48 | ₽59,203,689,905.5 | ||
| 23 | E | ELK/CXO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽108.68 | ₽886,015.57 | ||
| 24 | ![]() | ELK/CXO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽46.12 | ₽73,582,517.39 | ||
| 25 | ![]() | RADIO/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽26.71 | ₽18,231,944.55 | ||
| 26 | ![]() | AAVE/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽29.92 | ₽1,044,168,081.33 | ||
| 27 | M | MANA/ELK | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽35.46 | ₽51,455,369.36 | ||
| 28 | ![]() | ELG/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽16.05 | ₽467,030,536.43 | ||
| 29 | ![]() | QUICK/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,044,047,738.55 | ||
| 30 | W | WUSD/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,372,354.49 | ||
| 31 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽502,325.80 | |
| 32 | R | RAVEN/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ||
| 33 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 34 | C | CC10/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽99.6754P | ||
| 35 | ![]() | XGTv3/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽184,351.88 | ||
| 36 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽192,381,510.14 | ||
| 37 | B | BT/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽17,507.45 | ||
| 38 | M | MANA/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽51,455,369.36 | ||
| 39 | ![]() | PolyDoge/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽15,093,734.27 | ||
| 40 | ![]() | USDC/DEXI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽59,203,689,905.5 | ||
| 41 | ![]() | WEXpoly/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽494,692.47 | ||
| 42 | E | ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 43 | C | CC10/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽99.6754P | |
| 44 | ![]() | miMATIC/1ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽24,662,292,203.9 | |
| 45 | C | CEL/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽288,211.93 | ||
| 46 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 47 | 1 | 11ELONINDEX/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽500,364.32 | |
| 48 | C | CEL/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽288,211.93 | ||
| 49 | E | ELONINDEX/1ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 50 | ![]() | MUST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,798,623.05 | ||
| 51 | ![]() | PolyDoge/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽15,093,734.27 | ||
| 52 | E | ELONINDEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 53 | ![]() | ELK/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽73,582,517.39 | ||
| 54 | E | ESMPTOKIN/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽198.6109E+18 | ||
| 55 | E | ELONINDEX/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽930,749.41 | ||
| 56 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽477,888.18 | ||
| 57 | L | LDO/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽73,774,975.28 | ||
| 58 | ![]() | PDDOLLAR/ESMPTOKIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽108,800.98 | ||
| 59 | D | DEXI/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽26,911.02 | ||
| 60 | ![]() | Krill/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽536,993.26 | ||
| 61 | ![]() | LINK/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,551,249,200.99 | ||
| 62 | D | DEFI5/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽8.06E+21 | |
| 63 | E | ELK/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽886,015.57 | ||
| 64 | E | ESMPTOKIN/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽0.0168058 | ₽198.6109E+18 | |
| 65 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽192,381,510.14 | ||
| 66 | ![]() | SUSHI/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽18,540,467.41 | ||
| 67 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽477,888.18 | |
| 68 | ![]() | GHST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽192,381,510.14 | ||
| 69 | ![]() | CPR/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽19,421,029.12 | ||
| 70 | S | SKADA/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽34,996,464,159.5 | |
| 71 | 1 | 11ELONINDEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽500,364.32 | ||
| 72 | B | BABY FLOKI CEO (Oficial)/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽190,731.38 | |
| 73 | ![]() | AAVE/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,044,168,081.33 | ||
| 74 | S | SURF/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽2,463,055.02 | ||
| 75 | ![]() | WEXpoly/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽494,692.47 | ||
| 76 | H | HNY/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽79,986.22 | ||
| 77 | W | WAULTx/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽7,273.77 | ||
| 78 | ![]() | Krill/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽536,993.26 | ||
| 79 | D | DEFI5/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽8.06E+21 | ||
| 80 | U | USDT/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 81 | ![]() | MUST/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,798,623.05 | |
| 82 | H | HNY/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽79,986.22 | ||
| 83 | ![]() | WETH/ELG | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽22,758,165,652.7 | ||
| 84 | B | BOOTY/PAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽225,980.42 | ||
| 85 | E | ELONINDEX/ELON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽502,325.80 | |
| 86 | E | ESMPTOKIN/BABY FLOKI CEO (Oficial) | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽198.6109E+18 | ||
| 87 | ![]() | XGTv3/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽184,351.88 | ||
| 88 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽477,888.18 | |
| 89 | E | ELONINDEX/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽502,325.80 | ||
| 90 | E | ELONINDEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽502,325.80 | ||
| 91 | W | WAULTx/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽7,273.77 | |
| 92 | ![]() | miMATIC/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽24,662,292,203.9 | |
| 93 | E | ELONINDEX/ELONINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 94 | S | SURF/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽2,463,055.02 | ||
| 95 | E | ELONINDEX/DOGEINDEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,819,463,730.91 | |
| 96 | T | TRUMP/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽27.123T | ||
| 97 | E | ELK/SHI3LD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽886,015.57 | ||
| 98 | B | BT/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽17,507.45 | ||
| 99 | 1 | 1ELONINDEX/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽508,730.19 | ||
| 100 | ![]() | AZUKI/ELK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽703,602.46 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- Elk Finance (Polygon)




















