
ApeSwap (BSC)
О ApeSwap (BSC)
ApeSwap is an Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform on Binance Smart Chain (forked from PancakeSwap). ApeSwap was built by DeFi Apes, for DeFi Apes. We have a dedicated team of experienced monkeys, who have been in the crypto space for years. $BANANA is the native currency of our platform. Stake, pool, and earn $BANANA all on ApeSwap. You can view our platform and additional details at ApeSwap.Finance
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MBOX/WBNB | $0.01992 | 3.09% | 11.91% | 701 | ₽221,262.09 | ₽881,950,651.16 | |
| 2 | ![]() | ZEC/WBNB | $271.55 | 0.34% | 2.68% | 506 | ₽159,969.31 | ₽2,690,587,517.54 | |
| 3 | ![]() | WBNB/BUSD | $666.26 | 0.46% | 2.09% | 476 | ₽378,392.71 | ₽93,478,917,306.7 | |
| 4 | ![]() | TWT/WBNB | $0.5214 | 0.93% | 3.46% | 418 | ₽709,607.95 | ₽43,016,672,533.3 | |
| 5 | ![]() | SD/BUSD | $0.1453 | 1.10% | 0.23% | 352 | ₽480,145.18 | ₽3,646,408.96 | |
| 6 | ![]() | SHIB/WBNB | $0.056055 | 0.58% | 2.44% | 300 | ₽229,672.19 | ₽4,586,450,407.80 | |
| 7 | ![]() | DOGE/WBNB | $0.1002 | 0.46% | 2.64% | 295 | ₽180,736.15 | ₽21,157,492,360.4 | |
| 8 | ![]() | ADA/WBNB | $0.2882 | 0.15% | 0.52% | 262 | ₽284,435.57 | ₽10,705,988,905.7 | |
| 9 | ![]() | DOT/WBNB | $1.62 | 0.38% | 0.15% | 253 | ₽105,896.36 | ₽2,142,851,147.44 | |
| 10 | ![]() | XRP/WBNB | $1.52 | 0.00% | 1.57% | 249 | ₽98,355.11 | ₽40,638,498,688.7 | |
| 11 | ![]() | FLOKI/WBNB | $0.00003112 | 0.14% | 4.15% | 239 | ₽652,646.47 | ₽25,529,560,289.9 | |
| 12 | ![]() | WBNB/USDT | $667.69 | 0.54% | 1.85% | 235 | ₽12,923.69 | ₽93,478,917,306.7 | |
| 13 | ![]() | ETH/WBNB | 0.00% | 1.13% | 172 | ₽96,377.92 | ₽115,611,279,627 | ||
| 14 | ![]() | CEEK/WBNB | $0.003141 | 0.33% | 3.94% | 170 | ₽1,152,736.32 | ₽155,963,007.81 | |
| 15 | ![]() | MONI/WBNB | $0.001569 | 0.79% | 6.29% | 168 | ₽53,021.01 | ₽34,877,155.91 | |
| 16 | ![]() | BTCB/WBNB | 0.00% | 1.01% | 161 | ₽137,407.37 | ₽397,143,328,959 | ||
| 17 | ![]() | COTI/WBNB | $0.01389 | 1.79% | 2.64% | 124 | ₽71,889.45 | ₽49,066,571.63 | |
| 18 | ![]() | FIL/WBNB | $0.9681 | 0.29% | 1.67% | 119 | ₽46,030.09 | ₽1,193,111,701.42 | |
| 19 | ![]() | ONT/WBNB | $0.04559 | 0.15% | 2.57% | 109 | ₽15,246.43 | ₽67,524,294.16 | |
| 20 | ![]() | ETH/ADA | $2,322.56 | 0.00% | 1.09% | 109 | ₽35,585.30 | ₽115,611,279,627 | |
| 21 | ![]() | AAVE/WBNB | $119.54 | 0.36% | 2.67% | 99 | ₽67,018.68 | ₽3,945,002,057.21 | |
| 22 | ![]() | ETH/BUSD | $2,315.69 | 0.49% | 1.61% | 95 | ₽2,378.20 | ₽115,611,279,627 | |
| 23 | I | IOTA/WBNB | $0.06645 | 1.05% | 1.91% | 95 | ₽105,464.31 | ₽1,653,199,326.44 | |
| 24 | ![]() | AVAX/WBNB | $10.2 | 0.31% | 2.64% | 91 | ₽104,364.28 | ₽1,682,095,539.61 | |
| 25 | ![]() | SFP/WBNB | $0.3024 | 0.32% | 0.85% | 84 | ₽32,103.96 | ₽12,458,644,232.7 | |
| 26 | ![]() | XVS/WBNB | 0.00% | 1.98% | 81 | ₽23,132.18 | ₽8,121,867,449.52 | ||
| 27 | ![]() | MATIC/WBNB | $0.1064 | 0.26% | 1.21% | 69 | ₽35,195.45 | ₽192,171,845.29 | |
| 28 | ![]() | ETH/USDT | $2,317.7 | 0.30% | 1.83% | 66 | ₽1,593.11 | ₽115,611,279,627 | |
| 29 | ![]() | ZIG/WBNB | $0.0367 | 0.11% | 4.18% | 66 | ₽26,922.60 | ₽6,047,197,365.83 | |
| 30 | N | NEAR/WBNB | $1.45 | 0.25% | 2.48% | 66 | ₽12,405.61 | ₽1,545,812,007.50 | |
| 31 | ![]() | SHILL/BUSD | $0.0001134 | 0.23% | 30.15% | 66 | ₽41,947.52 | ₽9,349,077.07 | |
| 32 | ![]() | Cake/WBNB | $1.47 | 0.63% | 2.59% | 63 | ₽11,089.45 | ₽462,781,218,700 | |
| 33 | ![]() | LTC/WBNB | $57.99 | 0.00% | 1.19% | 63 | ₽25,559.71 | ₽3,570,827,738.49 | |
| 34 | ![]() | MGC/WBNB | $9.16 | 0.22% | 1.21% | 58 | ₽102,361.09 | ₽75.6165T | |
| 35 | ![]() | LIME/WBNB | 0.00% | 0.23% | 58 | ₽67,649.54 | ₽237,594,881.09 | ||
| 36 | ![]() | BAT/WBNB | 0.00% | 1.39% | 55 | ₽47,828.48 | ₽212,834,140.71 | ||
| 37 | ![]() | DCB/WBNB | $0.001507 | 0.91% | 13.17% | 54 | ₽2,712.05 | ₽124,039,064.60 | |
| 38 | ![]() | MGC/USDT | $9.17 | 0.12% | 1.47% | 53 | ₽26,739.18 | ₽75.6165T | |
| 39 | ![]() | CHRP/WBNB | 0.00% | 8.45% | 52 | ₽99,231.69 | ₽10,116,516.66 | ||
| 40 | ![]() | AXS/WBNB | 0.00% | 2.59% | 47 | ₽18,563.23 | ₽737,080,971.35 | ||
| 41 | ![]() | IHC/WBNB | $0.00003449 | 0.11% | 1.31% | 44 | ₽19,299.33 | ₽1,601,672,291.55 | |
| 42 | ![]() | SUSHI/WBNB | $0.2208 | 0.35% | 1.52% | 42 | ₽3,998.46 | ₽115,507,111.08 | |
| 43 | ![]() | COMP/WBNB | 0.00% | 0.72% | 40 | ₽16,275.76 | ₽159,628,280.76 | ||
| 44 | ![]() | STR/WBNB | 0.00% | 1.92% | 39 | ₽2,725.63 | ₽44,805,659,423.7 | ||
| 45 | ![]() | LINK/WBNB | $9.79 | 0.00% | 1.62% | 35 | ₽11,830.85 | ₽7,268,240,817.42 | |
| 46 | ![]() | BAT/ETH | 0.00% | 1.43% | 34 | ₽6,495.53 | ₽212,834,140.71 | ||
| 47 | ![]() | BUSD/USDT | $0.9976 | 0.01% | 0.42% | 34 | ₽26,513.49 | ₽23,342,092,714.3 | |
| 48 | ![]() | FTM/WBNB | $0.05025 | 0.06% | 1.45% | 32 | ₽6,796.70 | ₽47,855,104.38 | |
| 49 | ![]() | IHC/BUSD | $0.00003442 | 0.28% | 1.47% | 31 | ₽11,684.39 | ₽1,601,672,291.55 | |
| 50 | ![]() | SNX/WBNB | 0.00% | 0.49% | 31 | ₽15,452.98 | ₽39,020,960.33 | ||
| 51 | ![]() | insurance/MGC | 0.00% | 0.38% | 29 | ₽438,210.86 | ₽2,792,573,319,868 | ||
| 52 | ![]() | ATA/WBNB | $0.01139 | 0.00% | 2.97% | 29 | ₽7,769.50 | ₽75,359,497.88 | |
| 53 | ![]() | BANANA/WBNB | $0.071428 | 0.12% | 0.37% | 27 | ₽1,141.33 | ₽1.3472P | |
| 54 | ![]() | ZIG/BUSD | $0.03671 | 0.00% | 4.25% | 27 | ₽5,828.81 | ₽6,047,197,365.83 | |
| 55 | ![]() | SD/USDC | 0.00% | 1.42% | 25 | ₽309.52 | ₽3,646,408.96 | ||
| 56 | ![]() | CEEK/USDT | 0.00% | 4.24% | 23 | ₽544.15 | ₽155,963,007.81 | ||
| 57 | ![]() | COPYCAT/WBNB | $0.00129 | 0.16% | 1.67% | 22 | ₽3,118.87 | ₽10,353,120.18 | |
| 58 | ![]() | ROCK/WBNB | $0.0002235 | 0.09% | 1.55% | 22 | ₽10,075.50 | ₽9,209,476.33 | |
| 59 | ![]() | CAPS/WBNB | 0.00% | 3.33% | 22 | ₽2,218.15 | ₽11,039,024.64 | ||
| 60 | ![]() | XWIN/USDT | $0.02156 | 0.14% | 2.50% | 22 | ₽3,812.68 | ₽168,769,489.75 | |
| 61 | ![]() | POTS/WBNB | $0.004005 | 0.00% | 1.65% | 21 | ₽4,190.30 | ₽3,304,026.06 | |
| 62 | ![]() | COPYCAT/BUSD | $0.001291 | 0.11% | 1.44% | 21 | ₽2,812.95 | ₽10,353,120.18 | |
| 63 | ![]() | RUPEE/WBNB | $0.0001534 | 0.00% | 1.73% | 20 | ₽998.87 | ₽1,108,298.30 | |
| 64 | ![]() | BAKE/WBNB | $0.001505 | 0.23% | 1.24% | 19 | ₽782.28 | ₽90,747,268.11 | |
| 65 | ![]() | CEEK/BUSD | 0.00% | 3.41% | 19 | ₽206.32 | ₽155,963,007.81 | ||
| 66 | ![]() | DFH/BUSD | $0.0001434 | 0.05% | 0.13% | 18 | ₽6,638.24 | ₽7,892,020.12 | |
| 67 | ![]() | BOMB/WBNB | 0.00% | 22.31% | 17 | ₽0.05326 | ₽738,843.74 | ||
| 68 | ![]() | HOTCROSS/BUSD | 0.00% | 1.96% | 17 | ₽153.28 | ₽1,096,715.86 | ||
| 69 | ![]() | LOA/WBNB | 0.00% | 0.08% | 17 | ₽1,575.36 | ₽110,113,775.91 | ||
| 70 | ![]() | WBNB/USDC | 0.00% | 1.97% | 16 | ₽194.80 | ₽93,478,917,306.7 | ||
| 71 | ![]() | YFI/WBNB | $2,731.76 | 0.02% | 1.85% | 16 | ₽3,852.74 | ₽201,735,471.59 | |
| 72 | N | NALIS/WBNB | $0.0002434 | 0.00% | 1.34% | 16 | ₽1,311.60 | ₽758,355.40 | |
| 73 | ![]() | wBAN/WBNB | $0.0004165 | 0.00% | 5.67% | 16 | ₽1,455.65 | ₽1,067,919.55 | |
| 74 | ![]() | CYT/WBNB | $0.0003938 | 0.16% | 1.83% | 16 | ₽3,007.04 | ₽17,116,130.84 | |
| 75 | ![]() | NEXM/USDT | 0.00% | 28.78% | 15 | ₽1,821.69 | ₽558,749.69 | ||
| 76 | ![]() | ETC/WBNB | $8.84 | 0.00% | 2.30% | 15 | ₽605.61 | ₽693,273,946.43 | |
| 77 | ![]() | GUARD/WBNB | $0.02403 | 0.00% | 0.43% | 15 | ₽1,253.10 | ₽98,716,493.45 | |
| 78 | ![]() | ankrBNB/ANKR | $740.43 | 0.13% | 0.60% | 15 | ₽84.30 | ₽61,321,567.49 | |
| 79 | N | NALIS/BUSD | $0.0002435 | 0.00% | 1.27% | 15 | ₽1,256.57 | ₽758,355.40 | |
| 80 | S | SXP/WBNB | 0.00% | 4.58% | 14 | ₽1,985.31 | ₽191,361,906.61 | ||
| 81 | ![]() | BANANA/BUSD | $0.071435 | 0.55% | 0.26% | 14 | ₽297.98 | ₽1.3472P | |
| 82 | ![]() | LIQ/BUSD | $0.004863 | 0.00% | 1.60% | 14 | ₽1,405.18 | ₽26,942,171.40 | |
| 83 | L | LYPTUS/BUSD | $0.001852 | 0.00% | 0.71% | 14 | ₽1,096.95 | ₽679,655.89 | |
| 84 | ![]() | KING/WBNB | $0.00006295 | 0.00% | 29.25% | 14 | ₽10,582.98 | ₽5,186,292.17 | |
| 85 | ![]() | NEWB/WBNB | $0.5056 | 0.00% | 1.52% | 13 | ₽3,684.29 | ₽3,747,008.44 | |
| 86 | F | FMI/WBNB | 0.00% | 11.64% | 13 | ₽725.54 | ₽251,121,386,140 | ||
| 87 | L | LYPTUS/WBNB | $0.001852 | 0.00% | 0.79% | 13 | ₽1,080.83 | ₽679,655.89 | |
| 88 | E | ERC20/WBNB | 0.00% | 12.72% | 13 | ₽0.03148 | ₽0.0137133 | ₽60,357.77 | |
| 89 | ![]() | KBOX/BUSD | 0.00% | 4.43% | 12 | ₽0.9671 | ₽4,457,558.36 | ||
| 90 | G | GBD/USDT | $0.053286 | 0.00% | 49.90% | 12 | ₽34.24 | ₽12,790.44 | |
| 91 | ![]() | RUPEE/BUSD | $0.0001534 | 0.00% | 1.23% | 11 | ₽470.32 | ₽1,108,298.30 | |
| 92 | I | IDEX/WBNB | 0.00% | 2.93% | 11 | ₽3,406.03 | ₽7,502,886.53 | ||
| 93 | ![]() | BTCB/WGR | $73,876.06 | 0.00% | 1.96% | 11 | ₽904.61 | ₽397,143,328,959 | |
| 94 | ![]() | PAYU/WBNB | $0.092683 | 0.00% | 8.90% | 11 | ₽685.71 | ₽12,692,599.51 | |
| 95 | � | 𝕏TOKEN❖/WBNB | 0.00% | 0.32% | 10 | ₽0.03100 | ₽197.24 | ||
| 96 | ![]() | KEYFI/WBNB | 0.00% | 1.03% | 10 | ₽482.85 | ₽923,201.27 | ||
| 97 | ![]() | NUTS/WBNB | 0.00% | 0.59% | 10 | ₽333.78 | ₽1,620,411.60 | ||
| 98 | B | BTCBR/WBNB | 0.00% | 1.25% | 10 | ₽4.15 | ₽17,808,368.91 | ||
| 99 | F | FRUIT/WBNB | $0.054065 | 0.00% | 0.22% | 10 | ₽98.39 | ₽59,454.13 | |
| 100 | ![]() | TYPH/WBNB | 0.00% | 0.53% | 9 | ₽354.58 | ₽473,159.16 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- ApeSwap (BSC)





































































