| | | | | | | | | Ultimele 7 zile |
|---|
| 1 | | RON360,544.28 | 0.28% | 0.31% | 21.73% | RON 7,239,942,863,595 | RON 91,468,543,827 |  |
| 2 | | RON11,237.37 | 0.74% | 2.02% | 28.65% | RON 1,371,227,021,671 | RON 48,272,503,720 |  |
| 3 | | RON6.39 | 0.02% | 0.10% | 36.71% | RON 401,083,443,122 | RON 8,142,358,150 |  |
| 4 | | RON5,324.66 | 14.98% | 34.59% | 127.38% | RON 89,754,873,697 | RON 7,833,558,292 |  |
| 5 | | RON480.31 | 3.00% | 0.77% | 42.73% | RON 281,197,908,399 | RON 16,345,106,132 |  |
| 6 | | RON3.80 | 8.87% | 191.36% | 3127.46% | RON 2,671,476,090 | RON 901,990,262 |  |
| 7 | | RON0.9897 | 0.48% | 6.65% | 8.17% | RON 36,350,488,109 | RON 2,118,306,180 |  |
| 8 | | RON0.8355 | 0.48% | 1.64% | 14.08% | RON 29,075,753,335 | RON 527,213,919 |  |
| 9 | | RON1,160.31 | 1.77% | 0.81% | 17.70% | RON 23,305,266,796 | RON 751,085,350 |  |
| 10 | | RON3,380.64 | 3.11% | 5.97% | 25.02% | RON 450,172,635,140 | RON 9,503,862,388 |  |
| 11 | | RON0.0171 | 6.85% | 22.77% | 62.99% | RON 6,761,205,403 | RON 1,195,740,204 |  |
| 12 | | RON398.43 | 2.62% | 4.95% | 58.33% | RON 100,386,274,070 | RON 5,778,128,486 |  |
| 13 | | RON33.20 | 10.98% | 36.21% | 81.54% | RON 20,660,407,757 | RON 4,317,074,474 |  |
| 14 | | RON3.46 | 3.59% | 8.80% | 26.58% | RON 9,358,138,638 | RON 1,177,707,805 |  |
| 15 | | RON20.69 | 2.81% | 25.14% | 91.97% | RON 5,173,603,330 | RON 349,893,191 |  |
| 16 | | RON310.46 | 0.50% | 64.10% | 118.14% | RON 3,982,875,954 | RON 1,806,295,250 |  |
| 17 | | RON0.002307 | 1.09% | 3.55% | 10.07% | RON 778,764 | RON 2,526 |  |
Cele mai vizitate criptomonede din Europa
Cele mai vizitate criptomonede din Asia
Cele mai vizitate criptomonede din Americi
Cele mai vizitate criptomonede din Oceania
Cele mai vizitate criptomonede din Orientul Mijlociu
Cele mai vizitate criptomonede din Africa