Kryptowaluty
Kryptowaluty
DexScan
DexScan
7 coins in total
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Sentyment | Cena % (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 0,9003 zł | 1.37% | 8.80% | 5.95% | 2,1B zł | 2.34B FET | |||||
170 | 0,3879 zł | 0.45% | 6.18% | 1.35% | 548,61M zł | 1.41B 1INCH | |||||
351 | 82,16 zł | 1.60% | 4.55% | 4.28% | 232,32M zł | 2.82M TRB | Neutralny | ||||
818 | 0,007055 zł | 5.74% | 11.70% | 6.02% | 58,4M zł | 8.27B POND | |||||
1036 | 0,08940 zł | 3.85% | 1.79% | 0.57% | 34,14M zł | 381.85M WRX | Neutralny | ||||
1853 | 0,00005437 zł | 0.89% | 4.44% | 9.55% | 5,06M zł | 93.17B VRA | Neutralny | ||||
5631 | 0,0004913 zł | 0.10% | 1.01% | 88.07% | 330,83K zł | -- | 673.39M SXP |






