
Sushiswap v3 (Arbitrum)
Spot 거래량(24시간)
₩2,880,702,189.75
21 BTC
Sushiswap v3 (Arbitrum)의 담당자이신가요?
시장
| # | 통화 | 종목 | USD 가격 | 1h 수정 | 24h 수정 | 24h Txns | 24h 거래량 | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $3,133.23 | 0.15% | 2.73% | 10,467 | ₩2,660,923,919.35 | ₩762,411,218,169 | |
| 2 | ![]() | WETH/USD₮0 | $3,134.76 | 0.28% | 2.81% | 479 | ₩20,190,709.24 | ₩762,411,218,169 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $3,121.95 | 0.07% | 2.45% | 200 | ₩4,104,886.10 | ₩762,411,218,169 | |
| 4 | ![]() | WBTC/USDC | $91,189.54 | 0.01% | 1.83% | 194 | ₩6,831,042.37 | ₩1,082,781,262,005 | |
| 5 | ![]() | WBTC/EVA | 0.00% | 2.00% | 85 | ₩117,482,740.83 | ₩1,082,781,262,005 | ||
| 6 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 85 | ₩71,529,364.92 | ₩9,541,730,161,658 | |
| 7 | ![]() | ZRO/WETH | $1.37 | 0.29% | 1.87% | 53 | ₩904,859.91 | ₩62,487,776,299.9 | |
| 8 | ![]() | WETH/ARB | $3,123.42 | 0.00% | 2.48% | 47 | ₩932,737.68 | ₩762,411,218,169 | |
| 9 | ![]() | WETH/ARB | $3,121.65 | 0.05% | 2.42% | 43 | ₩234,522.17 | ₩762,411,218,169 | |
| 10 | ![]() | WETH/USDC | $3,146.86 | 1.34% | 3.46% | 29 | ₩50,150.12 | ₩762,411,218,169 | |
| 11 | ![]() | WETH/USDC | $3,121.09 | 0.01% | 2.73% | 29 | ₩174,779.58 | ₩762,411,218,169 | |
| 12 | ![]() | RCADE/WETH | 0.00% | 1.50% | 27 | ₩143,337.25 | ₩8,784,190,129.60 | ||
| 13 | ![]() | wstETH/WETH | $3,814.87 | 0.15% | 2.88% | 21 | ₩478,128.36 | ₩348,888,710,379 | |
| 14 | ![]() | USDC/USD₮0 | $1 | 0.00% | 0.01% | 19 | ₩542,944.63 | ₩93,325,212,753.5 | |
| 15 | ![]() | WETH/USD₮0 | $3,124.31 | 0.00% | 3.06% | 19 | ₩51,273.99 | ₩762,411,218,169 | |
| 16 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 3.07% | 17 | ₩201,861.50 | ₩1,082,781,262,005 | ||
| 17 | ![]() | WETH/USDC | $3,118.82 | 0.00% | 3.24% | 15 | ₩61,844.66 | ₩762,411,218,169 | |
| 18 | F | FINX/USDC | $0.02541 | 0.00% | 2.74% | 12 | ₩105,014.09 | ₩3,729,478,351.40 | |
| 19 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 3.87% | 12 | ₩64,405.66 | ₩762,411,218,169 | ||
| 20 | ![]() | ARB/USDC | 0.00% | 0.78% | 11 | ₩12,921.51 | ₩3,072,709,401,648 | ||
| 21 | ![]() | ZTX/WETH | 0.00% | 3.62% | 9 | ₩22,745.68 | ₩7,379,011,770.57 | ||
| 22 | ![]() | WETH/FINX | $3,121.95 | 0.00% | 4.86% | 8 | ₩94,135.20 | ₩762,411,218,169 | |
| 23 | ![]() | WETH/PEPE | 0.00% | 0.26% | 7 | ₩118,359.43 | ₩762,411,218,169 | ||
| 24 | ![]() | MAGIC/WETH | 0.00% | 2.36% | 6 | ₩19,026.58 | ₩42,161,645,643.0 | ||
| 25 | ![]() | WETH/USDC | $3,121.52 | 0.00% | 5.67% | 5 | ₩4,272.67 | ₩762,411,218,169 | |
| 26 | ![]() | OBT/WETH | $0.00245 | 0.00% | 2.59% | 5 | ₩7,702.81 | ₩8,770,332,844.75 | |
| 27 | F | FINX/ARB | 0.00% | 0.00% | 4 | ₩0 | -- | ₩3,729,478,351.40 | |
| 28 | ![]() | WETH/RAI | 0.00% | 5.98% | 4 | ₩26,056.51 | ₩762,411,218,169 | ||
| 29 | ![]() | OBT/USD₮0 | 0.00% | 1.14% | 4 | ₩11,285.62 | ₩8,770,332,844.75 | ||
| 30 | ![]() | WETH/DONUT | 0.00% | 3.27% | 4 | ₩3,179.97 | ₩762,411,218,169 | ||
| 31 | ![]() | SUSHI/USDC | 0.00% | 1.46% | 4 | ₩17,698.47 | ₩238,741,299.82 | ||
| 32 | ![]() | WETH/LINK | 0.00% | 0.17% | 4 | ₩7,430.96 | ₩762,411,218,169 | ||
| 33 | ![]() | OBT/USDC | 0.00% | 1.77% | 4 | ₩8,881.64 | ₩8,770,332,844.75 | ||
| 34 | ![]() | WQ/USD₮0 | 0.00% | 2.13% | 4 | ₩34,852.95 | ₩7,494,882.22 | ||
| 35 | ![]() | BTCBR/CA$H | 0.00% | 0.00% | 3 | ₩0 | -- | ₩108,779.53 | |
| 36 | G | GOVI/WETH | 0.00% | 0.64% | 3 | ₩865,976.11 | ₩168,455,797.07 | ||
| 37 | ![]() | WETH/SUSHI | $3,124.59 | 0.00% | 3.54% | 2 | ₩3,353.56 | ₩762,411,218,169 | |
| 38 | ![]() | MAGIC/WETH | 0.00% | 0.51% | 2 | ₩2,200.02 | ₩42,161,645,643.0 | ||
| 39 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩286.96 | ₩609,461,636.23 | ||
| 40 | ![]() | SNSY/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩79,294.37 | ₩54,081,543.95 | ||
| 41 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩299.56 | ₩762,411,218,169 | ||
| 42 | ![]() | EMC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩1,732.42 | ₩743,948,389.48 | ||
| 43 | ![]() | GTA/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩8,214.72 | ₩55,716,738.62 | ||
| 44 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩8,096.60 | ₩93,325,212,753.5 | ||
| 45 | ![]() | DPX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,710,314,002.67 | ||
| 46 | ![]() | SUSHI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩238,741,299.82 | ||
| 47 | B | BONES/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩11,269,046.48 | ||
| 48 | ![]() | WBTC/XCHNG | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,082,781,262,005 | ||
| 49 | ![]() | SUSHI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩238,741,299.82 | ||
| 50 | L | LOREAPI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩57,898,686.55 | ||
| 51 | S | SuperBowl/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩215,716.80 | ||
| 52 | € | €/$ USD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 53 | S | SOL/BUZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩14,815,227,892.5 | |
| 54 | ![]() | ZTX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩7,379,011,770.57 | ||
| 55 | ![]() | ADoge/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩585,463,643.62 | ||
| 56 | ![]() | MIM/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩92,024,641,987.8 | ||
| 57 | A | ARG/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩154,500,429.86 | ||
| 58 | A | axlTIA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩430,418.39 | ||
| 59 | ![]() | WETH/CLPRDRPL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 60 | ![]() | WETH/CCC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 61 | ![]() | WETH/DeFiD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 62 | I | INUMOON/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,153,504.46 | ||
| 63 | ![]() | NFTE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩744,459.80 | ||
| 64 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩93,325,212,753.5 | ||
| 65 | A | ARG/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩154,500,429.86 | ||
| 66 | ![]() | DAI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩33,646,240,497.6 | ||
| 67 | O | OTMT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩18,856,784,252.8 | ||
| 68 | A | AUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩279,354.01 | ||
| 69 | O | OIL/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩17,977,521,366.8 | ||
| 70 | ![]() | WETH/RD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 71 | W | WLC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩285,268,326.52 | |
| 72 | M | Monad/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩303,657.63 | ||
| 73 | ![]() | WOO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩72,350,285,345.3 | |
| 74 | ![]() | WETH/SX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 75 | R | RGT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩122,366,170.47 | ||
| 76 | U | UBT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩187,344,812.13 | ||
| 77 | ![]() | EVA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩774,850,843,365 | ||
| 78 | ![]() | DAI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩33,646,240,497.6 | ||
| 79 | ![]() | SUSHI/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩238,741,299.82 | |
| 80 | ![]() | WBTC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,082,781,262,005 | ||
| 81 | ![]() | WBTC/tBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,082,781,262,005 | ||
| 82 | ![]() | rDPX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,440,908,532.87 | ||
| 83 | ![]() | ZRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩62,487,776,299.9 | ||
| 84 | ![]() | FLUX/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 85 | ![]() | WETH/DTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0104487 | ₩762,411,218,169 | |
| 86 | M | mpETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,767,249.39 | ||
| 87 | ![]() | CRV/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩10,524,519,107.3 | |
| 88 | ![]() | WETH/OPC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 89 | ![]() | WETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0102670 | ₩762,411,218,169 | |
| 90 | ![]() | WETH/SUSHI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 91 | ![]() | WETH/TAZZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 92 | T | TMM/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 93 | A | ARG/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩154,500,429.86 | ||
| 94 | ![]() | BYD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩154,971,125.06 | ||
| 95 | G | GOLDEN/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,204,029,162,844 | ||
| 96 | ![]() | WETH/Mog | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 97 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩762,411,218,169 | ||
| 98 | ![]() | OPEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩11,080,602.54 | ||
| 99 | G | GmxBonus.io/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩35,898,164,183.3 | ||
| 100 | $ | $AGG/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.





























