
Ramses
Spot 거래량(24시간)
₩13,352,445.03
0 BTC
Total Liquidity
₩232,806.14
0 BTC
| # | 통화 | 종목 | USD 가격 | 1h 수정 | 24h 수정 | 24h Txns | 24h 거래량 | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.44% | 10 | ₩19,390.18 | ₩831,602,250,307 | ||
| 2 | ![]() | FRAX/DOLA | 0.00% | 0.11% | 8 | ₩2,809,056.24 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 3 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.06% | 5 | ₩41,348.60 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 4 | A | alETH/frxETH | 0.00% | 0.66% | 4 | ₩9,583,309.23 | ₩830,142,883.71 | ||
| 5 | P | PSM/WETH | $0.00004472 | 0.00% | 0.51% | 4 | ₩72,578.25 | ₩391,211,499.46 | |
| 6 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.38% | 3 | ₩2,134,683.54 | ₩25,112,625,122.0 | ||
| 7 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 0.58% | 3 | ₩114.61 | ₩831,602,250,307 | ||
| 8 | ![]() | FRAX/alUSD | 0.00% | 0.07% | 2 | ₩177,956.15 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 9 | A | alETH/ALCX | 0.00% | 2.32% | 2 | ₩145,348.05 | ₩830,142,883.71 | ||
| 10 | A | ALCX/WETH | 0.00% | 1.01% | 2 | ₩947.47 | ₩35,761,389.32 | ||
| 11 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩894.90 | ₩1,039,319,576.80 | ||
| 12 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩424.66 | ₩14,995,700,850.9 | ||
| 13 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩707.50 | ₩831,602,250,307 | ||
| 14 | ![]() | frxETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩331.95 | ₩25,112,625,122.0 | ||
| 15 | ![]() | ARB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩1,361.66 | ₩2,857,971,785,298 | ||
| 16 | ![]() | wstETH/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩380,330,908,461 | ||
| 17 | ![]() | WETH/BIFI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 18 | S | SHRP/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,095,041.11 | ||
| 19 | ![]() | RAM/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,039,319,576.80 | ||
| 20 | S | swETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩183,964,821.92 | ||
| 21 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩478,893,434.86 | ||
| 22 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩25,112,625,122.0 | |
| 23 | U | UNIDX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩62,895,168.10 | ||
| 24 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩867,811,495.31 | |
| 25 | A | ANKR/ankrETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 26 | A | alETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩830,142,883.71 | ||
| 27 | S | SHRP/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,095,041.11 | ||
| 28 | ![]() | neadRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩4,169,679,771.88 | |
| 29 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩128,764,332.85 | ||
| 30 | J | JRT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩33,466,500.75 | |
| 31 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩88,661,933,763.6 | ||
| 32 | T | taoUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩11,300,532.84 | ||
| 33 | E | ELITE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩114,147,790.08 | ||
| 34 | R | RING/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩14,298,731.41 | |
| 35 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,866,298,933.49 | ||
| 36 | A | abcRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩11,349,942.98 | ||
| 37 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩128,764,332.85 | ||
| 38 | ![]() | Lqdr/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩20,345,956.62 | ||
| 39 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩20,112,989.18 | ||
| 40 | ![]() | WETH/ELR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 41 | ![]() | DAI+/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 42 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 43 | ![]() | WETH/PLAY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 44 | ![]() | Pork/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩6,126,602.99 | ||
| 45 | ![]() | WETH/OHM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 46 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩88,661,933,763.6 | ||
| 47 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩867,811,495.31 | |
| 48 | A | alUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩952,805,660.57 | ||
| 49 | ![]() | FRAX/FXS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 50 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩867,811,495.31 | ||
| 51 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,039,319,576.80 | ||
| 52 | ![]() | RAM/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,039,319,576.80 | ||
| 53 | ![]() | Pork/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩6,126,602.99 | |
| 54 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩128,764,332.85 | ||
| 55 | ![]() | WETH/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 56 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,402,094,078.57 | ||
| 57 | X | xSHRAP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,923,158.37 | ||
| 58 | ![]() | WETH/xPORK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 59 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 60 | L | lzIT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,480,709.61 | ||
| 61 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 62 | ![]() | MAGIC/SPA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩41,582,945,962.2 | |
| 63 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 64 | T | TAROT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩109,557,747.37 | ||
| 65 | A | abcRAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩11,349,942.98 | ||
| 66 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 67 | ![]() | L2DAO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩152,564,843.27 | ||
| 68 | I | ITX/lzIT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 69 | I | ITX/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 70 | J | jEUR/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 71 | ![]() | GMD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩20,112,989.18 | ||
| 72 | ![]() | WETH/WAGMI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0118628 | ₩831,602,250,307 | |
| 73 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 74 | R | RYZE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,124,647,093.62 | ||
| 75 | ![]() | PNP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩20,063,277,688.8 | ||
| 76 | ![]() | WETH/HOOP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 77 | ![]() | WETH/NFTE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 78 | ![]() | GNS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩26,640,022,042.1 | ||
| 79 | B | Bold/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩49,706.16 | ||
| 80 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 81 | J | jEUR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 82 | E | EUROs/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩257,496,851.64 | ||
| 83 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 84 | ![]() | WETH/POOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0104207 | ₩831,602,250,307 | |
| 85 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩867,811,495.31 | ||
| 86 | U | USDx/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩384,236,222.10 | ||
| 87 | ![]() | LDO/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩1,462,931,501.41 | |
| 88 | U | USDM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩189,978,292.55 | ||
| 89 | ![]() | BATH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩76,175.83 | ||
| 90 | ![]() | RAM/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,039,319,576.80 | ||
| 91 | ![]() | neadRAM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩4,169,679,771.88 | ||
| 92 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,779,797,487.31 | ||
| 93 | S | SHRP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,095,041.11 | ||
| 94 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,094,883,681,668 | ||
| 95 | ![]() | WETH/XCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 96 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩235,453,423.32 | ||
| 97 | M | MCLB/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 98 | ![]() | WETH/FTM | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩831,602,250,307 | ||
| 99 | ![]() | TAROT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩213,629,847.93 | ||
| 100 | ![]() | gmUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,095,311.18 |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.
























