
Kayen
Kayen 소개
KAYEN Protocol is a sophisticated, community-driven DeFi ecosystem built on the Chiliz Chain. With its Decentralized Exchange serving as the foundation, KAYEN's vision encompasses the development of a comprehensive ecosystem featuring multiple DeFi products.
Officially powered by Chiliz Chain, KAYEN facilitates seamless trading for over 80+ Fan Tokens, boasting a Total Value Locked (TVL) exceeding $10 million.
KAYEN also offers a Launchpad for diverse projects, including athlete and celebrity Fan Tokens, as well as an Optimistic oracle providing trustless off-chain data verification.
What are Fan Tokens? - Official digital assets representing sports and entertainment entities. Over 80 major sports organizations, including PSG, Alpine F1, UFC, and FC Barcelona, have issued official Fan Tokens on Chiliz Chain. - Fan Tokens offer tangible real-world value, such as [articipation in binding votes on actual decisions (e.g., selecting goal celebration music, designing corner flags) and exclusive access to VIP fan experiences through raffles.
| # | 통화 | 종목 | USD 가격 | 1h 수정 | 24h 수정 | 24h Txns | 24h 거래량 | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | WOG/wCHZ | $4.12 | 0.09% | 1.96% | 395 | ₩22,895,569.27 | ₩118,691,231.80 | |
| 2 | U | USDC/wCHZ | $1 | 0.68% | 0.13% | 248 | ₩46,627,532.89 | ₩233,573,595.20 | |
| 3 | W | WOG/OGA | $4.12 | 0.35% | 2.39% | 230 | ₩2,146,207.81 | ₩118,691,231.80 | |
| 4 | W | WSEVILLA/wCHZ | $0.09164 | 0.54% | 0.83% | 163 | ₩33,537,607.16 | ₩112,513,414.84 | |
| 5 | W | WPSG/wCHZ | $0.6775 | 0.53% | 3.07% | 137 | ₩17,731,994.05 | ₩148,199,681.65 | |
| 6 | W | WJUV/wCHZ | $0.6073 | 0.15% | 2.42% | 137 | ₩15,661,592.58 | ₩120,060,873.11 | |
| 7 | W | WBAR/wCHZ | $0.4808 | 0.01% | 3.97% | 133 | ₩18,270,084.48 | ₩123,718,817.10 | |
| 8 | W | WASR/wCHZ | $1.4 | 0.65% | 2.78% | 130 | ₩16,728,109.10 | ₩133,829,627.34 | |
| 9 | W | WBENFICA/wCHZ | $0.1747 | 1.85% | 0.02% | 129 | ₩15,925,965.98 | ₩73,776,468.37 | |
| 10 | W | WACM/wCHZ | $0.4361 | 0.08% | 2.99% | 126 | ₩14,763,691.12 | ₩124,839,699.75 | |
| 11 | ![]() | PEPPER/wCHZ | $0.099857 | 1.28% | 4.15% | 125 | ₩27,255,838.38 | ₩12,661,690,213.3 | |
| 12 | W | WATM/wCHZ | $0.8519 | 0.08% | 1.95% | 115 | ₩9,727,042.00 | ₩90,760,669.39 | |
| 13 | W | WARG/wCHZ | $0.9043 | 0.46% | 0.28% | 107 | ₩24,382,551.68 | ₩140,991,666.41 | |
| 14 | W | WCITY/wCHZ | 0.00% | 3.15% | 104 | ₩12,686,853.27 | ₩117,653,337.89 | ||
| 15 | W | WAVL/wCHZ | $0.1313 | 0.51% | 1.61% | 93 | ₩29,156,786.75 | ₩125,690,727.88 | |
| 16 | W | WPOR/wCHZ | 0.00% | 1.22% | 92 | ₩14,597,325.79 | ₩112,372,389.36 | ||
| 17 | W | WNAP/wCHZ | $0.339 | 0.70% | 1.21% | 72 | ₩11,342,910.50 | ₩56,564,207.34 | |
| 18 | W | WSAM/wCHZ | $0.1992 | 1.77% | 5.68% | 65 | ₩12,664,642.90 | ₩61,640,779.32 | |
| 19 | W | WITA/wCHZ | $0.3075 | 0.00% | 3.17% | 62 | ₩10,587,936.92 | ₩70,310,044.30 | |
| 20 | W | WVCF/wCHZ | $0.09468 | 0.21% | 3.21% | 57 | ₩3,923,248.28 | ₩24,637,628.82 | |
| 21 | W | WGOZ/wCHZ | $0.148 | 1.38% | 0.82% | 56 | ₩8,640,854.29 | ₩70,193,540.86 | |
| 22 | W | WASM/wCHZ | 0.00% | 4.22% | 54 | ₩5,576,015.12 | ₩48,831,284.60 | ||
| 23 | W | WINTER/wCHZ | $0.3832 | 0.43% | 2.03% | 49 | ₩4,234,223.67 | ₩78,630,467.98 | |
| 24 | W | WTRA/wCHZ | $0.2253 | 0.00% | 1.81% | 46 | ₩7,032,943.88 | ₩82,152,954.27 | |
| 25 | W | WMENGO/wCHZ | $0.05638 | 0.27% | 7.19% | 42 | ₩3,835,014.13 | ₩51,070,886.72 | |
| 26 | W | WAFC/wCHZ | $0.3743 | 0.57% | 0.40% | 42 | ₩5,325,230.23 | ₩91,846,571.06 | |
| 27 | W | WGAL/wCHZ | 0.00% | 0.65% | 34 | ₩7,343,046.55 | ₩122,431,888.41 | ||
| 28 | W | WSPURS/wCHZ | 0.00% | 3.25% | 27 | ₩2,305,407.29 | ₩56,317,842.46 | ||
| 29 | W | WEFC/wCHZ | $0.09228 | 0.00% | 1.80% | 18 | ₩798,919.05 | ₩27,464,448.59 | |
| 30 | W | WFLU/wCHZ | 0.00% | 7.49% | 16 | ₩1,020,693.69 | ₩8,544,539.81 | ||
| 31 | W | WGALO/wCHZ | $0.03619 | 0.18% | 3.47% | 15 | ₩445,512.36 | ₩67,202,982.05 | |
| 32 | W | WAM/wCHZ | $0.1161 | 0.00% | 3.49% | 14 | ₩1,159,093.83 | ₩64,841,181.90 | |
| 33 | W | WCPFC/wCHZ | $0.03759 | 0.00% | 3.23% | 13 | ₩1,011,284.08 | ₩25,792,036.29 | |
| 34 | W | WSAUBER/wCHZ | 0.00% | 2.24% | 12 | ₩600,768.20 | ₩13,711,068.37 | ||
| 35 | W | WTIGRES/wCHZ | 0.00% | 2.29% | 11 | ₩960,844.99 | ₩16,454,606.74 | ||
| 36 | W | WIBFK/wCHZ | $0.04605 | 0.11% | 3.26% | 10 | ₩736,791.62 | ₩21,150,652.25 | |
| 37 | W | WSCCP/wCHZ | $0.03332 | 0.10% | 3.71% | 10 | ₩275,683.36 | ₩29,382,574.02 | |
| 38 | W | WALA/wCHZ | $0.03651 | 0.00% | 0.10% | 8 | ₩268,587.36 | ₩23,973,482.28 | |
| 39 | W | WPFL/wCHZ | 0.00% | 2.26% | 8 | ₩602,277.39 | ₩43,336,729.56 | ||
| 40 | W | WGFK/wCHZ | 0.00% | 1.25% | 8 | ₩1,409,136.56 | ₩38,499,013.30 | ||
| 41 | P | PERSIB/wCHZ | 0.00% | 6.79% | 7 | ₩489,424.45 | ₩514,879,643.28 | ||
| 42 | S | SFP/wCHZ | 0.00% | 6.12% | 7 | ₩789,191.88 | ₩223,882,278.65 | ||
| 43 | W | WUFC/wCHZ | 0.00% | 1.69% | 6 | ₩225,902.27 | ₩31,998,328.47 | ||
| 44 | W | WLEG/wCHZ | $0.1854 | 0.00% | 4.13% | 6 | ₩999,922.07 | ₩63,403,504.61 | |
| 45 | ![]() | BUFC/wCHZ | 0.00% | 1.26% | 5 | ₩3,763.63 | ₩1,280,155,314.32 | ||
| 46 | ![]() | ROUSH/wCHZ | 0.00% | 0.59% | 5 | ₩3,448.74 | ₩273,559,170.52 | ||
| 47 | U | USDT/wCHZ | 0.00% | 4.03% | 5 | ₩107,000.51 | ₩9,839,931.78 | ||
| 48 | W | WSPFC/wCHZ | $0.03246 | 0.00% | 3.31% | 4 | ₩439,565.91 | ₩36,981,452.41 | |
| 49 | W | WTH/wCHZ | 0.00% | 0.45% | 4 | ₩427,308.81 | ₩26,840,930.81 | ||
| 50 | W | WPSG/ChzInu | $0.6805 | 0.00% | 2.34% | 4 | ₩45,575.61 | ₩148,199,681.65 | |
| 51 | W | WVERDAO/wCHZ | 0.00% | 1.23% | 3 | ₩79,812.89 | ₩15,170,253.47 | ||
| 52 | C | ChzInu/wCHZ | $0.058888 | 0.00% | 0.60% | 3 | ₩39,740.38 | ₩130,322,109.32 | |
| 53 | H | HASHTAG/wCHZ | 0.00% | 1.93% | 3 | ₩3,539.85 | ₩972,137,661.06 | ||
| 54 | ![]() | BFC/wCHZ | 0.00% | 0.73% | 3 | ₩311,217.59 | ₩1,011,075,949.24 | ||
| 55 | ![]() | SHARKS/wCHZ | 0.00% | 2.51% | 3 | ₩150,018.90 | ₩284,789,165.26 | ||
| 56 | ![]() | YBO/wCHZ | 0.00% | 1.65% | 3 | ₩7,569.87 | ₩256,953,635.55 | ||
| 57 | K | KAYEN/wCHZ | 0.00% | 13.77% | 3 | ₩367,598.68 | ₩1,647,043,584.14 | ||
| 58 | J | JDT/wCHZ | 0.00% | 0.39% | 3 | ₩4,533.45 | ₩441,571,860.62 | ||
| 59 | ![]() | FOR/wCHZ | 0.00% | 0.62% | 2 | ₩4,173.63 | ₩192,223,828.49 | ||
| 60 | W | WUDI/wCHZ | 0.00% | 0.64% | 2 | ₩6,570.64 | ₩17,245,071.00 | ||
| 61 | ![]() | LEV/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 2 | ₩4,577.59 | ₩246,453,788.51 | ||
| 62 | ![]() | RACING/wCHZ | 0.00% | 0.62% | 2 | ₩858.69 | ₩387,707,985.04 | ||
| 63 | W | WLUFC/wCHZ | 0.00% | 3.20% | 2 | ₩10,117.79 | ₩35,307,526.09 | ||
| 64 | W | WRSO/wCHZ | 0.00% | 0.12% | 2 | ₩5,458.93 | ₩41,617,424.96 | ||
| 65 | W | WCAI/wCHZ | 0.00% | 2.02% | 2 | ₩3,245.75 | ₩32,225,417.40 | ||
| 66 | ![]() | UCH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩4,991.39 | ₩240,703,879.25 | ||
| 67 | S | SARRIES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩384.49 | ₩1,919,535,214.56 | ||
| 68 | ![]() | ATLAS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩938.05 | ₩1,872,668,580.72 | ||
| 69 | Q | QUINS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩292.02 | ₩1,458,176,280.67 | ||
| 70 | ![]() | ENDCEX/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩5,078.84 | ₩251,191,253.72 | ||
| 71 | W | WSACI/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩1,125.78 | ₩11,538,290.49 | ||
| 72 | T | TIGERS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩509.79 | ₩1,272,666,324.58 | ||
| 73 | C | CHVS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩8,359.47 | ₩1,671,530,526.70 | ||
| 74 | ![]() | STV/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩620.93 | ₩115,832,823.91 | ||
| 75 | ![]() | MFC/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩2,655.24 | ₩673,710,372.35 | ||
| 76 | ![]() | VIT/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩45.67 | ₩308,881,826.48 | ||
| 77 | W | WNAVI/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩1,410.92 | ₩57,462,753.25 | ||
| 78 | W | WCITY/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩117,653,337.89 | |
| 79 | B | BALL/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,712.69 | ||
| 80 | T | tKAYEN/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩76,711.14 | ||
| 81 | W | WOG/WBAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩118,691,231.80 | ||
| 82 | W | WATLAS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,443.53 | ||
| 83 | D | DSwap/KWL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩136,167,201.20 | |
| 84 | W | WSARRIES/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩448.69 | ||
| 85 | W | WOG/PYP | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩118,691,231.80 | |
| 86 | W | WDZG/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,163.34 | ||
| 87 | W | WVIT/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩91,982.03 | ||
| 88 | W | WALL/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩35,129,905.86 | ||
| 89 | C | CHXAI/TrumpFun | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩3,304,576.03 | |
| 90 | W | WSHARKS/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩38,826,110.08 | ||
| 91 | A | ACM/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1.47E+23 | ||
| 92 | ![]() | PEPPER/ChzInu | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩12,661,690,213.3 | ||
| 93 | W | WROUSH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩46,647.29 | ||
| 94 | W | WLEV/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩6,550.57 | ||
| 95 | T | TrumpFun/ChzInu | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩1,513.06 | |
| 96 | W | WRACING/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩18,761.09 | ||
| 97 | T | TRUMP/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩191,346.27 | ||
| 98 | W | WBAHIA/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩15,992,730.54 | ||
| 99 | ![]() | BLOCK/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,649,237.14 | ||
| 100 | W | WUCH/wCHZ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩25,777.77 |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.















