
Jedi Swap
Spot 거래량(24시간)
₩26,979,591.97
0 BTC
Total Liquidity
₩1,212,326,486.08
12 BTC
Jedi Swap의 담당자이신가요?
| # | 통화 | 종목 | USD 가격 | 1h 수정 | 24h 수정 | 24h Txns | 24h 거래량 | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC/ETH | $1 | 0.01% | 0.01% | 119 | ₩21,205,908.81 | ₩64,361,764,548.5 | |
| 2 | ![]() | ETH/USDT | $2,028.09 | 0.20% | 0.26% | 72 | ₩3,373,412.76 | ₩265,837,046,486 | |
| 3 | ![]() | ETH/DAI | $2,023.65 | 0.00% | 0.37% | 51 | ₩1,866,418.68 | ₩265,837,046,486 | |
| 4 | ![]() | STRK/USDC | 0.00% | 1.87% | 19 | ₩112,428.86 | ₩93,158,868,846.6 | ||
| 5 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 1.24% | 16 | ₩75,010.92 | ₩12,534,395,420.1 | ||
| 6 | L | LORDS/ETH | 0.00% | 2.37% | 12 | ₩79,352.07 | ₩894,460,298.54 | ||
| 7 | L | LUSD/ETH | 0.00% | 21.11% | 8 | ₩30,480.49 | ₩15,388,419.78 | ||
| 8 | W | WBTC/DAI | 0.00% | 1.51% | 8 | ₩21,748.24 | ₩12,534,395,420.1 | ||
| 9 | ![]() | STRK/ETH | 0.00% | 2.17% | 8 | ₩59,392.06 | ₩93,158,868,846.6 | ||
| 10 | W | WBTC/ETH | 0.00% | 3.77% | 8 | ₩104,404.50 | ₩12,534,395,420.1 | ||
| 11 | ![]() | STRK/USDT | $0.0399 | 0.00% | 2.63% | 8 | ₩2,526.53 | ₩93,158,868,846.6 | |
| 12 | W | WBTC/USDT | $70,061.86 | 0.00% | 1.23% | 6 | ₩7,518.53 | ₩12,534,395,420.1 | |
| 13 | L | LORDS/USDC | 0.00% | 1.30% | 4 | ₩4,945.00 | ₩894,460,298.54 | ||
| 14 | U | USDC/DAI | 0.00% | 0.01% | 3 | ₩9,519.42 | ₩64,361,764,548.5 | ||
| 15 | W | wstETH/USDC | 0.00% | 1.78% | 3 | ₩5,314.45 | ₩674,318,453.45 | ||
| 16 | W | wstETH/ETH | 0.00% | 0.35% | 2 | ₩34,482.80 | ₩674,318,453.45 | ||
| 17 | U | USDC/LUSD | 0.00% | 0.00% | 2 | ₩5,292.52 | ₩64,361,764,548.5 | ||
| 18 | L | LORDS/DAI | 0.00% | 1.26% | 2 | ₩317.08 | ₩894,460,298.54 | ||
| 19 | L | LORDS/WBTC | 0.00% | 0.93% | 2 | ₩612.38 | ₩894,460,298.54 | ||
| 20 | W | wstETH/USDT | 0.00% | 1.78% | 2 | ₩2,096.33 | ₩674,318,453.45 | ||
| 21 | W | wstETH/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩227.16 | ₩674,318,453.45 | ||
| 22 | L | LORDS/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩795.82 | ₩894,460,298.54 | ||
| 23 | L | LORDS/LUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩363.25 | ₩894,460,298.54 | ||
| 24 | D | DAI/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩291.33 | ₩790,400,406.25 | ||
| 25 | L | LUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩291.95 | ₩15,388,419.78 | ||
| 26 | B | BONK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0102265 | -- | |
| 27 | ![]() | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩600,050,249.35 | ||
| 28 | W | wstETH/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩674,318,453.45 | ||
| 29 | R | RICH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩508,815.46 | ||
| 30 | J | JEDI-P/AKU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 31 | S | STRKR/Fuel | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩575,076.93 | ||
| 32 | B | bra/PUNK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 33 | S | SPIST/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 34 | S | SPIST/Fuel | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,721,107.57 | ||
| 35 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 36 | E | ELI/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩35,691,920.63 | ||
| 37 | S | SPIST/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,721,107.57 | ||
| 38 | R | rETH/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩163,777,683.49 | ||
| 39 | P | PAL/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩23,555,543.63 | ||
| 40 | L | LORDS/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩894,460,298.54 | ||
| 41 | O | OWL/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.00001754 | ||
| 42 | P | PUNK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,022,106.45 | ||
| 43 | S | SPEPE/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,469,794.17 | ||
| 44 | A | ANB/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩35,719,246.08 | ||
| 45 | O | OWL/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.00001754 | ||
| 46 | S | SPIST/GAET | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,721,107.57 | ||
| 47 | W | WARS/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 48 | N | NGT/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 49 | J | JEDI-P/AKU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 50 | A | AKU/SPEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,273,503,029.46 | ||
| 51 | B | bra/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 52 | V | vSTRK/Fuel | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩1,274,432,084.36 | |
| 53 | S | SPEPE/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 54 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 55 | O | OWL/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.00001754 | ||
| 56 | J | JEDI-P/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 57 | S | STRK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩192,826,266.86 | ||
| 58 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 59 | P | PUNK/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,022,106.45 | ||
| 60 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 61 | A | AKU/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,273,503,029.46 | ||
| 62 | S | SPIST/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,721,107.57 | ||
| 63 | S | STRKR/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩575,076.93 | ||
| 64 | R | RUG/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,095,566.73 | ||
| 65 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩64,361,764,548.5 | ||
| 66 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 67 | J | JEDI-P/WARS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 68 | G | GAET/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 69 | W | WARS/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 70 | 8/PAL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩25,418,896.55 | |||
| 71 | ![]() | STRK/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩93,158,868,846.6 | ||
| 72 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 73 | $ | $BRRR/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩21,313,974.59 | ||
| 74 | B | BROTHER/STRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩157,258,457.78 | ||
| 75 | ![]() | STRK/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩93,158,868,846.6 | ||
| 76 | W | WARS/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 77 | L | LORDS/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩894,460,298.54 | ||
| 78 | P | PUNK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,022,106.45 | ||
| 79 | J | JEDI-P/STRONK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 80 | S | SPEPE/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,469,794.17 | ||
| 81 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 82 | 8/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩25,418,896.55 | |||
| 83 | S | STRAK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,190,116.46 | ||
| 84 | P | PAL/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩23,555,543.63 | |
| 85 | S | SPEPE/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,469,794.17 | ||
| 86 | S | SPIST/GAET | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 87 | D | DRAB/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,943,132.42 | ||
| 88 | L | LUSD/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩15,388,419.78 | ||
| 89 | S | STRKR/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩575,076.93 | ||
| 90 | L | LORDS/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩894,460,298.54 | ||
| 91 | W | wstETH/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩674,318,453.45 | ||
| 92 | A | AKU/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,273,503,029.46 | ||
| 93 | S | SWAY/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩191,587,915.89 | ||
| 94 | ![]() | STRK/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩93,158,868,846.6 | ||
| 95 | S | SPIST/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,721,107.57 | ||
| 96 | V | vSTRK/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,274,432,084.36 | ||
| 97 | S | STRKR/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩575,076.93 | ||
| 98 | S | SPIST/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩1,721,107.57 | |
| 99 | G | GAET/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 100 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.


